Xiao
總計
- 底池輸贏
- −347,400
- 魷魚輸贏
- —
- 手數
- 1029
- 場次
- 8
- VPIP
- 46%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 15%
- WTSD
- 33%
108 手沒有可信的結果(未知,或屬 C 級),未計入
魷魚輪的次數沒有在畫面上完整顯示的場次,不結算魷魚輸贏。
各場輸贏
| 日期 | 場次 | 手數 | 底池輸贏 | 魷魚輸贏 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 11 | 87 | −598,700 | — |
| 2026-09-26 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 10 | 152 | +214,950 | — |
| 2026-09-23 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 9 | 175 | +23,850 | — |
| 2026-08-26 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 7 | 155 | −265,300 | — |
| 2026-08-19 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 5 | 130 | −184,450 | — |
| 2026-08-15 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 4 | 138 | +135,150 | — |
| 2026-07-23 | Elite Pros Clash | High Stakes Cash Game | KPC LIVE S4 EP3 Part 1 | 143 | +313,500 | — |
| 2026-07-15 | Elite Pros Clash | High Stakes Cash Game | KPC LIVE S4 EP2 Part 1 | 49 | +13,600 | — |
最大底池
這一頁有幫助嗎?