Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 4
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌243底池 16,300
- 轉牌
—
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiao | JJ | vs | 97 | Dwan | 84K7 | 59,900 | +30,500 | |
| Four平分 | AJ | vs | AK | Dwan | 723J5 | 203,700 | +2,250 | |
| Four | 77 | vs | AK | Wang Ye | 745K4 | 208,200 | +106,300 | |
| Dwan | AK | vs | K4 | Four | 22,100 | +5,100 | ||
| Xiaoyu平分 | A9 | vs | 75 | Dwan | J5AKJ | 30,300 | +150 | |
| Xiaoyu | A6 | vs | KJ | Four | 48,300 | +13,300 | ||
| Zhang Xiaoyu | vs | 64 | Wang Ye | 5A105 | 15,700 | +5,700 | ||
| Zhang Xiaoyu | AK | vs | A3 | Wang Ye | A4JAK | 208,200 | +107,000 | |
| Four | A7 | vs | Q10 | Xiao | 26,100 | +6,100 | ||
| Saha | vs | 76 | Four | 115,200 | +14,100 | |||
| Xiaoyu | Q10 | 424 | 11,700 | +47 | ||||
| Xiao | AA | vs | AJ | Four | 963 | 50,700 | +17,700 | |
| Xiao | 99 | 2374 | 7,700 | +2,700 | ||||
| Wang Ye | QJ | vs | 108 | Xiao | 33,000 | +10,000 | ||
| Zhang Xiaoyu | A7 | vs | A4 | Saha | 39K610 | 47,500 | +13,500 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | Q9 | Dwan | 24,500 | +6,500 | ||
| Wang Ye | QJ | vs | Q10 | Xiaoyu | K38J | 15,600 | +9,600 | |
| Xiao | AQ | vs | Q10 | Four | J5A8 | 35,800 | +10,800 | |
| Xiao | KQ | vs | 102 | Four | 4A89 | 48,000 | +13,600 | |
| Dwan | A6 | vs | K7 | Four | 68,400 | +2,000 | ||
| Ying | 86 | vs | 54 | Dwan | 8238 | 122,200 | +41,600 | |
| Wang Ye | 65 | vs | A6 | Saha | 98Q8 | 52,800 | +17,800 | |
| Saha平分 | 1010 | vs | 55 | Wang Ye | 57AA9 | 96,000 | +6,200 | |
| Ying | JJ | vs | AK | Saha | Q9289 | 261,400 | +143,100 | |
| Four | Q5 | vs | 109 | Dwan | 7A589 | 11,800 | +3,000 | |
| Ying | 33 | vs | KQ | Wang Ye | 243 | 571,900 | +310,500 | |
| Zhang Xiaoyu | 99 | vs | K10 | Xiaoyu | 21,700 | +4,700 | ||
| Zhang Xiaoyu | vs | 88 | Xiaoyu | 251,200 | +24,700 | |||
| Dwan | QJ | vs | 88 | Ying | 2J529 | 200,800 | +101,100 | |
| Wang Ye | AQ | Q51088 | 603,300 | +50,400 | ||||
| Ying | AA | vs | A7 | Dwan | KK66J | 331,300 | +177,000 | |
| Xiao | KQ | vs | A3 | Wang Ye | K10J3 | 165,700 | +47,500 | |
| Xiao | 99 | vs | 66 | Xiaoyu | 247A10 | 151,900 | +76,300 | |
| Xiaoyu | K5 | vs | 52 | Dwan | 104Q | 20,300 | +8,300 | |
| Wang Ye | 98 | vs | JJ | Dwan | Q4473 | 191,700 | +96,300 | |
| Saha | J7 | vs | 75 | Four | 3,700 | +700 | ||
| Dwan | Q10 | vs | Q10 | Saha | 435 | 15,700 | +4,700 | |
| Ying | K8 | vs | Q10 | Dwan | 39,300 | +9,300 | ||
| Xiaoyu | Q3 | vs | Q4 | Four | 7KA | 8,100 | +3,100 | |
| Zhang Xiaoyu | 43 | vs | J4 | Dwan | 210AJ8 | 15,400 | +7,200 | |
| Wang Ye | A4 | vs | 54 | Dwan | 4,500 | +500 | ||
| Saha | Q8 | vs | J10 | Dwan | 82A25 | 22,100 | +11,700 | |
| Wang Ye | JJ | vs | A2 | Four | 6QJK8 | 46,100 | +12,800 | |
| Wang Ye | AK | vs | A3 | Zhang Xiaoyu | JA859 | 45,400 | +23,200 | |
| Four | AQ | vs | 97 | Wang Ye | K107JJ | 218,800 | +65,600 | |
| Zhang Xiaoyu | K5 | 9A76J | 199,300 | |||||
| Zhang Xiaoyu | AJ | 5A5A3 | 431,100 | +215,900 | ||||
| Dwan | 43 | vs | A7 | Four | J105Q7 | 12,300 | +8,300 | |
| Saha | KJ | vs | 87 | Wang Ye | 41,900 | +9,900 | ||
| Saha | KQ | vs | AJ | Four | 44,900 | +12,900 | ||
| Xiaoyu | K5 | vs | QJ | Zhang Xiaoyu | 103K3Q | 18,800 | +10,400 | |
| Xiaoyu | 88 | vs | Q10 | Dwan | 827AQ | 144,400 | +72,400 | |
| Xiaoyu | Q3 | vs | J3 | Wang Ye | 27,100 | +6,700 | ||
| Xiaoyu平分 | J8 | vs | J6 | Wang Ye | 3310QK | 112,100 | +250 | |
| Xiao平分 | 77 | vs | 43 | Zhang Xiaoyu | Q9A8K | 120,500 | +4,250 | |
| Four | A8 | vs | A4 | Dwan | 7,600 | +1,600 | ||
| Xiaoyu | A9 | vs | AQ | Wang Ye | 99J63 | 138,900 | +29,900 | |
| Dwan | AQ | vs | J7 | Xiaoyu | 68,000 | +8,300 | ||
| Xiaoyu | QJ | vs | 63 | Wang Ye | 11,100 | +1,100 | ||
| Xiaoyu | A5 | vs | J8 | Wang Ye | 208,100 | +500 | ||
| Zhang Xiaoyu平分 | 1010 | vs | 42 | Four | 22Q2J | 144,500 | +550 | |
| Four | 99 | vs | Q10 | Wang Ye | 22,400 | +6,200 | ||
| Dwan | Q9 | vs | A10 | Saha | 2658 | 28,700 | +10,700 | |
| Ying | 87 | vs | 65 | Xiao | 824A2 | 121,100 | +61,100 | |
| Saha | AK | vs | AJ | Wang Ye | 26510 | 191,800 | +82,800 | |
| Xiao | KK | 494106 | 28,800 | +20,400 | ||||
| Xiaoyu | AA | vs | 99 | Wang Ye | 622A7 | 84,100 | +44,100 | |
| Saha | AQ | vs | AK | Wang Ye | J8J10 | 93,200 | +34,200 | |
| Zhang Xiaoyu | J10 | vs | QJ | Xiaoyu | A64108 | 62,900 | +34,500 | |
| Zhang Xiaoyu | AK | vs | 87 | Garrrrr | 6,700 | +700 | ||
| Xiao | J7 | vs | 103 | Ying | 5,300 | +300 | ||
| Ying | vs | A6 | Saha | 85,800 | +15,800 | |||
| Wang Ye | K10 | vs | AJ | Xiao | Q74 | 9,300 | +3,300 | |
| Zhang Xiaoyu | 88 | vs | A9 | Garrrrr | J284 | 22,400 | +12,400 | |
| Four | 55 | vs | K8 | Xiao | J10A66 | 18,800 | +9,800 | |
| Zhang Xiaoyu | 1010 | 47J107 | 1,000,500 | +564,900 | ||||
| Wang Ye | 109 | vs | KJ | Garrrrr | 687 | 202,300 | +106,600 | |
| Zhang Xiaoyu | Q4 | vs | K8 | Garrrrr | 8510Q6 | 7,200 | +5,000 | |
| Zhang Xiaoyu | 55 | vs | 76 | Xiao | 77510J | 282,800 | +188,800 | |
| Ying | A4 | vs | JJ | Zhang Xiaoyu | KA397 | 70,300 | +35,300 | |
| Xiao | A2 | vs | J3 | Saha | 3A745 | 15,600 | +8,800 | |
| Four | AK | vs | J7 | Dwan | K26 | 2,900 | +1,300 | |
| Xiao | 1010 | vs | A2 | Dwan | 468 | 52,600 | +16,600 | |
| Wang Ye | A6 | vs | 94 | Dwan | 6,000 | +1,000 | ||
| Ying | 22 | vs | Q7 | Saha | 8647 | 30,500 | +11,500 | |
| Ying | AK | vs | K9 | Garrrrr | 101,200 | +21,200 | ||
| Wang Ye | J9 | vs | 105 | Dwan | 4,700 | +700 | ||
| Xiao | A10 | vs | Q7 | Four | 2QAJ | 14,400 | +5,000 | |
| Xiao | 65 | QK5108 | 9,600 | +5,400 | ||||
| Xiao | AJ | vs | Q10 | Garrrrr | 107J74 | 211,800 | +109,200 | |
| Ying | QJ | vs | 55 | Dwan | 249108 | 129,200 | +67,700 | |
| Four | QJ | vs | 99 | Wang Ye | 105732 | 254,500 | +65,400 | |
| Saha | 97 | vs | KQ | Garrrrr | 610A39 | 344,400 | +57,100 | |
| Dwan | A6 | vs | A3 | Xiao | K27K | 2,500 | +1,100 | |
| Saha | AJ | vs | 1010 | Zhang Xiaoyu | K6A82 | 88,300 | +44,300 | |
| Wang Ye | AK | vs | KQ | Zhang Xiaoyu | 910K28 | 154,300 | +77,300 | |
| Dwan | AQ | vs | 1010 | Garrrrr | 745A | 197,600 | +101,700 | |
| Xiao | KJ | vs | K9 | Wang Ye | 200,700 | +60,700 | ||
| Wang Ye | 109 | vs | K8 | Xiao | 5487 | 43,600 | +11,600 | |
| Zhang Xiaoyu | 87 | vs | A10 | Garrrrr | 798KK | 58,800 | +34,800 | |
| Four | 88 | vs | 77 | Garrrrr | A9J3A | 135,800 | +73,900 | |
| Saha | 22 | vs | KJ | Wang Ye | 37768 | 108,100 | +57,100 | |
| Ying | 75 | vs | A8 | Dwan | 9106 | 145,600 | +45,600 | |
| Wang Ye | 76 | vs | 42 | Zhang Xiaoyu | 4,700 | +700 | ||
| Dwan | A10 | vs | KJ | Ying | A104K8 | 73,900 | +20,900 | |
| Ying | 65 | vs | J7 | Wang Ye | 97243 | 66,300 | +30,300 | |
| Wang Ye | 77 | vs | 104 | Xiao | 27,200 | +7,200 | ||
| Ying | AJ | vs | 77 | Xiao | Q3KA | 35,000 | +13,500 | |
| Zhang Xiaoyu | 66 | vs | 77 | Saha | 9698K | 48,500 | +24,500 | |
| Xiao | A10 | vs | 108 | Saha | A72 | 16,700 | +5,700 | |
| Zhang Xiaoyu | 1010 | vs | A9 | Dwan | 5659K | 130,300 | +67,300 | |
| Xiao | 75 | vs | AQ | Saha | 628J | 216,100 | +72,100 | |
| Dwan | A5 | vs | J2 | Four | 5,100 | +1,100 | ||
| Dwan | 106 | vs | A5 | Wang Ye | 26,000 | +7,000 | ||
| Four | AK | vs | A10 | Ying | 433K | 102,300 | +41,300 | |
| Four | 1010 | vs | 66 | Wang Ye | 38737 | 68,800 | +34,800 | |
| Garrrrr | AJ | vs | A7 | Wang Ye | 110,100 | +21,300 | ||
| Four | 55 | vs | 97 | Dwan | 8J742 | 24,700 | +16,700 | |
| Xiao | AK | vs | QJ | Dwan | 46,300 | +12,300 | ||
| Saha | J7 | vs | 109 | Wang Ye | 4Q723 | 25,100 | +10,100 | |
| Dwan | J8 | vs | 88 | Saha | 5310 | 34,400 | +15,400 | |
| Xiao | Q6 | vs | AJ | Dwan | 664 | 11,000 | +4,600 | |
| Four | Q3 | vs | K6 | Wang Ye | 245J | 40,000 | +13,600 | |
| Dwan | AK | vs | A4 | Saha | 123,100 | +15,700 | ||
| Ying | 1010 | vs | 65 | Dwan | 78J27 | 254,700 | +131,600 | |
| Xiao | 53 | vs | 108 | Dwan | 84J3 | 42,200 | +9,800 | |
| Xiao | A6 | vs | A7 | Four | K6810 | 55,300 | +18,300 | |
| Garrrrr | 55 | vs | K3 | Four | 107,000 | +3,100 | ||
| Saha | KQ | 644 | 58,200 | |||||
| Wang Ye | AK | vs | J9 | Xiao | 82J6K | 221,600 | +64,600 | |
| Four | AJ | vs | K10 | Garrrrr | 8A8 | 15,000 | +6,600 | |
| Xiao | 97 | vs | KJ | Ying | 9A410 | 60,300 | +20,300 | |
| Zhang Xiaoyu | AK | vs | 99 | Wang Ye | J8K72 | 89,100 | +45,100 | |
| Zhang Xiaoyu | AA | 89,000 | +28,000 | |||||
| Wang Ye | 96 | vs | AJ | Garrrrr | 38Q3 | 31,500 | +8,500 | |
| Dwan | K7 | 7Q4AA | 176,800 | +89,100 | ||||
| Wang Ye | A6 | vs | 86 | Xiao | 10310J6 | 95,600 | +50,600 | |
| Wang Ye | J3 | vs | 96 | Garrrrr | 6K9QQ | 10,500 | +6,100 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ying | +178,600 | 261,000 | 26 | 39% | 16% | 11% |
| Zhang Xiaoyu | +118,700 | 222,100 | 26 | 44% | 13% | 9% |
| Xiao | +43,300 | 160,000 | 26 | 46% | 16% | 15% |
| Four | +21,600 | 118,000 | 26 | 47% | 13% | 8% |
| Xiaoyu | +4,150 | 120,000 | 26 | 47% | 18% | 12% |
| Garrrrr | 0 | — | 0 | 40% | 12% | 10% |
| Dwan | −58,600 | 44,800 | 26 | 65% | 17% | 10% |
| Saha | −131,350 | 109,200 | 26 | 51% | 10% | 8% |
| Wang Ye | −176,400 | 815,000 | 26 | 56% | 26% | 14% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。