Xiao
总计
- 底池输赢
- −347,400
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 1029
- 场次
- 8
- VPIP
- 46%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 15%
- WTSD
- 33%
108 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 11 | 87 | −598,700 | — |
| 2026-09-26 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 10 | 152 | +214,950 | — |
| 2026-09-23 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 9 | 175 | +23,850 | — |
| 2026-08-26 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 7 | 155 | −265,300 | — |
| 2026-08-19 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 5 | 130 | −184,450 | — |
| 2026-08-15 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 4 | 138 | +135,150 | — |
| 2026-07-23 | Elite Pros Clash | High Stakes Cash Game | KPC LIVE S4 EP3 Part 1 | 143 | +313,500 | — |
| 2026-07-15 | Elite Pros Clash | High Stakes Cash Game | KPC LIVE S4 EP2 Part 1 | 49 | +13,600 | — |
最大底池
这一页有帮助吗?