Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 7
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌7JQ底池 220,800
- 转牌
—
- 河牌
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four | AK | vs | 76 | A Bao | 125,000 | +25,000 | ||
| Zxy | QJ | vs | K8 | A Bao | 353Q8 | 74,000 | +17,000 | |
| Dwan | Q10 | vs | A9 | Zxy | 6108J10 | 15,700 | +8,300 | |
| Hy | Q6 | vs | 76 | Xiao | 104A | 17,700 | +8,300 | |
| A Bao平分 | A8 | vs | 75 | Four | 108A46 | 6,000 | +600 | |
| A Bao | 87 | vs | Q10 | Xiao | 8A6 | 20,000 | +8,000 | |
| A Bao | K9 | J35 | 46,200 | +18,200 | ||||
| Zxy | K10 | vs | 66 | Four | 10A59 | 37,200 | +13,200 | |
| A Bao | KK | vs | A4 | Xiao | 104Q6 | 51,500 | +11,500 | |
| A Bao | 76 | vs | AJ | Ying | 455 | 54,700 | +21,700 | |
| Hy | AA | vs | 55 | Dwan | 96878 | 208,200 | +104,800 | |
| Dwan | 76 | 68Q37 | 132,400 | +32,400 | ||||
| Hy | 88 | vs | 44 | A Bao | Q105 | 15,700 | +6,500 | |
| Zxy | 53 | vs | J10 | Ying | 76,800 | +26,800 | ||
| Xiao | 109 | vs | AA | Ying | 9J929 | 455,500 | +230,300 | |
| Hy | K9 | vs | Q2 | Ying | 22,500 | +4,500 | ||
| Xiao | AQ | vs | 96 | Hy | 7Q697 | 82,400 | +47,000 | |
| Dwan | J8 | vs | K10 | Xiao | AJ3810 | 136,000 | +68,800 | |
| Four | 6JK | 102,000 | +44,000 | |||||
| Dwan | K7 | vs | 107 | Ying | AQ10KJ | 184,300 | +25,300 | |
| Dwan | 104 | vs | Q10 | Hy | 2J6 | 8,100 | +3,500 | |
| Four | J8 | vs | A2 | Dwan | 75K | 12,700 | +4,700 | |
| Dwan | AQ | vs | KJ | Ying | 673510 | 32,300 | +16,300 | |
| Hy | AK | 328Q | 92,600 | +32,600 | ||||
| A Bao | 105 | vs | Q4 | Dwan | 8J92 | 13,200 | +3,000 | |
| Hy | A10 | K44 | 11,300 | +490 | ||||
| Dwan | A3 | vs | 53 | Hy | J92 | 84,700 | +30,700 | |
| Four | AQ | vs | A6 | Hy | AK2 | 57,000 | +20,400 | |
| Hy | A6 | vs | Q8 | Dwan | 9,700 | +1,700 | ||
| Xiao | KQ | vs | 1010 | Hy | 89,500 | +27,500 | ||
| Four | JJ | vs | AK | Dwan | 896Q | 509,500 | +257,900 | |
| Ying | A8 | vs | J9 | Dwan | 310223 | 17,200 | +10,200 | |
| A Bao | KK | vs | Q6 | Dwan | 69QJJ | 187,300 | +94,300 | |
| Ying | AJ | vs | K8 | A Bao | 7,000 | +1,000 | ||
| Xiao | AQ | vs | KQ | Four | 28,500 | +6,500 | ||
| Dwan | Q10 | vs | A3 | Xiao | 356Q2 | 38,700 | +12,700 | |
| Zxy | AK | QK38K | 313,800 | +157,700 | ||||
| Zxy | KJ | vs | A9 | Four | Q56 | 39,600 | +21,600 | |
| Wang Ye | K4 | vs | 55 | Zxy | K483 | 179,900 | +52,900 | |
| Dwan | A3 | vs | J9 | Hy | 3263 | 64,300 | +24,300 | |
| A Bao | K10 | vs | 54 | Wang Ye | 4Q3 | 68,300 | +27,300 | |
| Hy | KQ | vs | AJ | Four | 63995 | 53,700 | +18,700 | |
| Zxy | A10 | vs | A2 | A Bao | 7,700 | +1,700 | ||
| Xiao | K7 | 5994K | 52,300 | +27,300 | ||||
| Ying | AK | vs | AQ | A Bao | 7625 | 180,700 | +65,700 | |
| Xiao | AK | vs | J7 | A Bao | 9K3 | 6,500 | +2,100 | |
| Zxy | AQ | vs | 43 | A Bao | 5,700 | +700 | ||
| Wang Ye | Q7 | vs | 62 | Dwan | 610AQA | 23,600 | +9,600 | |
| Dwan | KQ | vs | A10 | A Bao | 20,700 | +4,700 | ||
| Zxy | A8 | vs | 75 | Four | 7Q10K | 11,000 | +3,600 | |
| Four | 98 | vs | 107 | Hy | 6,500 | +1,500 | ||
| Wang Ye | KJ | vs | Q8 | A Bao | K74 | 4,000 | +1,600 | |
| Wang Ye平分 | QJ | vs | 97 | A Bao | 9K747 | 617,100 | +3,850 | |
| Zxy | KK | 388,900 | +100,300 | |||||
| Wang Ye | 99 | vs | K4 | Hy | 37,300 | +7,300 | ||
| Four | 66 | vs | AJ | Dwan | 241074 | 23,500 | +13,500 | |
| Ying | AK | vs | 109 | Hy | AA9Q7 | 129,400 | +44,000 | |
| Zxy | 99 | vs | 64 | A Bao | 5,700 | +700 | ||
| Dwan | 1010 | vs | AQ | A Bao | 410J2J | 240,500 | +122,500 | |
| Zxy平分 | 95 | vs | 72 | Dwan | 56A5A | 8,800 | +2,000 | |
| Wang Ye | 76 | vs | A6 | Dwan | 51010Q | 91,300 | +38,300 | |
| Hy | 99 | vs | 86 | Ying | 276,300 | +60,600 | ||
| Four | Q3 | vs | 66 | A Bao | K45Q4 | 41,600 | +25,600 | |
| Dwan | 53 | vs | 108 | Wang Ye | 244 | 37,600 | +14,600 | |
| A Bao | 109 | vs | K6 | Xiao | 2104Q9 | 29,000 | +9,200 | |
| A Bao | vs | A8 | Dwan | K9575 | 38,400 | +20,400 | ||
| Dwan | A5 | 963 | 18,700 | +5,700 | ||||
| Hy | KK | vs | 1010 | Xiao | 459J9 | 550,900 | +279,100 | |
| Dwan | J4 | vs | K9 | Wang Ye | JQ6Q7 | 33,300 | +18,300 | |
| Xiao | AQ | vs | Q7 | A Bao | 4527A | 6,000 | +4,600 | |
| Dwan | 55 | 9849 | 95,400 | +38,400 | ||||
| Xiao | K7 | vs | A2 | Dwan | 7K4Q9 | 52,300 | +10,300 | |
| A Bao | 1010 | vs | K3 | Xiao | JQ7K | 23,200 | +6,800 | |
| Four | KK | vs | A3 | Hy | 63,500 | +21,500 | ||
| A Bao | AJ | vs | 107 | Wang Ye | 8910A2 | 162,900 | +82,900 | |
| Xiao | AQ | vs | 72 | Elizabeth | 8A64A | 83,600 | +23,200 | |
| Elizabeth | KJ | vs | 107 | A Bao | J49A6 | 144,600 | +80,600 | |
| Wang Ye | Q6 | vs | J10 | Xiao | AA9 | 10,500 | +4,500 | |
| Four | J7 | vs | A6 | Hy | 9K5 | 9,300 | +3,300 | |
| Wang Ye | KQ | vs | 94 | Zxy | 1,700 | +700 | ||
| Four | J7 | vs | 65 | Wang Ye | 4AK | 2,300 | +900 | |
| Elizabeth | AQ | vs | A5 | Hy | 31,500 | +10,500 | ||
| Wang Ye | KJ | vs | 65 | A Bao | 5,800 | +800 | ||
| Xiao | 66 | vs | K8 | Wang Ye | 47Q85 | 37,100 | +19,100 | |
| Elizabeth | AK | vs | A7 | Xiao | 89,500 | +24,500 | ||
| Zxy | 1010 | vs | AK | Hy | 7JQ | 501,000 | +158,800 | |
| A Bao | Q9 | vs | 88 | Xiao | JA3 | 80,800 | +30,800 | |
| Four | 77 | vs | 99 | Hy | 471064 | 361,000 | +183,000 | |
| Elizabeth | 74 | vs | A5 | A Bao | 536 | 3,700 | +1,300 | |
| A Bao | Q10 | vs | AJ | Hy | 7910710 | 45,900 | +24,700 | |
| Wang Ye | QJ | vs | AJ | Xiao | 69108 | 196,300 | +53,300 | |
| Hy | 82 | vs | Q9 | A Bao | 10,100 | +1,100 | ||
| Xiao | 77 | vs | 85 | Four | 7,400 | +1,400 | ||
| A Bao | A10 | vs | A5 | Elizabeth | 33,600 | +7,600 | ||
| Zxy | A6 | 68A97 | 503,200 | +252,200 | ||||
| Hy | K3 | vs | A9 | Wang Ye | 12,900 | +4,500 | ||
| Wang Ye | 22 | vs | 103 | Four | 291054 | 27,600 | +17,200 | |
| A Bao | J8 | vs | 106 | Elizabeth | 87QK5 | 148,400 | +35,000 | |
| Elizabeth | 98 | vs | 65 | A Bao | 6,100 | +1,100 | ||
| Hy | K9 | K379 | 13,400 | +6,000 | ||||
| Zxy | Q9 | vs | 87 | Elizabeth | 10J710Q | 14,300 | +4,300 | |
| A Bao | A10 | vs | 22 | Zxy | 9KA | 17,300 | +6,300 | |
| Wang Ye | 54 | vs | A7 | A Bao | 6,700 | +1,300 | ||
| Four | K10 | vs | A8 | Elizabeth | 26,400 | +6,400 | ||
| Xiao | 109 | vs | 55 | Elizabeth | 78726 | 12,400 | +6,400 | |
| A Bao | J3 | vs | 64 | Zxy | 1085K7 | 80,400 | +43,000 | |
| Xiao | 1010 | vs | 63 | Elizabeth | A88 | 27,200 | +10,200 | |
| Hy | 65 | vs | AQ | Zxy | KQ9J | 116,600 | +42,600 | |
| A Bao | K8 | vs | 96 | Four | 548A | 14,100 | +5,700 | |
| Elizabeth | QJ | vs | KQ | Wang Ye | 2429 | 119,200 | +37,200 | |
| Hy | K8 | vs | K8 | Wang Ye | 36J | 16,200 | +3,800 | |
| Zxy | 97 | vs | 74 | Wang Ye | 23783 | 14,800 | +8,400 | |
| Hy | 95 | vs | Q3 | A Bao | 1,500 | +700 | ||
| Zxy | AK | vs | 88 | A Bao | 182,400 | +52,400 | ||
| Elizabeth | A9 | vs | J7 | Four | 89Q25 | 18,100 | +14,100 | |
| Zxy | 66 | vs | QJ | A Bao | 710510A | 60,500 | +32,500 | |
| Wang Ye | QJ | vs | 98 | A Bao | 6,300 | +1,300 | ||
| Hy | A10 | vs | A8 | Zxy | 6KQ | 19,300 | +6,700 | |
| Xiao | K8 | vs | 33 | Four | 85Q105 | 16,100 | +12,100 | |
| Four | AK | vs | 76 | Elizabeth | 9,200 | +2,200 | ||
| Zxy平分 | vs | 108 | A Bao | 2J79A | 1,130,100 | +850 | ||
| Hy | 109 | vs | 85 | Xiao | 7,200 | +1,300 | ||
| Xiao | A3 | vs | Q9 | Four | 22,700 | +4,700 | ||
| Four | A9 | vs | QJ | Zxy | 52AA8 | 48,600 | +24,600 | |
| A Bao | 99 | 2695J | 24,400 | +8,000 | ||||
| Xiao | AQ | vs | KJ | Elizabeth | 40,600 | +10,600 | ||
| Wang Ye | J10 | vs | KJ | Zxy | 841010 | 94,500 | +31,500 | |
| Elizabeth | J5 | vs | A3 | Hy | 4,700 | +700 | ||
| Wang Ye | AA | vs | Q8 | Four | 29,700 | +5,700 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | A8 | Zxy | 23,800 | +5,800 | ||
| Wang Ye平分 | Q4 | vs | J3 | Hy | 77QA4 | 23,900 | +450 | |
| Xiao | A9 | vs | A8 | Elizabeth | K69 | 4,000 | +1,600 | |
| A Bao | QJ | vs | Q2 | Wang Ye | 5AQ7J | 70,700 | +40,700 | |
| Four | K10 | vs | 98 | Elizabeth | 25,000 | +5,000 | ||
| A Bao | JJ | A4J | 50,900 | +20,900 | ||||
| Elizabeth | A5 | vs | 76 | Wang Ye | 610J2A | 17,300 | +9,300 | |
| Wang Ye | A7 | vs | J10 | A Bao | 13,600 | +1,600 | ||
| Wang Ye | JJ | vs | A9 | A Bao | 40,800 | +10,800 | ||
| Hy | 22 | 27466 | 154,600 | +43,600 | ||||
| Wang Ye | A2 | vs | J10 | Zxy | K10Q2 | 45,700 | +10,700 | |
| Hy | AJ | vs | A4 | Wang Ye | 106J83 | 32,700 | +9,700 | |
| Wang Ye | Q10 | vs | A9 | Xiao | 25J | 52,400 | +18,400 | |
| Zxy | J8 | vs | 86 | Xiao | 28375 | 26,200 | +13,800 | |
| A Bao | AJ | vs | A10 | Four | 22,100 | +6,100 | ||
| Elizabeth | J8 | vs | 76 | Xiao | 8J9QJ | 387,200 | +105,300 | |
| Hy | KJ | K4357 | 86,300 | +43,300 | ||||
| A Bao | 95 | vs | AQ | Hy | J49J7 | 50,700 | +25,700 | |
| Zxy | A6 | vs | J7 | Wang Ye | 9Q9A4 | 27,700 | +7,700 | |
| Wang Ye | J4 | vs | A5 | Four | 54J7 | 90,100 | +32,100 | |
| Elizabeth | K5 | vs | 64 | Wang Ye | 6,700 | +1,700 | ||
| Wang Ye | KQ | vs | Q8 | Elizabeth | 6,200 | +1,200 | ||
| Zxy | 98 | vs | A3 | A Bao | 67109 | 43,400 | +15,200 | |
| Xiao | AK | vs | A4 | A Bao | 55,700 | +15,700 | ||
| Xiao | vs | A6 | Wang Ye | 40,900 | +6,900 | |||
| Hy | 44 | vs | 53 | A Bao | 13,200 | +3,200 | ||
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four | +302,800 | 560,000 | 86 | 47% | 13% | 8% |
| Hy | +280,500 | 512,400 | 86 | 48% | 19% | 11% |
| Elizabeth | +96,900 | 300,000 | 11 | 44% | 19% | 12% |
| Wang Ye | −31,350 | 908,000 | 50 | 56% | 26% | 14% |
| Zxy | −33,200 | 342,000 | 86 | 48% | 12% | 5% |
| A Bao | −34,500 | 550,200 | 86 | 46% | 17% | 11% |
| Xiao | −89,700 | 417,100 | 86 | 46% | 16% | 15% |
| Dwan | −216,200 | 258,000 | 75 | 65% | 17% | 10% |
| Ying | −275,250 | 258,000 | 75 | 39% | 16% | 11% |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。