Jeff
总计
- 底池输赢
- +34,650
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 521
- 场次
- 5
- VPIP
- 41%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 14%
- WTSD
- 25%
83 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 3 | 84 | +104,300 | — |
| 2026-11-08 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 2 | 180 | +189,200 | +500 |
| 2026-11-04 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 1 | 93 | +4,300 | — |
| 2026-08-12 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 3 | 67 | −122,200 | — |
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 97 | −140,950 | — |
最大底池
这一页有帮助吗?