Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 3
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌9104底池 5,200
- 转牌6底池 49,200
- 河牌K底池 115,200
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor | AK | 4Q5410 | 125,200 | |||||
| Jungleman | 97 | K23 | 13,000 | +5,000 | ||||
| St Wang | 52 | 6710Q3 | 16,600 | |||||
| Wiktor | J9 | 47JKJ | 89,000 | |||||
| Tan Xuan | K8 | 7710JJ | 21,800 | |||||
| Tan Xuan | 42 | vs | KJ | Jungleman | 75103A | 52,800 | +15,000 | |
| St Wang | 66 | 5KKK7 | 88,600 | |||||
| A Bao | 53 | 46836 | 8,800 | |||||
| Coles | KQ | 8262 | 9,400 | |||||
| Wiktor | K6 | 94106 | 20,900 | |||||
| Wiktor | 83 | 31,400 | ||||||
| Jeff | 883 | 74,800 | +28,800 | |||||
| Tan Xuan | A4 | vs | Q6 | Aaron | 73K37 | 5,200 | +4,200 | |
| Tan Xuan | KQ | vs | 97 | Coles | K4Q | 24,000 | +10,000 | |
| Jungleman | K10 | vs | A3 | A Bao | 5589 | 52,600 | +16,600 | |
| Aaron | 94 | vs | 73 | A Bao | 267,000 | +37,000 | ||
| A Bao | AK | vs | QJ | Aaron | 83810 | 418,000 | +213,000 | |
| Coles | A8 | vs | J10 | A Bao | 117,900 | +6,000 | ||
| Aaron | AJ | vs | 85 | A Bao | A54Q6 | 122,200 | +83,200 | |
| Wiktor | AJ | vs | A7 | Coles | 33Q5 | 93,400 | +35,400 | |
| Jeff | vs | 77 | St Wang | 21036 | 243,400 | +81,400 | ||
| Aaron | A9 | vs | 108 | Jungleman | 423 | 18,000 | +7,000 | |
| Jungleman | K5 | vs | J10 | Jeff | 85JK5 | 258,700 | +78,600 | |
| Coles | QJ | 48,600 | +10,600 | |||||
| Tan Xuan | Q9 | 7QQ69 | 60,000 | |||||
| Coles | AK | vs | A4 | Wiktor | 35398 | 16,200 | +8,200 | |
| Tan Xuan | AQ | vs | 109 | St Wang | 1057J7 | 229,600 | +52,600 | |
| Tan Xuan | 1010 | vs | AK | Coles | 4592J | 411,200 | +206,900 | |
| Wiktor | A3 | vs | A5 | Jeff | 98,400 | +30,400 | ||
| Tan Xuan | KK | vs | 95 | Aaron | 14,000 | +4,000 | ||
| Tan Xuan | KJ | 510324 | 556,000 | +281,000 | ||||
| Wiktor | AQ | vs | A3 | Coles | 70,600 | +15,600 | ||
| Wiktor | 54 | J78A | 92,200 | |||||
| Coles | AK | vs | K8 | St Wang | 279,200 | +85,200 | ||
| A Bao | AQ | vs | K9 | Tan Xuan | 92J510 | 96,600 | +25,600 | |
| A Bao | AQ | vs | 97 | Aaron | 29,600 | +4,600 | ||
| Wiktor | 65 | K6992 | 646,200 | |||||
| Jungleman | 1010 | vs | KQ | Jeff | A5588 | 158,400 | +56,400 | |
| Coles | 99 | JKQ73 | 207,000 | |||||
| Jungleman | A9 | vs | 22 | Wiktor | 4310K9 | 75,600 | +38,600 | |
| Coles | vs | K4 | Aaron | 307,600 | +52,600 | |||
| St Wang | 1010 | vs | 55 | Tan Xuan | K793 | 52,600 | +17,600 | |
| A Bao | 109 | vs | A5 | Tan Xuan | 104K410 | 262,200 | +75,200 | |
| Jungleman | A8 | vs | AJ | A Bao | 86,600 | +26,600 | ||
| A Bao | 1010 | 68783 | 365,200 | +118,200 | ||||
| Tan Xuan | KK | vs | AK | Coles | 5972 | 621,000 | +316,000 | |
| Wiktor | 1010 | vs | J4 | Jungleman | 94,400 | +26,400 | ||
| St Wang | AJ | vs | AJ | Jeff | 59K | 55,000 | +21,000 | |
| Jungleman | 87 | vs | AQ | A Bao | 108J4 | 130,200 | +48,200 | |
| Wiktor | AQ | vs | AJ | Coles | 96A38 | 414,200 | +212,200 | |
| Coles | 99 | vs | AQ | St Wang | 534J9 | 403,400 | +203,400 | |
| Tan Xuan | 77 | 7QJ95 | 720,600 | +60,600 | ||||
| Jungleman | A5 | vs | AQ | Aaron | 6K5 | 228,300 | +47,200 | |
| Coles | 109 | vs | A10 | Wiktor | 6J2 | 46,600 | +15,600 | |
| St Wang | 66 | vs | KJ | Aaron | 74,000 | +18,000 | ||
| A Bao | 22 | 7A24 | 67,000 | +21,000 | ||||
| St Wang | 105 | J4A69 | 57,000 | +39,000 | ||||
| Coles | AK | vs | JJ | A Bao | 506,000 | +86,000 | ||
| Wiktor | 54 | vs | A10 | Jeff | A9K2 | 96,000 | +28,000 | |
| St Wang | QJ | vs | AA | Coles | 73JQK | 466,600 | +234,600 | |
| Aaron | Q9 | vs | Q9 | Jungleman | 2278 | 182,200 | +68,200 | |
| Tan Xuan | A5 | 10A459 | 144,000 | +87,000 | ||||
| Aaron | QJ | vs | A10 | Coles | 91046K | 415,200 | +61,200 | |
| Aaron | A10 | vs | J4 | Jungleman | 10722 | 46,400 | +14,400 | |
| St Wang平分 | K9 | vs | J2 | Aaron | Q5J10Q | 543,600 | +1,700 | |
| St Wang | KQ | vs | 97 | Aaron | 39,600 | +9,600 | ||
| Jungleman | K5 | Q41010A | 140,400 | |||||
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan Xuan | +451,500 | 1,400,200 | 63 | 56% | 23% | 13% |
| Wiktor | +246,000 | 825,000 | 63 | 56% | 14% | 9% |
| Jungleman | +145,200 | 287,000 | 63 | 70% | 16% | — |
| A Bao | +116,200 | 562,000 | 63 | 46% | 17% | 11% |
| Jeff | −119,200 | 263,000 | 63 | 41% | 16% | 14% |
| St Wang | −133,000 | 939,000 | 63 | 43% | 17% | 13% |
| Aaron | −142,200 | 828,400 | 59 | 49% | 14% | 10% |
| Coles | −564,500 | 273,000 | 63 | 57% | 23% | — |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。