Wiktor
總計
- 底池輸贏
- −2,726,500
- 魷魚輸贏
- —
- 手數
- 415
- 場次
- 5
- VPIP
- 56%
- PFR
- 14%
- 3-bet
- 9%
- WTSD
- 30%
74 手沒有可信的結果(未知,或屬 C 級),未計入
魷魚輪的次數沒有在畫面上完整顯示的場次,不結算魷魚輸贏。
各場輸贏
| 日期 | 場次 | 手數 | 底池輸贏 | 魷魚輸贏 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 3 | 67 | +245,000 | — |
| 2026-08-08 | Special High Roller Invitational | $1K/$1K NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 2 | 82 | −1,278,000 | — |
| 2026-08-05 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 | 78 | +203,500 | — |
| 2026-04-25 | $1M Buy-In | High-Stakes No-Limit Hold’em Cash Game ft. Squid Game | KPC LIVE Jeju 2026 S2 E2 Part 1 | 86 | −1,344,000 | — |
| 2026-04-18 | $1M Buy-In | High-Stakes No-Limit Texas Hold’em Cash Game | KPC LIVE Jeju 2026 S2E1 (Part 1) | 102 | −553,000 | — |
最大底池
這一頁有幫助嗎?