Wiktor
总计
- 底池输赢
- −2,726,500
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 415
- 场次
- 5
- VPIP
- 56%
- PFR
- 14%
- 3-bet
- 9%
- WTSD
- 30%
74 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 3 | 67 | +245,000 | — |
| 2026-08-08 | Special High Roller Invitational | $1K/$1K NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 2 | 82 | −1,278,000 | — |
| 2026-08-05 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 | 78 | +203,500 | — |
| 2026-04-25 | $1M Buy-In | High-Stakes No-Limit Hold’em Cash Game ft. Squid Game | KPC LIVE Jeju 2026 S2 E2 Part 1 | 86 | −1,344,000 | — |
| 2026-04-18 | $1M Buy-In | High-Stakes No-Limit Texas Hold’em Cash Game | KPC LIVE Jeju 2026 S2E1 (Part 1) | 102 | −553,000 | — |
最大底池
这一页有帮助吗?