Jeff
總計
- 底池輸贏
- +34,650
- 魷魚輸贏
- —
- 手數
- 521
- 場次
- 5
- VPIP
- 41%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 14%
- WTSD
- 25%
83 手沒有可信的結果(未知,或屬 C 級),未計入
魷魚輪的次數沒有在畫面上完整顯示的場次,不結算魷魚輸贏。
各場輸贏
| 日期 | 場次 | 手數 | 底池輸贏 | 魷魚輸贏 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 3 | 84 | +104,300 | — |
| 2026-11-08 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 2 | 180 | +189,200 | +500 |
| 2026-11-04 | High Stakes Cash Game Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S7 Game 1 | 93 | +4,300 | — |
| 2026-08-12 | Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 3 | 67 | −122,200 | — |
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 97 | −140,950 | — |
最大底池
這一頁有幫助嗎?