Yu Lei
总计
- 底池输赢
- +63,750
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 916
- 场次
- 7
- VPIP
- 42%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 7%
- WTSD
- 16%
155 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 18 | 171 | +29,900 | — |
| 2026-10-17 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 16 | 149 | +18,600 | — |
| 2026-10-10 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 14 | 133 | −128,700 | — |
| 2026-10-07 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 13 | 109 | +16,500 | — |
| 2026-09-26 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 10 | 152 | −158,450 | — |
| 2026-09-16 | Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 4 | 105 | +135,800 | — |
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 97 | +150,100 | — |
最大底池
这一页有帮助吗?