Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 18
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌
—
- 转牌
—
- 河牌
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zy | Q10 | vs | AJ | Tom | 24,800 | +7,800 | ||
| Zy | 94 | vs | K2 | Wang Ye | 37Q25 | 6,300 | +2,300 | |
| Tom | A5 | vs | 105 | Wang Ye | 4,700 | +700 | ||
| Wang Ye | 43 | 7288 | 49,400 | +17,400 | ||||
| Yu Lei | A4 | vs | Q8 | A Bao | 4,900 | +900 | ||
| Zy | Q10 | 2K39 | 11,900 | +4 | ||||
| Zxy | 109 | vs | 98 | Xp | KAQJ4 | 32,000 | +16,800 | |
| Wang Ye | 55 | vs | 86 | Zxy | K59J | 19,500 | +6,100 | |
| Zxy | JJ | vs | K10 | A Bao | 167,600 | +20,500 | ||
| Zy | A10 | 127,600 | +22,000 | |||||
| A Bao | AA | vs | AK | Tom | 251086 | 351,700 | +180,100 | |
| Zy | A8 | vs | 53 | Tom | K6QA2 | 21,000 | +16,000 | |
| Zy | KQ | vs | 88 | Xiaoyu | JQ575 | 83,500 | +26,500 | |
| Zy | AJ | vs | AQ | A Bao | 10Q2K10 | 330,900 | +165,900 | |
| Zxy | 85 | vs | 86 | Wang Ye | 3A83 | 13,800 | +6,400 | |
| Yu Lei | AQ | 75,900 | +24,900 | |||||
| Xiaoyu | 77 | vs | J2 | Xp | 157,000 | +22,500 | ||
| Zxy | KQ | vs | A10 | Tom | 10K10K6 | 94,200 | +24,200 | |
| Xp | AJ | vs | A7 | A Bao | 93,500 | +6,500 | ||
| Zxy | 97 | 9784A | 16,900 | |||||
| A Bao平分 | JJ | vs | 98 | Zxy | Q3A36 | 181,700 | +3,050 | |
| Yu Lei | AK | vs | A10 | Xiaoyu | 26,100 | +6,100 | ||
| Tom | QJ | vs | J5 | Xp | Q62Q | 181,600 | +91,200 | |
| Yu Lei | AJ | vs | 74 | Xiaoyu | 3,700 | +700 | ||
| Xp | KK | vs | 98 | Zy | 22,700 | +4,700 | ||
| Zy | A4 | vs | AA | Yu Lei | K384A | 132,000 | +35,000 | |
| A Bao | 99 | 486A | 241,300 | |||||
| Wang Ye | AQ | A956Q | 75,300 | +38,300 | ||||
| Zy | 53 | A398J | 45,600 | |||||
| Zy | AJ | vs | K3 | Zxy | 7A2810 | 61,400 | +31,400 | |
| Zy | 22 | vs | 77 | Xp | 629Q | 181,600 | +86,600 | |
| Zxy | AK | vs | A10 | Tom | 43,900 | +12,900 | ||
| Zxy | 97 | 683 | 43,900 | |||||
| Xp | KK | vs | 88 | A Bao | 63410 | 313,100 | +157,900 | |
| Yu Lei | JJ | vs | AQ | Xiaoyu | 71,000 | +23,000 | ||
| Wang Ye | J10 | 3810J9 | 234,600 | +1,000 | ||||
| Tom | 66 | vs | 99 | Xp | 4K645 | 114,100 | +30,100 | |
| Yu Lei | 86 | vs | 42 | Zxy | K479 | 73,800 | +25,800 | |
| A Bao平分 | A3 | vs | 66 | Xp | AQQJ8 | 30,600 | +3,300 | |
| Xp | 98 | vs | AJ | Zxy | 37,400 | +7,400 | ||
| Zxy | AJ | vs | 55 | Wang Ye | 792 | 20,700 | +10,700 | |
| Tom | 77 | vs | Q8 | A Bao | 7258Q | 209,700 | +106,700 | |
| Xiaoyu | A9 | vs | K4 | Xp | 7A810 | 65,100 | +27,100 | |
| Yu Lei | J10 | vs | KQ | A Bao | 62469 | 20,100 | +8,100 | |
| Xp | KK | vs | 107 | Zy | 610Q55 | 93,400 | +26,000 | |
| Zxy | Q10 | vs | 87 | Zy | 55Q8Q | 64,600 | +32,600 | |
| Tom | AQ | vs | 88 | Wang Ye | 5Q10 | 16,100 | +9,100 | |
| A Bao | 72 | vs | 93 | Wang Ye | 11,100 | +3,100 | ||
| A Bao | 65 | vs | QJ | Yu Lei | Q47A | 81,400 | +39,400 | |
| Yu Lei | QJ | vs | 76 | A Bao | 15,400 | +5,400 | ||
| Tom | K9 | vs | 64 | A Bao | A98 | 22,100 | +11,100 | |
| Zxy | K10 | vs | 104 | A Bao | 6,000 | +2,000 | ||
| A Bao | K10 | vs | J9 | Wang Ye | KK3 | 151,800 | +91,800 | |
| Yu Lei | 42 | vs | J10 | Zy | 35Q | 31,700 | +10,700 | |
| A Bao | K6 | vs | 109 | Xp | QQK54 | 60,200 | +25,200 | |
| A Bao | 1010 | vs | 85 | Wang Ye | 36,500 | +11,500 | ||
| Zy | 99 | 8549Q | 424,100 | +216,100 | ||||
| Tom | A8 | vs | J9 | Xiaoyu | 7A1052 | 62,200 | +42,200 | |
| Tom | K10 | vs | K4 | A Bao | 19,500 | +5,500 | ||
| Zxy | AQ | vs | A5 | A Bao | 12,000 | +2,000 | ||
| Zy | A7 | vs | A6 | Xiaoyu | A5396 | 23,600 | +13,800 | |
| Xiaoyu | 44 | vs | A Bao | 98,200 | +6,300 | |||
| Xiaoyu | 55 | vs | KJ | Zxy | 463 | 50,300 | +18,300 | |
| Zxy | AJ | vs | KQ | Tom | 10K3A8 | 135,000 | +68,000 | |
| Wang Ye | K2 | vs | K3 | Yu Lei | 14,100 | +3,100 | ||
| Tom | 75 | 43JK4 | 62,200 | +22 | ||||
| Tom | 107 | vs | 86 | Wang Ye | 596 | 18,400 | +6,000 | |
| Zy | K8 | 3K46 | 20,800 | +9,500 | ||||
| Zxy | KQ | 9J765 | 197,400 | +65,400 | ||||
| Xiaoyu | QJ | vs | 88 | A Bao | 3J10 | 14,600 | +5,600 | |
| Zy | 55 | vs | AK | Xp | 37Q93 | 93,600 | +47,600 | |
| A Bao | 74 | vs | 33 | Zxy | 1082JK | 82,100 | +24,100 | |
| Xiaoyu | KK | 344 | 55,600 | +21,600 | ||||
| Wang Ye | A10 | vs | A8 | A Bao | 9,400 | +2,400 | ||
| Yu Lei | K2 | vs | KJ | Tom | 28,100 | +6,100 | ||
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。