Tom Heung
总计
- 底池输赢
- −81,600
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 97
- 场次
- 1
- VPIP
- 50%
- PFR
- 16%
- 3-bet
- 16% 样本 25
- WTSD
- 17% 样本 23
29 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 97 | −81,600 | — |
最大底池
| 牌局 | 位置 | 手牌 | 底池 | 底池输赢 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:43:59 | UTG+1 | QJ | 185,000 | −90,800 | B |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 59:04 | HJ | 32 | 165,800 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:12:04 | CO | AQ | 157,300 | +79,600 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:40:23 | UTG+2 | Q2 | 115,700 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 22:13 | HJ | A10 | 109,200 | +4,500 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 55:09 | CO | A2 | 95,000 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:50:30 | UTG | J10 | 84,100 | −3,000 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 0:46 | BTN | K3 | 69,100 | −4,200 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 2:00:50 | BTN | KQ | 64,300 | −6,000 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:40:00 | BTN | J9 | 62,700 | −20,000 | A |
这一页有帮助吗?