Dingxiang
总计
- 底池输赢
- −50,900
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 95
- 场次
- 1
- VPIP
- 45%
- PFR
- 10%
- 3-bet
- 4% 样本 28
- WTSD
- 8% 样本 13
28 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 95 | −50,900 | — |
最大底池
| 牌局 | 位置 | 手牌 | 底池 | 底池输赢 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:55:36 | UTG | 99 | 225,800 | +114,200 | C |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:43:17 | SB | AQ | 215,800 | +300 | C |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 49:48 | BB | A4 | 191,300 | −800 | B |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:43:59 | HJ | J8 | 185,000 | −400 | B |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 59:04 | BTN | J8 | 165,800 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 35:40 | UTG+1 | J9 | 122,200 | −2,200 | B |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:11:20 | UTG | Q9 | 122,100 | −9,400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:40:23 | CO | 1010 | 115,700 | −54,900 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 22:13 | BTN | J3 | 109,200 | −4,000 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 55:09 | SB | 54 | 95,000 | −400 | A |
这一页有帮助吗?