Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 17
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌2QJ底池 12,300
- 轉牌4底池 12,300
- 河牌9底池 162,300
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four平分 | 1010 | vs | K8 | Dwan | QA10J | 498,900 | +750 | |
| Wang Ye平分 | vs | KQ | A Bao | 7K108J | 215,900 | +4,050 | ||
| Zxy | QJ | vs | A3 | A Bao | 5,700 | +700 | ||
| Xiaoyu | vs | QJ | Wang Ye | 1046 | 23,500 | +10,500 | ||
| Four平分 | A6 | vs | J2 | Dwan | 73383 | 20,700 | +1,950 | |
| Dwan | AQ | vs | A9 | A Bao | 125,300 | +21,100 | ||
| Zxy | J7 | vs | 44 | A Bao | J35K5 | 67,600 | +34,600 | |
| Wang Ye | JJ | vs | K8 | Zxy | 22,900 | +5,900 | ||
| Xiaoyu | J10 | vs | KQ | Wang Ye | 9A4 | 171,300 | +61,300 | |
| Tom | AJ | 270,600 | +70,100 | |||||
| A Bao | KJ | vs | 106 | Dwan | 7,600 | +1,400 | ||
| A Bao | 108 | 10A26K | 365,600 | +196,600 | ||||
| Xiaoyu | AQ | vs | A9 | A Bao | 11,000 | +1,000 | ||
| Ying | vs | 44 | Dwan | 1037AK | 234,200 | +117,900 | ||
| Xiaoyu | J10 | vs | Q2 | Wang Ye | 7,700 | +1,700 | ||
| Tom | AK | vs | J10 | Ying | 105,200 | +27,200 | ||
| Wang Ye | K4 | 747AQ | 73,700 | +16,300 | ||||
| Zxy | 22 | vs | 108 | Xiaoyu | JAJ3 | 113,900 | +34,500 | |
| Xiaoyu | 32 | J3J57 | 60,600 | +30,900 | ||||
| Xiaoyu | Q5 | vs | Q8 | A Bao | AKA5J | 66,500 | +34,600 | |
| Dwan | AQ | vs | 88 | Xiaoyu | QJ7Q | 186,300 | +99,300 | |
| Wang Ye | K6 | 36JJ3 | 51,800 | +29,800 | ||||
| Ying | KJ | vs | 44 | Zxy | 89JK | 95,000 | +24,000 | |
| Four | JJ | vs | A8 | Dwan | 44,700 | +12,700 | ||
| Dwan | 64 | vs | AQ | Four | 534 | 22,100 | +9,100 | |
| Tom | JJ | vs | A10 | Zxy | 122,700 | +32,700 | ||
| Zxy | 87 | 64935 | 292,200 | +73,000 | ||||
| Wang Ye平分 | 64 | 69545 | 1,475,500 | +3,000 | ||||
| Ying | AK | 5K257 | 138,300 | |||||
| Zxy | KQ | vs | A8 | Ying | J3Q4 | 43,600 | +17,600 | |
| Wang Ye | A10 | vs | K6 | Dwan | A8632 | 51,300 | +27,300 | |
| Four | AK | vs | J10 | Tom | 74,500 | +19,500 | ||
| Xiaoyu | 106 | vs | A7 | Four | 7310Q | 59,300 | +28,300 | |
| Zxy | A6 | vs | A Bao | 6,500 | +1,500 | |||
| Wang Ye | 108 | vs | K8 | Zxy | 95432 | 34,100 | +12,100 | |
| Tom | J5 | vs | 72 | A Bao | K3A | 4,800 | +2,000 | |
| Xiaoyu | vs | J5 | A Bao | 48,900 | +8,900 | |||
| Dwan | AQ | vs | 99 | Xiaoyu | 4Q8A | 148,200 | +57,200 | |
| Four | 109 | vs | Q8 | Dwan | 77J6 | 102,500 | +37,500 | |
| Wang Ye | KK | vs | AQ | Four | 76,100 | +22,100 | ||
| Xiaoyu | 88 | vs | Q5 | Dwan | 6,100 | +1,100 | ||
| Dwan | K7 | 310793 | 27,200 | |||||
| Zxy | 55 | vs | Q8 | Tom | 4107 | 16,100 | +6,100 | |
| Ying | A10 | vs | Q6 | A Bao | A67 | 7,400 | +2,000 | |
| Xiaoyu | vs | 109 | Four | 98,400 | +28,400 | |||
| Zxy | AK | vs | 65 | Dwan | K289 | 14,400 | +6,000 | |
| Zxy | 77 | Q88K | 204,300 | |||||
| A Bao | 98 | Q53KK | 98,700 | |||||
| A Bao | 99 | vs | 52 | Dwan | KQA67 | 8,300 | +4,300 | |
| Xiaoyu | A2 | vs | KJ | Tom | 45A | 23,500 | +10,500 | |
| Four | JJ | vs | AQ | A Bao | QK7A | 202,700 | +83,700 | |
| Dwan | AK | vs | 64 | Wang Ye | 80,500 | +24,500 | ||
| Wang Ye | K8 | vs | Q5 | Tom | 4,700 | +700 | ||
| Four | Q6 | vs | 76 | Ying | 3K2 | 11,700 | +4,700 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | A4 | Dwan | 6,500 | +1,500 | ||
| A Bao | 75 | vs | 22 | Wang Ye | Q98 | 40,000 | +17,000 | |
| Tom | QJ | vs | 87 | Four | 464AA | 132,300 | +39,300 | |
| A Bao | 66 | vs | AJ | Ying | 499 | 36,500 | +11,500 | |
| Four | JJ | 5KK33 | 105,400 | +31,400 | ||||
| Ying | 22 | vs | QJ | Xiaoyu | 2QJ49 | 561,100 | +283,700 | |
| Wang Ye | Q6 | 47JQ5 | 32,400 | |||||
| Zxy | A9 | vs | 53 | Dwan | 6A36 | 153,200 | +66,200 | |
| Wang Ye | AJ | vs | 54 | Ying | 36,100 | +10,100 | ||
| Xiaoyu | 32 | vs | 43 | Wang Ye | 5AJQ | 90,400 | +44,400 | |
| A Bao | AK | vs | KJ | Tom | 35,700 | +5,700 | ||
| Tom | AK | vs | J10 | Dwan | A7AK10 | 45,000 | +23,600 | |
| Xiaoyu | 55 | vs | KJ | A Bao | 51,600 | +11,600 | ||
| Xiaoyu | AQ | vs | 87 | A Bao | 12,400 | +2,000 | ||
| A Bao | AQ | vs | 55 | Four | Q2J | 28,600 | +12,600 | |
| Xiaoyu | KJ | vs | 109 | Ying | 4QK97 | 629,800 | +323,500 | |
| Tom | 2Q86 | 14,600 | ||||||
| Tom | J7 | vs | Q2 | Dwan | J72 | 88,600 | +33,800 | |
| Zxy | AQ | vs | Dwan | 9,800 | +1,800 | |||
| Dwan | KJ | vs | AQ | A Bao | Q71089 | 148,000 | +43,000 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | A Bao | 11,500 | +500 | |||
| Ying | A9 | vs | K3 | Wang Ye | 667Q9 | 130,700 | +43,700 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | +172,450 | 334,000 | 142 | 46% | 16% | 11% |
| Wang Ye | +133,950 | 1,500,000 | 151 | 56% | 26% | 14% |
| Zxy | +89,750 | 543,000 | 151 | 48% | 12% | 5% |
| Xiaoyu | +23,050 | 277,400 | 96 | 47% | 18% | 12% |
| Hy | +16,400 | 331,200 | 55 | 48% | 19% | 11% |
| A Bao | −66,900 | 507,100 | 143 | 46% | 17% | 11% |
| Dwan | −79,600 | 468,000 | 151 | 65% | 17% | 10% |
| Ying | −93,250 | 906,000 | 151 | 39% | 16% | 11% |
| Four | −195,850 | 355,200 | 151 | 47% | 13% | 8% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。