Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 17
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌3AQ底池 1,700
- 轉牌4底池 4,700
- 河牌K底池 14,700
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | A10 | 3AQ4K | 40,700 | |||||
| Zxy | vs | 99 | Four | 7K8KA | 335,100 | +185,100 | ||
| Tom | 99 | vs | QJ | A Bao | 9,800 | +2,800 | ||
| Dwan | J4 | vs | 98 | A Bao | A25 | 9,500 | +2,700 | |
| A Bao | AJ | vs | K4 | Dwan | 8,300 | +1,300 | ||
| Ying | 86 | vs | Q3 | Dwan | 44967 | 4,100 | +3,300 | |
| Dwan | AQ | vs | AK | Ying | 9J10Q8 | 170,800 | +90,100 | |
| Tom | AQ | vs | 65 | Hy | 115,000 | +18,500 | ||
| Hy | K6 | vs | J8 | Dwan | 53310 | 39,000 | +13,000 | |
| Wang Ye | Q9 | vs | 53 | Dwan | 9A576 | 10,800 | +6,400 | |
| Hy | A5 | vs | A10 | Dwan | 5K2 | 33,700 | +12,700 | |
| Ying | AK | vs | KQ | Tom | 374 | 61,700 | +25,700 | |
| Dwan | J8 | vs | 87 | A Bao | 9,000 | +1,600 | ||
| Zxy | 55 | vs | K4 | Wang Ye | Q10779 | 61,500 | +31,500 | |
| Four | KJ | vs | 84 | Wang Ye | 5,700 | +1,700 | ||
| Dwan | 107 | vs | KQ | Four | KJ9Q8 | 51,200 | +27,200 | |
| Dwan | A2 | Q9K96 | 348,100 | +177,000 | ||||
| Tom | Q9 | vs | J10 | A Bao | KQ5J10 | 24,100 | +13,300 | |
| Zxy | vs | A3 | Wang Ye | 70,300 | +20,300 | |||
| Zxy | K7 | vs | 76 | Hy | K101095 | 14,900 | +8,800 | |
| Dwan | K5 | vs | A4 | Wang Ye | 28834 | 23,500 | +6,700 | |
| Hy | A7 | vs | 77 | Four | 23A9A | 49,300 | +25,300 | |
| Four | AQ | 52,900 | +19,900 | |||||
| Dwan | AK | vs | Q10 | Ying | 90,100 | +23,100 | ||
| Hy | AQ | vs | Q9 | Dwan | 7,500 | +1,500 | ||
| Tom | vs | 1010 | Dwan | 76J67 | 213,500 | +108,900 | ||
| Dwan | vs | A2 | Four | 52,900 | +14,900 | |||
| A Bao | 97 | vs | 75 | Dwan | 96227 | 105,200 | +53,400 | |
| Dwan | Q7 | vs | A9 | Four | J310AK | 22,500 | +13,500 | |
| Zxy | A7 | 9861010 | 664,700 | |||||
| Zxy | A8 | vs | QJ | A Bao | 210836 | 21,100 | +11,100 | |
| Four | 65 | 10102 | 45,300 | +18,300 | ||||
| Hy | 52 | vs | 108 | Zxy | AJ10 | 46,700 | +18,700 | |
| Zxy | 88 | vs | K9 | Ying | 10AQA4 | 34,900 | +17,900 | |
| Tom | J8 | vs | J4 | A Bao | A7J92 | 5,200 | +3,600 | |
| Dwan | 33 | vs | A10 | Four | 632 | 35,900 | +16,900 | |
| Dwan | 75 | A6534 | 331,500 | +168,500 | ||||
| Zxy | J10 | vs | 63 | A Bao | 29510 | 13,400 | +6,500 | |
| Hy | K7 | vs | A3 | Dwan | 107Q29 | 80,000 | +40,600 | |
| Zxy | AQ | vs | J8 | A Bao | 310J6Q | 14,700 | +5,800 | |
| Zxy | Q10 | 97710Q | 40,900 | +13,900 | ||||
| Wang Ye | Q9 | vs | J4 | Dwan | 6,500 | +1,500 | ||
| Hy | 53 | vs | 62 | Dwan | 3835A | 63,700 | +26,700 | |
| A Bao | K10 | 2JK48 | 426,600 | +48,800 | ||||
| Zxy | KJ | 9A96J | 121,300 | |||||
| Wang Ye | A9 | vs | 104 | Dwan | A21078 | 174,200 | +102,200 | |
| Dwan平分 | AK | vs | AQ | Wang Ye | K229Q | 497,700 | +11,150 | |
| Dwan | 32 | vs | AJ | Ying | 6832A | 263,500 | +84,500 | |
| A Bao | QJ | vs | K7 | Four | 10A10 | 13,500 | +4,500 | |
| Ying | J8 | vs | AK | Four | 7K8610 | 168,800 | +48,800 | |
| Dwan | 75 | vs | A10 | Four | 3K4 | 61,500 | +22,500 | |
| Dwan | K9 | vs | 44 | Hy | 3Q6KJ | 50,300 | +27,300 | |
| Wang Ye平分 | AJ | vs | A3 | Ying | KA888 | 336,300 | +11,250 | |
| Zxy | 52 | vs | KQ | Hy | 35,200 | +9,200 | ||
| Wang Ye | KQ | vs | AJ | Hy | 35,200 | +9,200 | ||
| A Bao | JJ | vs | K5 | Dwan | 85J22 | 27,000 | +14,800 | |
| Wang Ye | 76 | vs | J8 | Dwan | 3Q7410 | 17,300 | +7,300 | |
| A Bao | KJ | vs | AQ | Zxy | QK9109 | 158,600 | +79,600 | |
| Dwan平分 | 107 | vs | A10 | Tom | 89AQJ | 302,500 | +5,250 | |
| Dwan平分 | K9 | vs | K9 | Zxy | 83778 | 47,400 | +3,700 | |
| Wang Ye | A3 | vs | J9 | Zxy | 82J56 | 464,700 | +93,700 | |
| Wang Ye | 98 | vs | 76 | Dwan | K8KA9 | 104,300 | +57,300 | |
| Xiaoyu | vs | J7 | Dwan | 2K6 | 58,900 | +26,500 | ||
| Wang Ye | J9 | vs | K8 | Four | 93J106 | 212,300 | +44,700 | |
| A Bao | A10 | vs | Dwan | 35,200 | +5,200 | |||
| Four | K10 | vs | Q9 | Dwan | KJQ86 | 30,400 | +17,000 | |
| Wang Ye | K7 | vs | A2 | Dwan | 7J4510 | 54,400 | +32,400 | |
| Dwan平分 | 54 | vs | 76 | Ying | Q6879 | 54,600 | +500 | |
| Zxy | KQ | QA278 | 66,000 | +34,000 | ||||
| Xiaoyu | AA | vs | 95 | Zxy | KK2 | 6,400 | +3,000 | |
| Ying | A7 | vs | 103 | A Bao | J99 | 13,700 | +5,700 | |
| Dwan | A7 | 4A105K | 31,500 | +12,500 | ||||
| Xiaoyu | J10 | 93105Q | 167,400 | +84,400 | ||||
| Tom | 109 | vs | AQ | Wang Ye | 776 | 31,000 | +11,000 | |
| Tom | QJ | 84J59 | 50,100 | +13,100 | ||||
| A Bao | 98 | vs | 54 | Dwan | 83J | 8,400 | +4,600 | |
| Tom | AK | 2J10 | 3,500 | +1,600 | ||||
| Dwan | 65 | vs | 94 | Tom | 5,700 | +700 | ||
| Zxy | 73 | vs | Q4 | Dwan | 7,400 | +1,400 | ||
| Wang Ye | 65 | KA4Q | 143,100 | |||||
| Ying | KQ | J2Q3 | 611,100 | +307,900 | ||||
| Wang Ye平分 | 1010 | vs | K8 | Tom | K42K5 | 208,100 | +4,050 | |
| Four | 77 | 2QQ410 | 88,400 | +51,400 | ||||
| Four | AQ | vs | Q8 | A Bao | 49,000 | +16,000 | ||
| Dwan | J9 | vs | A4 | A Bao | Q38QJ | 45,500 | +23,500 | |
| Zxy | Q9 | vs | 66 | Xiaoyu | 599K7 | 91,500 | +26,100 | |
| Tom | vs | A10 | Wang Ye | 785910 | 171,700 | +43,500 | ||
| A Bao | AJ | vs | K9 | Dwan | 59J | 57,100 | +20,100 | |
| Ying | K10 | vs | A3 | Tom | 814,000 | +26,300 | ||
| Xiaoyu | vs | A10 | Tom | 15,700 | +3,700 | |||
| Wang Ye | JJ | 86A5 | 295,200 | +150,600 | ||||
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。