Aussie Al
总计
- 底池输赢
- −19,300
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 97
- 场次
- 1
- VPIP
- 46%
- PFR
- 9%
- 3-bet
- 7%
- WTSD
- 17% 样本 18
29 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 | 97 | −19,300 | — |
最大底池
| 牌局 | 位置 | 手牌 | 底池 | 底池输赢 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:25:27 | BTN | J9 | 216,800 | +114,100 | C |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:43:17 | UTG+1 | 88 | 215,800 | +300 | C |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:43:59 | BB | K4 | 185,000 | −1,800 | B |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 59:04 | UTG | 76 | 165,800 | +41,400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:12:04 | UTG+2 | KJ | 157,300 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 1:11:20 | HJ | 1010 | 122,100 | −55,500 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 22:13 | UTG+1 | 96 | 109,200 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 55:09 | UTG+1 | J8 | 95,000 | −400 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 42:22 | BTN | A5 | 77,400 | −16,000 | A |
| Regular Cash Game | Squid Game NLH | KPC LIVE Jeju 2026 | S1 E1 Part 1 17:41 | HJ | A3 | 70,100 | +7,600 | A |
这一页有帮助吗?