Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 4
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop3Q10Pot 1,400
- Turn10Pot 35,400
- RiverQPot 75,400
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu Lei | AA | vs | 97 | Lu Xiang | 824 | 29,000 | +12,500 | |
| Charles | AQ | vs | Q5 | Aaron | 7,000 | +2,000 | ||
| Xiaoyu | KJ | vs | Q9 | Mc | 16,700 | +4,500 | ||
| Charles | QJ | vs | K9 | Aaron | J105710 | 37,000 | +17,000 | |
| Ding Xiang | AQ | 94Q46 | 94,400 | +48,600 | ||||
| Lu Xiang | A2 | vs | 77 | Xiaoyu | AA8 | 17,100 | +7,100 | |
| Ding Xiang | AQ | vs | AJ | Aaron | 35,800 | +11,800 | ||
| Ding Xiang | 88 | vs | A5 | Lu Xiang | 119,500 | +12,100 | ||
| Dwan | A4 | vs | 33 | Mc | 65649 | 51,200 | +26,200 | |
| Aaron | 52 | vs | J8 | Charles | A2A | 27,000 | +12,800 | |
| Dwan | K10 | vs | 103 | Ding Xiang | 8,700 | +1,900 | ||
| Yu Lei | 53 | vs | 106 | Dwan | 3,700 | +700 | ||
| Mc | K10 | vs | A6 | Lu Xiang | 610247 | 39,300 | +21,300 | |
| Xiaoyu | K2 | vs | Charles | 98910 | 4,700 | +1,600 | ||
| Xiaoyu | A10 | vs | 86 | Charles | 8QQ210 | 33,500 | +18,500 | |
| Charles | J8 | vs | 1010 | Aaron | 53JA9 | 88,800 | +46,200 | |
| Mc | A3 | vs | KQ | Xiaoyu | 4A475 | 18,100 | +9,100 | |
| Lu Xiang | AQ | vs | 97 | Ding Xiang | 67,100 | +24,100 | ||
| Aaron | 88 | vs | 102 | Dwan | 15,500 | +1,500 | ||
| Mc | KK | vs | 1010 | Ding Xiang | 2QJ77 | 191,100 | +96,000 | |
| Aaron | 99 | vs | A6 | Dwan | 25,900 | +6,900 | ||
| Charles | A9 | vs | J10 | Aaron | 4375 | 9,500 | +3,500 | |
| Lu Xiang | AK | vs | 99 | Mc | 32A8 | 37,200 | +11,100 | |
| Ding Xiang | K6 | vs | 108 | Dwan | Q54J | 27,700 | +6,700 | |
| Xiaoyu | 98 | vs | KK | Mc | 56948 | 103,000 | +53,500 | |
| Aaron | J8 | vs | 96 | Dwan | 52AJ | 35,300 | +14,500 | |
| Charles | J8 | vs | K9 | Aaron | 8,000 | +3,000 | ||
| Dwan | 108 | vs | 95 | Ding Xiang | 4,200 | +800 | ||
| Mc | 33 | vs | 75 | Ding Xiang | 367Q | 140,000 | +46,800 | |
| Yu Lei | KQ | vs | QJ | Dwan | 495A | 16,700 | +4,700 | |
| Charles | A7 | vs | 109 | Ding Xiang | 6AA | 8,300 | +4,300 | |
| Mc | KQ | vs | KJ | Lu Xiang | 14,700 | +3,700 | ||
| Dwan | 32 | vs | 64 | Ding Xiang | 732A | 32,200 | +10,000 | |
| Aaron | 88 | vs | KQ | Xiaoyu | 8610610 | 148,700 | +83,200 | |
| Charles | JJ | vs | A5 | Yu Lei | 14,000 | +3,000 | ||
| Xiaoyu | KJ | vs | A3 | Charles | JJ109 | 30,600 | +11,600 | |
| Charles | J10 | vs | KQ | Ding Xiang | 431073 | 66,600 | +30,600 | |
| Charles | Q9 | vs | K8 | Mc | 3Q1010Q | 193,600 | +74,200 | |
| Yu Lei | K4 | 964 | 27,500 | |||||
| Charles | A8 | vs | A10 | Xiaoyu | 84278 | 50,700 | +19,700 | |
| Dwan | JJ | vs | A10 | Ding Xiang | 212,300 | +39,300 | ||
| Xiaoyu | KJ | vs | A7 | Yu Lei | 5J996 | 29,500 | +10,500 | |
| Yu Lei | JJ | vs | AQ | Mc | 51,500 | +12,500 | ||
| Charles | K9 | 82K96 | 96,200 | +31,200 | ||||
| Dwan | 83 | vs | 54 | Ding Xiang | A3310 | 7,400 | +2,800 | |
| Dwan | vs | 88 | Charles | 2AJ | 53,400 | +21,400 | ||
| Ding Xiang | 106 | vs | 84 | Xiaoyu | Q210AA | 17,800 | +9,900 | |
| Mc | 94 | 78Q9A | 18,400 | |||||
| Dwan | 106 | vs | 76 | Aaron | 4AK | 26,100 | +7,700 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | 44 | Ding Xiang | 8J82Q | 42,800 | +26,400 | |
| Ding Xiang | AJ | vs | A2 | Yu Lei | 24,900 | +6,900 | ||
| Dwan | J10 | vs | 33 | Mc | 2J510 | 49,700 | +15,500 | |
| Dwan | KJ | vs | A4 | Charles | 939Q | 85,300 | +26,300 | |
| Mc | 88 | vs | A3 | Lu Xiang | 8Q4 | 8,700 | +3,100 | |
| Ding Xiang | AK | vs | A9 | Xiaoyu | 4J10J3 | 24,700 | +10,700 | |
| Dwan | A9 | vs | Aaron | A7JQ8 | 260,200 | +151,200 | ||
| Aaron | 76 | vs | 43 | Charles | 37JQ | 65,200 | +27,300 | |
| Mc | 22 | vs | 95 | Dwan | 3277 | 253,600 | +149,900 | |
| Charles | 87 | vs | A9 | Ding Xiang | 746 | 103,800 | +32,800 | |
| Dwan | AJ | vs | 44 | Charles | 8A6 | 86,000 | +35,000 | |
| Mc | 108 | 5674J | 88,600 | +46,600 | ||||
| Xiaoyu | K8 | vs | J10 | Charles | 9K23 | 53,400 | +23,400 | |
| Xiaoyu | 97 | vs | Q2 | Dwan | 93Q67 | 68,300 | +40,300 | |
| Yu Lei | 86 | 45KAQ | 79,200 | |||||
| Lu Xiang | AK | vs | 76 | Ding Xiang | A7A3 | 109,100 | +35,100 | |
| Xiaoyu | AJ | vs | 53 | Dwan | 24J95 | 25,400 | +14,200 | |
| Yu Lei | KQ | 3QK42 | 147,100 | +19,100 | ||||
| Aaron | K10 | vs | Q9 | Ding Xiang | 44,600 | +9,500 | ||
| Dwan | 65 | vs | KJ | Mc | 96878 | 25,700 | +8,100 | |
| Xiaoyu | A10 | vs | A4 | Aaron | 1052 | 14,000 | +6,500 | |
| Mc | A3 | 58AK9 | 44,700 | +22,700 | ||||
| Lu Xiang | KQ | vs | Dwan | 5K834 | 191,100 | +106,100 | ||
| Aaron | 99 | vs | Ding Xiang | 46,600 | +4,700 | |||
| Yu Lei | AQ | vs | KQ | Charles | 4AJJQ | 245,100 | +139,300 | |
| Charles | Q10 | vs | KQ | Yu Lei | 5410 | 25,400 | +9,400 | |
| Aaron | A2 | vs | K8 | Charles | 5A3 | 67,000 | +20,100 | |
| Aaron | K10 | vs | A2 | Dwan | AQJ36 | 44,900 | +17,300 | |
| Ding Xiang | AJ | vs | A7 | Mc | K610 | 9,300 | +3,300 | |
| Dwan | 42 | 7J78Q | 17,000 | +4,600 | ||||
| Yu Lei | 64 | vs | Q5 | Charles | 753Q4 | 88,800 | +47,200 | |
| Charles | Q3 | vs | 65 | Lu Xiang | 2310JA | 6,000 | +3,600 | |
| Yu Lei | KQ | vs | 108 | Aaron | 5,500 | +1,500 | ||
| Mc | AA | vs | J6 | Aaron | 9QQ58 | 34,300 | +10,200 | |
| Charles | 64 | vs | A10 | Ding Xiang | 875A | 120,000 | +66,700 | |
| Dwan | AA | vs | 77 | Xiaoyu | 4357A | 223,700 | +112,700 | |
| Ding Xiang | Q10 | vs | J3 | Charles | 452K5 | 44,500 | +25,500 | |
| Charlessplit | KJ | vs | 75 | Aaron | J64AK | 194,500 | +4,750 | |
| Mc | J2 | vs | 106 | Aaron | J26 | 8,600 | +3,200 | |
| Charles | 76 | vs | KJ | Xiaoyu | 669J5 | 84,300 | +42,300 | |
| Yu Lei | A6 | vs | K2 | Ding Xiang | 8QA | 17,600 | +8,600 | |
| Charles | 96 | vs | A3 | Ding Xiang | 9K10103 | 12,200 | +6,200 | |
| Ding Xiang | Q2 | 84227 | 45,900 | |||||
| Ding Xiang | A2 | vs | A2 | Charles | Q3J | 16,400 | +6,400 | |
| Aaron | 99 | vs | Q9 | Lu Xiang | 12,300 | +300 | ||
| Yu Lei | 53 | vs | 74 | Charles | 42K5Q | 15,200 | +10,800 | |
| Aaron | AK | vs | A4 | Ding Xiang | 33,800 | +9,000 | ||
| Lu Xiang | 107 | vs | K8 | Ding Xiang | 95768 | 19,600 | +11,400 | |
| Charles | 77 | vs | Q10 | Ding Xiang | 7J74 | 83,400 | +35,400 | |
| Charles | AJ | vs | 64 | Dwan | AK9 | 14,600 | +6,600 | |
| Aaron | A9 | QK7J | 14,300 | +4,400 | ||||
| Aaron | 109 | vs | 97 | Yu Lei | 4J852 | 17,600 | +9,400 | |
| Ding Xiang | Q10 | vs | 52 | Aaron | 6,300 | +1,300 | ||
| Ding Xiang | 22 | vs | K9 | Dwan | K921010 | 567,700 | +299,800 | |
| Ding Xiang | KK | vs | J9 | Xiaoyu | KQ493 | 140,300 | +72,300 | |
| Dwan | AA | vs | J9 | Ding Xiang | 23,100 | +6,100 | ||
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc | +75,000 | 226,000 | 38 | 57% | 16% | 8% |
| Charles | +70,100 | 119,000 | 38 | 51% | 21% | 6% |
| Aaron | +47,200 | 149,000 | 38 | 49% | 14% | 10% |
| Dwan | +9,800 | 211,000 | 38 | 65% | 17% | 10% |
| Yu Lei | +1,200 | 98,800 | 38 | 42% | 16% | 7% |
| Xiaoyu | −5,200 | 46,000 | 38 | 47% | 18% | 12% |
| Lu Xiang | −22,200 | 128,200 | 38 | 34% | 11% | 8% |
| Ding Xiang | −175,900 | 122,000 | 38 | 49% | 18% | 10% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.