KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop424Pot 9,900
- Turn10Pot 17,900
- River4Pot 57,900
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Dwan | K7 | vs | Zhang Xiaoyu | 1,800 | +300 | |||
| Xiaoyu | QJ | vs | 109 | Four | 6,100 | +1,100 | ||
| Zhang Xiaoyu | KQ | vs | 76 | Jz | 5,500 | +1,500 | ||
| Xiaoyu | 44 | vs | AK | Ying | Q83 | 8,300 | +4,500 | |
| Xiaoyu | AK | vs | 74 | Tom Dwan | 22,000 | +5,000 | ||
| Yulei | KQ | vs | AJ | Four | K4K10 | 32,100 | +16,300 | |
| Tom Dwan | 63 | 1043J6 | 38,700 | +21,800 | ||||
| Ying | 65 | vs | 74 | Red Fish | Q4K5A | 24,600 | +7,400 | |
| Xiaoyu | 98 | vs | J10 | Zhang Xiaoyu | 362Q | 53,700 | +17,700 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | A6 | Red Fish | 97657 | 91,300 | +46,400 | |
| Four | A10 | vs | A4 | Ying | 1095 | 16,200 | +5,800 | |
| Red Fish | KQ | vs | 103 | Ying | 23,600 | +5,600 | ||
| Yulei | 87 | vs | A9 | Four | A55K | 51,300 | +10,900 | |
| Ying | JJ | vs | KQ | Four | 41,500 | +15,500 | ||
| Yulei | JJ | vs | K5 | Jz | 16,000 | +5,800 | ||
| Tom Dwan | 87 | vs | A4 | Red Fish | K77 | 38,100 | +14,500 | |
| Jz | A10 | vs | K10 | Tom Dwan | 11,100 | +3,100 | ||
| Xiaoyu | A6 | 20,400 | ||||||
| Jz | 87 | vs | 65 | Zhang Xiaoyu | 2A8310 | 80,700 | +40,700 | |
| Tom Dwan | K7 | vs | 87 | Four | KQ39 | 3,300 | +1,700 | |
| Jz | AK | vs | KQ | Tom Dwan | 18,200 | +4,000 | ||
| Red Fish | A5 | vs | 42 | Xiaoyu | 2,700 | +700 | ||
| Tom Dwan | KK | vs | J9 | Jz | 5Q2 | 9,700 | +3,700 | |
| Four | AJ | vs | 102 | Jz | 3,500 | +1,100 | ||
| Four | A10 | vs | KJ | Xiaoyu | 8 | 3,700 | +2,100 | |
| Four | 77 | vs | AK | Zhang Xiaoyu | 5Q968 | 50,000 | +13,700 | |
| Ying | Q10 | vs | K10 | Red Fish | 27,200 | +7,200 | ||
| Zhang Xiaoyu | A3 | vs | 22 | Tom Dwan | 6AQ | 13,300 | +5,300 | |
| Yulei | 109 | vs | KJ | Tom Dwan | 310A3 | 11,000 | +5,800 | |
| Four | Q8 | vs | A8 | Red Fish | Q109Q | 14,300 | +8,600 | |
| Tom Dwan | KJ | vs | 87 | Red Fish | 10,500 | +3,500 | ||
| Xiaoyu | A5 | vs | A4 | Four | 84,800 | +24,800 | ||
| Red Fish | 88 | vs | AQ | Yulei | 29,800 | +10,800 | ||
| Tom Dwan | 85 | vs | J10 | Yulei | 289 | 35,400 | +13,400 | |
| Yulei | KQ | vs | J9 | Zhang Xiaoyu | 34,100 | +9,100 | ||
| Red Fish | 42 | vs | 97 | Four | 47,800 | +17,800 | ||
| Jz | K10 | vs | 77 | Zhang Xiaoyu | 13,700 | +4,500 | ||
| Zhang Xiaoyu | 109 | Q239 | 63,600 | |||||
| Four | KK | 8Q108 | 180,100 | |||||
| Zhang Xiaoyu | A5 | vs | 63 | Tom Dwan | K757 | 20,300 | +11,700 | |
| Tom Dwan | AQ | vs | K10 | Jz | 83789 | 29,700 | +15,200 | |
| Tom Dwan | 55 | vs | 88 | Yulei | 542A | 31,600 | +10,700 | |
| Tom Dwan | AK | vs | A6 | Four | 18,900 | +5,900 | ||
| Red Fish | 1010 | vs | A5 | Jz | 124,800 | +18,000 | ||
| Jz | AQ | vs | 92 | Tom Dwan | 13,400 | +4,900 | ||
| Four | AK | vs | K9 | Ying | 11,900 | +2,900 | ||
| Yulei | KJ | vs | J8 | Tom Dwan | K745 | 9,100 | +2,700 | |
| Xiaoyusplit | AK | 6K7K9 | 215,600 | +300 | ||||
| Jz | K9 | vs | Q10 | Ying | KJJ2 | 12,900 | +4,700 | |
| Xiaoyu | 99 | vs | 73 | Ying | 40,600 | +10,600 | ||
| Ying | KJ | vs | Tom Dwan | 4J27 | 113,000 | +50,600 | ||
| Jz | A7 | vs | J9 | Tom Dwan | 18,600 | +3,600 | ||
| Jz | AJ | vs | KQ | Red Fish | 18,400 | +6,400 | ||
| Zhang Xiaoyu | 1010 | vs | 43 | Tom Dwan | 5J4K8 | 32,700 | +16,700 | |
| Red Fish | KJ | 79Q8Q | 6,000 | |||||
| Four | 54 | K7589 | 56,300 | |||||
| Xiaoyu | 1010 | vs | AJ | Red Fish | 424104 | 57,900 | +29,900 | |
| Ying | AQ | vs | Q5 | Four | 19,700 | +6,100 | ||
| Yulei | A4 | vs | KJ | Xiaoyu | 782JA | 77,300 | +43,100 | |
| Tom Dwansplit | 88 | vs | K10 | Zhang Xiaoyu | 49A4Q | 166,100 | +2,250 | |
| Zhang Xiaoyu | Q9 | vs | A6 | Ying | 9 | 40,700 | +20,700 | |
| Red Fish | J9 | vs | KQ | Yulei | J259Q | 33,300 | +10,800 | |
| Jz | A8 | vs | A2 | Tom Dwan | 6,100 | +1,100 | ||
| Four | 84 | vs | KJ | Ying | 8AQ | 9,600 | +3,900 | |
| Zhang Xiaoyu | J9 | vs | A6 | Tom Dwan | Q610Q | 17,000 | +6,600 | |
| Four | 109 | vs | A10 | Ying | 69Q8Q | 57,500 | +29,000 | |
| Xiaoyu | 107 | vs | QJ | Red Fish | 775J | 78,400 | +39,400 | |
| Red Fish | AQ | vs | 87 | Xiaoyu | 7A10 | 13,000 | +4,600 | |
| Ying | K5 | vs | Jz | J102KA | 48,400 | +24,800 | ||
| Tom Dwan | KJ | vs | 97 | Zhang Xiaoyu | J22 | 15,300 | +6,300 | |
| Ying | AJ | vs | K4 | Red Fish | 35A | 22,100 | +8,600 | |
| Jz | A6 | vs | A10 | Ying | 862A | 49,600 | +19,900 | |
| Ying | 32 | vs | K10 | Jz | 12,100 | +2,100 | ||
| Zhang Xiaoyu | AQ | vs | 88 | Jz | 6734Q | 91,400 | +27,400 | |
| Tom Dwan | A4 | vs | K8 | Yulei | 92QQ5 | 13,600 | +4,800 | |
| Yulei | A10 | vs | 98 | Tom Dwan | Q8Q10A | 87,100 | +44,000 | |
| Zhang Xiaoyu | vs | A10 | Tom Dwan | 30,000 | +9,000 | |||
| Tom Dwansplit | AK | vs | KJ | Wang Ye | 83A210 | 84,200 | +3,100 | |
| Zhang Xiaoyu | AQ | vs | 87 | Tom Dwan | 106A10 | 148,900 | +24,900 | |
| Yulei | 64 | vs | KK | Four | 663 | 55,800 | +24,800 | |
| Zhang Xiaoyu | Q9 | vs | Q9 | Wang Ye | 108259 | 16,800 | +5,800 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | 55 | Ying | 910102 | 19,500 | +7,500 | |
| Ying | Q8 | vs | KJ | Xiaoyu | 1076 | 7,300 | +2,300 | |
| Tom Dwan | 106 | vs | 43 | Wang Ye | 94Q108 | 28,000 | +7,500 | |
| Ying | KJ | vs | 109 | Zhang Xiaoyu | 22Q | 12,000 | +5,000 | |
| Garrrrr | A9 | vs | 97 | Wang Ye | 69,800 | +20,500 | ||
| Tom Dwan | 63 | vs | AA | Garrrrr | 94563 | 6,400 | +4,000 | |
| Four | AA | vs | 86 | Tom Dwan | 291010 | 40,900 | +20,800 | |
| Four | 22 | vs | AQ | Zhang Xiaoyu | 95676 | 47,700 | +17,700 | |
| Yulei | K2 | vs | 33 | Tom Dwan | K8JAQ | 283,100 | +12,800 | |
| Zhang Xiaoyu | JJ | vs | A10 | Xiaoyu | 8KJ4A | 73,500 | +39,500 | |
| Four | Q8 | vs | 72 | Tom Dwan | 82AQ | 15,200 | +4,400 | |
| Garrrrr | A4 | vs | J10 | Wang Ye | 2A3 | 32,700 | +16,700 | |
| Zhang Xiaoyu | AJ | vs | 65 | Wang Ye | 39K | 38,500 | +14,500 | |
| Garrrrr | KJ | vs | 94 | Xiaoyu | K347 | 11,300 | +3,900 | |
| Xiaoyu | 87 | vs | 63 | Tom Dwan | 69K5 | 85,800 | +48,200 | |
| Four | 74 | vs | Garrrrr | J74 | 7,800 | +2,400 | ||
| Garrrrr | 33 | vs | A9 | Wang Ye | 2K65J | 17,000 | +9,000 | |
| Garrrrr | AJ | vs | KQ | Ying | 2J8 | 100,100 | +39,600 | |
| Garrrrr | A7 | vs | QJ | Yulei | 9Q9 | 37,100 | +19,100 | |
| Zhang Xiaoyu | 77 | vs | 76 | Four | 5,700 | +700 | ||
| Xiaoyu | AK | vs | AQ | Ying | 553A | 287,900 | +146,200 | |
| Wang Ye | AK | vs | JJ | Ying | A87 | 101,100 | +41,100 | |
| Tom Dwan | AK | vs | 98 | Ying | 48,500 | +6,300 | ||
| Tom Dwan | KQ | vs | AJ | Yulei | 57,100 | +23,100 | ||
| Zhang Xiaoyu | KK | vs | Four | 390,300 | +62,700 | |||
| Tom Dwan | AK | vs | J7 | Garrrrr | 44,000 | +13,000 | ||
| Ying | K10 | vs | A7 | Yulei | 98K | 21,200 | +7,700 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A3 | Four | 8Q9 | 47,100 | +18,100 | |
| Wang Ye | JJ | vs | 109 | Yulei | 4,100 | +1,100 | ||
| Four | A4 | vs | Q8 | Wang Ye | 35K10K | 8,600 | +4,600 | |
| Tom Dwan | K10 | vs | JJ | Four | 543K9 | 38,000 | +12,100 | |
| Zhang Xiaoyu | vs | K8 | Tom Dwan | 7,100 | +1,100 | |||
| Wang Ye | 53 | vs | A7 | Tom Dwan | 93103 | 10,100 | +2,700 | |
| Garrrrr | 44 | vs | A10 | Tom Dwan | 15,100 | +10,200 | ||
| Xiaoyu | J3 | vs | AA | Four | 4JK93 | 32,800 | +17,400 | |
| Wang Ye | 77 | vs | Zhang Xiaoyu | 957105 | 783,900 | +392,300 | ||
| Zhang Xiaoyu | 44 | vs | 22 | Four | 35,100 | +12,100 | ||
| Four | JJ | vs | 83 | Tom Dwan | 16,600 | +3,600 | ||
| Zhang Xiaoyu | AA | 7QK10 | 63,000 | +27,000 | ||||
| Zhang Xiaoyu | KQ | vs | Q10 | Xiaoyu | 2K1047 | 131,600 | +67,600 | |
| Zhang Xiaoyu | K10 | vs | 97 | Wang Ye | KQ72 | 104,100 | +57,700 | |
| Garrrrr | AJ | vs | A7 | Xiaoyu | 19,500 | +5,500 | ||
| Xiaoyu | AK | vs | Four | 138,100 | +52,100 | |||
| Ying | K3 | vs | 105 | Yulei | 8A10J | 9,200 | +5,000 | |
| Yulei | 83 | vs | K6 | Zhang Xiaoyu | 8752 | 73,600 | +37,200 | |
| Zhang Xiaoyu | A10 | 79,900 | ||||||
| Zhang Xiaoyu | AQ | vs | K9 | Four | 52,000 | +17,000 | ||
| Tom Dwan | K9 | vs | 106 | Four | K533 | 10,700 | +6,100 | |
| Zhang Xiaoyu | 1010 | vs | J6 | Tom Dwan | 6,100 | +1,100 | ||
| Wang Ye | 86 | vs | Q5 | Four | 9,200 | +2,800 | ||
| Xiaoyu | AK | vs | 74 | Tom Dwan | 75QA9 | 50,000 | +19,000 | |
| Wang Ye | 53 | vs | K3 | Four | 4,500 | +1,500 | ||
| Yulei | AJ | vs | K9 | Garrrrr | 6A | 52,800 | +22,800 | |
| Ying | KK | 97237 | 169,500 | +59,100 | ||||
| Yulei | A2 | vs | 98 | Xiaoyu | 1010K | 8,600 | +4,400 | |
| Wang Ye | AA | vs | Tom Dwan | 92A4K | 171,700 | +88,400 | ||
| Four | 1010 | vs | A9 | Ying | 10,400 | +2,900 | ||
| Ying | 87 | vs | K8 | Garrrrr | 18,700 | +3,700 | ||
| Tom Dwan | 77 | vs | K9 | Zhang Xiaoyu | K7Q10 | 48,100 | +16,700 | |
| Ying | AQ | vs | QJ | Xiaoyu | A10J2 | 29,600 | +10,600 | |
| Wang Ye | KJ | vs | 64 | Zhang Xiaoyu | Q | 9,700 | +3,700 | |
| Xiaoyu | KK | vs | J9 | Garrrrr | 86,900 | +24,900 | ||
| Four | AJ | vs | 88 | Ying | 2 | 39,700 | +13,700 | |
| Four | J5 | vs | 53 | Garrrrr | J86 | 1,900 | +700 | |
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaoyu | +76,200 | 129,000 | 57 | 47% | 18% | 12% |
| Ying | +42,700 | 169,000 | 57 | 39% | 16% | 11% |
| Yulei | +20,800 | 170,500 | 57 | 42% | 16% | 7% |
| Jz | +18,100 | 113,000 | 57 | 49% | 16% | 15% |
| Garrrrr | 0 | — | 0 | 40% | 12% | 10% |
| Wang Ye | 0 | — | 0 | 56% | 26% | 14% |
| Red Fish | −20,000 | 120,000 | 57 | 41% | 11% | 5% |
| Tom Dwan | −26,300 | 81,800 | 57 | 59% | 19% | 10% |
| Four | −51,900 | 229,000 | 57 | 47% | 13% | 8% |
| Zhang Xiaoyu | −59,600 | 212,800 | 57 | 44% | 13% | 9% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.