Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 9
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop425Pot 16,500
- Turn
—
- River
—
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zxy | J10 | Q7AQ | 452,400 | |||||
| Ying | 66 | vs | Wang Ye | 3J65 | 311,500 | +155,900 | ||
| Four | 104 | vs | 82 | Dwan | Q58KQ | 3,000 | +1,800 | |
| Xiao | 75 | vs | AK | Ying | J6JK | 52,000 | +20,000 | |
| Xiaoyu | AK | vs | AQ | Dwan | 5Q7QJ | 223,900 | +112,300 | |
| Ying | 96 | vs | A5 | Wang Ye | 59832 | 126,500 | +63,500 | |
| Zxy | 1010 | 526 | 285,000 | +59,600 | ||||
| Zxy | AQ | vs | 98 | Wang Ye | 136,600 | +46,600 | ||
| Dwan | 87 | vs | J9 | Xiao | 210A8K | 40,500 | +20,500 | |
| Xiao | QJ | vs | AQ | Xiaoyu | 58J4J | 121,100 | +35,100 | |
| Saha | 63 | vs | 74 | Dwan | Q9A3 | 2,200 | +1,000 | |
| Four | 87 | vs | 108 | Zxy | 758K6 | 12,900 | +7,100 | |
| Xiao | 65 | vs | A8 | Wang Ye | 3K8Q10 | 38,300 | +17,300 | |
| Wang Ye | J4 | vs | A5 | Xiao | 50,000 | +15,000 | ||
| Zxy | 88 | vs | K10 | Wang Ye | KJ84Q | 479,200 | +242,200 | |
| Zxy | J9 | vs | 73 | Dwan | J936Q | 16,900 | +6,500 | |
| Ying | 109 | vs | K7 | Four | 6J104J | 155,500 | +51,500 | |
| Wang Ye | A10 | vs | 98 | Dwan | Q9QJK | 149,600 | +78,300 | |
| Xiao | KK | vs | K6 | Xiaoyu | 4A655 | 20,300 | +10,300 | |
| Zxy | A3 | vs | 108 | Dwan | 6A25K | 24,700 | +16,700 | |
| Dwan | KK | vs | 53 | Ying | 108,100 | +16,100 | ||
| Ying | A4 | vs | 75 | Dwan | 3108K3 | 31,700 | +16,700 | |
| Wang Ye | A6 | vs | A3 | Four | 9A106A | 290,700 | +150,700 | |
| Zxy | A8 | vs | 65 | Xiaoyu | A353K | 21,100 | +11,100 | |
| Saha | 76 | vs | AJ | Xiao | 92748 | 176,100 | +69,100 | |
| Zxy | A9 | A27J5 | 72,400 | |||||
| Ying | KJ | vs | A4 | Xiaoyu | 102,800 | +22,800 | ||
| Dwan | A10 | vs | KJ | Xiaoyu | 492JA | 71,500 | +36,000 | |
| Xiaoyu | KJ | vs | 77 | Dwan | Q6K3 | 43,100 | +13,700 | |
| Xiao | AK | 5234K | 768,900 | +384,600 | ||||
| Zxy | Q9 | vs | J8 | Saha | J10824 | 156,300 | +93,300 | |
| Wang Ye | K2 | vs | Q6 | Xiaoyu | 725 | 21,000 | +11,600 | |
| Dwan | vs | K3 | Wang Ye | 135,000 | +19,800 | |||
| Wang Ye | 66 | 5K3J2 | 42,000 | |||||
| Xiao | AQ | vs | 1010 | Dwan | Q2810K | 334,400 | +184,400 | |
| Xiaoyu | Q9 | vs | 109 | Dwan | 924 | 201,900 | +9,000 | |
| Dwan | 32 | JJ5A4 | 186,400 | +93,800 | ||||
| Wang Ye | 66 | vs | JJ | Four | Q106K4 | 71,600 | +38,600 | |
| Xiaoyu | A7 | vs | Q4 | Wang Ye | 287K | 22,000 | +7,000 | |
| Xiaoyu | A7 | 3K4 | 9,900 | |||||
| Four | J10 | vs | K7 | Wang Ye | 6998 | 91,000 | +35,000 | |
| Saha | Q9 | vs | 66 | Xiao | K9107 | 9,100 | +5,100 | |
| Wang Ye | 52 | vs | A9 | Saha | 59462 | 30,700 | +20,700 | |
| Wang Ye | QJ | vs | K10 | Xiao | 4A106 | 164,300 | +27,300 | |
| Zxy | AQ | vs | J8 | Dwan | QK4 | 33,700 | +13,700 | |
| Saha | K7 | vs | J10 | Dwan | Q4822 | 97,700 | +31,700 | |
| Xiaoyu | 77 | vs | AQ | Xiao | K102JJ | 249,800 | +135,100 | |
| Dwan | A9 | vs | J6 | Wang Ye | 10J7A3 | 7,900 | +4,300 | |
| Wang Ye | 63 | vs | A7 | Xiao | 7,400 | +1,400 | ||
| Saha | 74 | vs | J8 | Dwan | 32J210 | 14,600 | +8,300 | |
| Xiaoyu | AK | vs | Q8 | Zxy | 36,600 | +6,600 | ||
| Zxy | K6 | vs | AJ | Dwan | K25Q7 | 40,600 | +28,200 | |
| Four | 104 | vs | AJ | Dwan | 4QKK4 | 16,800 | +9,000 | |
| Dwan | A8 | vs | 43 | Ying | 959J5 | 16,500 | +8,500 | |
| Ying | AK | vs | Q9 | Dwan | K395 | 420,400 | +32,600 | |
| Xiaoyu | A10 | vs | J10 | Saha | 25,100 | +5,100 | ||
| Wang Ye | 54 | vs | K6 | Four | 2745 | 435,300 | +218,300 | |
| Xiaoyusplit | A7 | vs | 97 | Saha | J86AQ | 488,500 | +350 | |
| Xiao | vs | J10 | Wang Ye | Q71056 | 247,100 | +126,100 | ||
| Xiaoyu | KJ | vs | 74 | Wang Ye | 16,300 | +3,300 | ||
| Saha | J7 | vs | 76 | Four | 3J522 | 13,000 | +5,600 | |
| Zxy | A7 | vs | Q5 | Wang Ye | JK4K9 | 56,800 | +28,800 | |
| Xiaoyu | A9 | vs | KQ | Saha | 95347 | 124,700 | +32,700 | |
| Xiao | AJ | vs | A3 | Zxy | 210AK8 | 34,400 | +18,000 | |
| Wang Ye | 86 | vs | Q7 | Saha | 4,700 | +700 | ||
| Ying | 75 | vs | J10 | Saha | 452 | 42,700 | +18,700 | |
| Wang Ye | 105 | vs | QJ | Xiao | 71052 | 53,200 | +11,200 | |
| Zxy | AK | vs | 63 | Saha | 4779 | 75,400 | +22,400 | |
| Saha | Q5 | vs | AK | Wang Ye | 53937 | 46,900 | +23,900 | |
| Xiao | AA | vs | J10 | Xiaoyu | 32K | 44,700 | +14,700 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A9 | Zxy | K54210 | 188,500 | +96,500 | |
| Xiaoyu | 84 | 8357A | 13,200 | +7,000 | ||||
| Ying | AK | vs | 55 | Zxy | JJ102Q | 92,500 | +46,500 | |
| Xiaoyu | AK | vs | 106 | Xiao | 80,400 | +20,400 | ||
| Ying | 94 | vs | AK | Xiaoyu | Q99A2 | 92,100 | +47,300 | |
| Wang Ye | Q6 | vs | A3 | Ying | Q710 | 21,200 | +11,200 | |
| Ying | 88 | 42,400 | +1,240 | |||||
| Saha | AK | vs | 98 | Wang Ye | AA3 | 12,700 | +4,700 | |
| Xiaoyu | KK | vs | 85 | Wang Ye | 28,300 | +8,300 | ||
| Xiao | A5 | vs | 86 | Saha | K35 | 18,600 | +6,600 | |
| Wang Ye | 94 | vs | A5 | Zxy | 728K | 35,300 | +10,300 | |
| Wang Ye | J5 | vs | A10 | Zxy | KA37 | 204,800 | +42,800 | |
| Saha | KQ | vs | 106 | Ying | 3,700 | +700 | ||
| Zxy | AK | vs | QJ | Wang Ye | 334 | 15,600 | +5,600 | |
| Saha | A9 | vs | AJ | Four | 79K | 51,600 | +19,600 | |
| Ying | Q10 | vs | 109 | Wang Ye | 19,500 | +4,500 | ||
| Ying | 76 | vs | 107 | Xiao | 6387Q | 46,100 | +24,100 | |
| Ying | AJ | 48,200 | +18,200 | |||||
| Saha | AJ | vs | QJ | Xiaoyu | 28,400 | +6,400 | ||
| Xiao | 54 | vs | Q9 | Four | A9485 | 39,400 | +13,000 | |
| Zxy | 55 | vs | K3 | Four | 6,100 | +1,100 | ||
| Ying | Q10 | vs | Q3 | Wang Ye | 5,400 | +1,400 | ||
| Yingsplit | vs | Xiaoyu | JK375 | 274,000 | +100 | |||
| Saha | AQ | vs | A10 | Wang Ye | K8852 | 164,300 | +60,300 | |
| Ying | J7 | vs | A9 | Xiaoyu | Q7222 | 93,500 | +47,500 | |
| Xiao | JJ | vs | Q7 | Xiaoyu | 8,300 | +2,300 | ||
| Ying | vs | 55 | Wang Ye | 7A3710 | 98,000 | +38,000 | ||
| Four | A8 | vs | 76 | Xiao | 6489K | 26,200 | +13,800 | |
| Wang Ye | 96 | vs | A8 | Xiao | 9J3 | 12,700 | +4,700 | |
| Ying | A8 | vs | A2 | Xiaoyu | 5976 | 161,300 | +61,300 | |
| Four | 108 | vs | 65 | Ying | Q2Q | 7,100 | +3,900 | |
| Wang Ye | 99 | vs | 72 | Zxy | 6,300 | +1,300 | ||
| Wang Yesplit | A5 | vs | A3 | Xiao | 83KJK | 280,300 | +12,350 | |
| Zxy | Q8 | vs | 65 | Xiaoyu | A5A4 | 27,400 | +10,000 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | Q9 | Four | 223 | 17,200 | +8,200 | |
| Ying | AA | vs | QJ | Wang Ye | 47292 | 123,000 | +62,000 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A7 | Zxy | K49 | 13,300 | +4,300 | |
| Ying | J10 | vs | 76 | Xiao | 5A5 | 9,500 | +5,000 | |
| Saha | K4 | vs | 108 | Wang Ye | 234AA | 26,100 | +14,100 | |
| Ying | KQ | vs | 109 | Zxy | A89K7 | 19,100 | +11,100 | |
| Zxy | AJ | vs | 74 | Four | 9,200 | +2,200 | ||
| Wang Yesplit | J5 | vs | KQ | Saha | 254AK | 304,800 | +22,000 | |
| Wang Ye | 22 | vs | J6 | Xiaoyu | 425 | 1,497,100 | +47,500 | |
| Zxy | A8 | vs | J7 | Xiao | J109Q | 35,500 | +16,500 | |
| Xiaoyu | 98 | vs | 109 | Wang Ye | K67Q3 | 75,200 | +30,200 | |
| Xiao | 108 | vs | K7 | Four | 23,600 | +5,600 | ||
| Wang Ye | 77 | vs | A5 | Xiao | 9645J | 40,500 | +20,500 | |
| Wang Ye | J10 | vs | AJ | Zxy | 27,200 | +6,200 | ||
| Ying | KK | vs | 76 | Zxy | KA72J | 90,500 | +25,500 | |
| Zxy | QJ | vs | A6 | Xiao | 33467 | 127,500 | +45,100 | |
| Xiaoyu | K10 | vs | Q10 | Saha | J253 | 22,800 | +7,800 | |
| Wang Ye | 97 | vs | K4 | Saha | 6,700 | +700 | ||
| Wang Ye | Q9 | vs | 88 | Xiao | 101096Q | 128,200 | +64,200 | |
| Xiao | AQ | vs | 74 | Wang Ye | 4,700 | +700 | ||
| Xiao | AK | vs | J7 | Ying | AJKK | 45,700 | +13,300 | |
| Ying | J7 | AJKK | 45,700 | |||||
| Xiaoyu | 53 | vs | A4 | Saha | 422A8 | 279,500 | +146,500 | |
| Four | JJ | vs | 77 | Saha | QK3 | 14,900 | +5,900 | |
| Wang Ye | Q7 | vs | A6 | Saha | 57K35 | 3,200 | +2,000 | |
| Ying | J7 | vs | A10 | Saha | KJ293 | 87,500 | +46,500 | |
| Wang Ye | 85 | vs | AJ | Xiao | K23 | 42,800 | +12,800 | |
| Xiaoyu | JJ | vs | A4 | Four | 9,100 | +1,100 | ||
| Four | A3 | 29752 | 151,800 | +78,400 | ||||
| Xiaoyu | AJ | vs | 72 | Four | 4,700 | +700 | ||
| Wang Ye | 44 | vs | AK | Zxy | 5Q975 | 40,700 | +20,700 | |
| Wang Ye | K7 | vs | 97 | Saha | 4,700 | +700 | ||
| Wang Ye | K9 | vs | 43 | Saha | 5,700 | +700 | ||
| Four | K10 | vs | 42 | Ying | Q6K210 | 82,500 | +21,500 | |
| Wang Ye | 66 | vs | 85 | Xiao | J643Q | 16,200 | +3,000 | |
| Wang Ye | Q9 | vs | 77 | Four | Q78Q9 | 1,687,000 | +128,500 | |
| Xiao | QJ | vs | K9 | Wang Ye | A4310K | 151,000 | +76,000 | |
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ying | +581,150 | 839,100 | 146 | 39% | 16% | 11% |
| Zxy | +132,050 | 518,000 | 147 | 48% | 12% | 5% |
| Xiaoyu | +111,700 | 152,400 | 147 | 47% | 18% | 12% |
| Xiao | +82,150 | 855,000 | 147 | 46% | 16% | 15% |
| Saha | −5,800 | 313,000 | 146 | 51% | 10% | 8% |
| Wang Ye | −59,500 | 1,400,000 | 147 | 56% | 26% | 14% |
| Four | −389,100 | 312,200 | 146 | 47% | 13% | 8% |
| Dwan | −452,650 | 121,000 | 89 | 65% | 17% | 10% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.