Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 14
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- FlopK88Pot 94,200
- Turn4Pot 224,200
- River
—
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | J9 | vs | AQ | Yu Lei | 259 | 32,700 | +8,700 | |
| Zxy | J8 | vs | A9 | A Bao | 4QJ2K | 21,500 | +11,500 | |
| Tom | K5 | vs | 98 | Zy | KA38J | 26,200 | +15,200 | |
| T | J10 | 8386 | 59,000 | +23,000 | ||||
| Yu Lei | 52 | vs | 88 | Ying | 10223 | 59,100 | +22,100 | |
| Tom | AK | vs | 76 | T | 2J4 | 17,900 | +6,900 | |
| Zy | AJ | 10K897 | 95,000 | +48,000 | ||||
| Zxy | J9 | vs | 109 | A Bao | 785106 | 27,000 | +17,000 | |
| A Bao | 99 | vs | K2 | T | 9,400 | +1,400 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | T | 12,000 | +2,000 | |||
| Tom | AK | vs | A2 | T | 36,800 | +8,800 | ||
| Zy | QJ | 26Q24 | 27,700 | +8,700 | ||||
| Ying | A9 | 25479 | 37,300 | +13,300 | ||||
| A Bao | AQ | vs | K10 | Tom | 43,100 | +13,100 | ||
| Yu Lei | K10 | vs | 44 | Ying | 87Q710 | 12,500 | +8,500 | |
| Wang Ye | AQ | vs | 55 | Ying | 85,300 | +24,300 | ||
| Zxy | AK | vs | J2 | T | 11,900 | +1,900 | ||
| Wang Ye | Q10 | vs | KQ | T | 534,400 | +21,200 | ||
| T | A9 | vs | 97 | A Bao | 106K | 33,500 | +13,500 | |
| Zy | 86 | K6J3 | 4,400 | +2,000 | ||||
| Yu Lei | AK | vs | Q4 | A Bao | 7,000 | +1,000 | ||
| A Bao | AQ | vs | 109 | Yu Lei | A3J | 86,600 | +44,600 | |
| Zxy | 88 | vs | J9 | A Bao | 91076K | 55,400 | +18,400 | |
| A Bao | A10 | vs | 93 | T | 7,400 | +1,400 | ||
| T | JJ | vs | KQ | A Bao | 58,300 | +18,300 | ||
| Tom | AQ | vs | QJ | A Bao | 38,700 | +10,700 | ||
| Tom | AA | vs | Q5 | T | 7,600 | +1,600 | ||
| Zy | AA | vs | T | J5J5K | 223,300 | +115,800 | ||
| Zxy | J10 | vs | Q4 | Tom | QK9 | 40,300 | +16,300 | |
| Zy | A10 | K9Q10A | 20,400 | +7,400 | ||||
| Wang Ye | 108 | vs | AK | Tom | 1024610 | 71,700 | +26,700 | |
| A Bao | 84 | vs | Q9 | Zy | 8J46K | 18,400 | +4,000 | |
| Zxy | 55 | vs | KQ | T | 796 | 75,500 | +28,500 | |
| A Bao | Q9 | K210J10 | 448,500 | |||||
| Wang Ye | 104 | vs | 87 | Ying | 36,100 | +9,100 | ||
| Wang Ye | Q10 | vs | J4 | Ying | 588,400 | +30,700 | ||
| A Baosplit | JJ | vs | 86 | Tom | 277AQ | 619,700 | +2,350 | |
| Zy | 95 | vs | 73 | A Bao | 7810 | 18,200 | +8,200 | |
| A Bao | A10 | vs | A2 | Yu Lei | K36 | 65,500 | +27,500 | |
| Zy | A5 | vs | K7 | Wang Ye | 4,700 | +700 | ||
| T | K10 | vs | AQ | Zy | 81074A | 15,500 | +8,100 | |
| Wang Yesplit | AK | vs | AK | Zxy | 104JA9 | 457,600 | +10,800 | |
| Wang Ye | A9 | vs | Q10 | A Bao | 3KA86 | 12,800 | +7,400 | |
| T | AK | vs | K7 | Wang Ye | 32Q | 68,700 | +26,700 | |
| Yu Lei | J4 | J53J9 | 34,300 | +7,400 | ||||
| Ying | 55 | vs | 76 | Yu Lei | 36Q82 | 111,900 | +26,900 | |
| Wang Ye | 63 | 1081027 | 37,300 | +14,300 | ||||
| A Bao | 107 | vs | Q3 | T | 272 | 3,800 | +2,000 | |
| Zy | K7 | vs | 107 | Wang Ye | QK105A | 34,900 | +17,900 | |
| Wang Ye | 72JAK | 353,000 | +179,100 | |||||
| Yu Lei | Q10 | vs | A3 | A Bao | 239510 | 52,700 | +18,700 | |
| Tom | A7 | vs | A10 | Wang Ye | K10463 | 60,200 | +14,200 | |
| T | A3 | vs | 99 | Ying | 77A310 | 45,700 | +15,700 | |
| Tom | K8 | vs | 109 | Wang Ye | 577 | 16,100 | +6,100 | |
| Ying | A5 | vs | K6 | Zy | 26,300 | +6,300 | ||
| Ying | AA | vs | A6 | T | 71,000 | +19,000 | ||
| Wang Ye | A9 | 6K5A6 | 700,900 | |||||
| Wang Ye | 54 | vs | 43 | Ying | 45,000 | +9,000 | ||
| A Bao | KJ | vs | 53 | Wang Ye | 4KQ63 | 108,700 | +54,700 | |
| Zy | 109 | vs | K10 | Wang Ye | 26,100 | +6,100 | ||
| Ying | QJ | vs | 107 | T | A8Q | 18,700 | +8,700 | |
| Tom | K10 | vs | Q9 | Wang Ye | 9J4103 | 29,500 | +15,500 | |
| Zy | 32 | vs | A4 | A Bao | 242K5 | 135,000 | +73,000 | |
| Ying | 55 | vs | AQ | Wang Ye | 628108 | 115,900 | +60,900 | |
| Wang Ye | AJ | 38A9K | 607,500 | |||||
| Wang Ye | Q10 | vs | Yu Lei | 7,400 | +1,400 | |||
| Wang Ye | A10 | vs | 86 | Zy | 749QQ | 60,300 | +32,300 | |
| A Bao | J10 | vs | Q6 | T | 1065 | 11,800 | +4,400 | |
| Yu Lei | AQ | vs | 107 | Wang Ye | 6J2 | 22,500 | +8,500 | |
| Wang Ye | 32 | vs | K8 | Ying | 13,200 | +2,200 | ||
| Wang Ye | 103 | vs | AQ | Zxy | 8J3 | 77,100 | +29,100 | |
| Wang Ye | A7 | vs | J2 | T | 14,300 | +1,300 | ||
| Tom | J10 | vs | 108 | Ying | 5A107K | 5,000 | +3,600 | |
| Xp | AQ | vs | K5 | Wang Ye | 7810J9 | 208,700 | +104,700 | |
| Ying | A2 | vs | 55 | Tom | K2J | 12,700 | +4,700 | |
| Wang Ye | Q6 | vs | 43 | Ying | 367A8 | 50,600 | +29,600 | |
| Xp | A9 | vs | AJ | Tom | 64A92 | 374,500 | +187,800 | |
| Zy | AK | vs | Q6 | Yu Lei | 70,700 | +18,700 | ||
| Wang Ye | 63 | vs | 33 | Yu Lei | 962 | 17,700 | +8,700 | |
| Wang Ye | 95 | vs | J10 | Xp | 6878 | 54,000 | +21,400 | |
| Yu Lei | 82 | 9710JA | 26,500 | +4,800 | ||||
| Wang Ye | AJ | vs | J10 | Yu Lei | 39,700 | +9,700 | ||
| A Bao | A7 | vs | 106 | Zy | J810 | 23,900 | +8,300 | |
| Xp | 52 | vs | K9 | Wang Ye | Q510A | 10,000 | +3,800 | |
| A Bao | K10 | 7QQ24 | 41,000 | +16,000 | ||||
| Ying | K10 | vs | AQ | Yu Lei | 54968 | 35,300 | +10,300 | |
| Wang Ye | JJ | vs | 99 | Ying | 7Q268 | 44,900 | +22,900 | |
| Zy | 73 | vs | 93 | Wang Ye | A494A | 20,000 | +6,000 | |
| Yu Lei | 94924 | 87,300 | +44,300 | |||||
| Zy | A3 | vs | 76 | Tom | QQJ3 | 7,800 | +3,400 | |
| Zy | 44 | vs | 54 | Ying | 674K | 88,400 | +29,400 | |
| Zy | 76 | vs | 84 | Xp | 93A | 11,300 | +4,300 | |
| Wang Ye | J8 | vs | K9 | Xp | 2J57 | 30,100 | +12,300 | |
| A Bao | K5 | JJ28 | 137,300 | |||||
| Zy | vs | 76 | Wang Ye | 282 | 107,100 | +40,100 | ||
| A Bao | KQ | Q4Q510 | 769,800 | +386,500 | ||||
| Wang Ye | 75 | vs | J9 | Yu Lei | 22Q | 54,200 | +29,200 | |
| Ying | 99 | vs | A6 | Wang Ye | 57,600 | +15,600 | ||
| Tom | 98 | vs | Q3 | Wang Ye | 9A | 63,700 | +24,700 | |
| Wang Ye | 42 | 24QJQ | 64,500 | +32,500 | ||||
| Yu Lei | Q9 | 61076 | 141,300 | +47,300 | ||||
| Zy | 59232 | 656,200 | +329,800 | |||||
| Xp | 98 | 487J | 58,500 | +14,500 | ||||
| Wang Ye | 32 | vs | A9 | A Bao | 56J3 | 32,100 | +16,100 | |
| Yu Lei | K9 | vs | 98 | Ying | 36Q5 | 27,500 | +8,500 | |
| Wang Ye | K9 | vs | J4 | Ying | 5,500 | +1,500 | ||
| Wang Ye | 84 | vs | K6 | Ying | Q88 | 27,700 | +10,700 | |
| Wang Ye | A8 | vs | AQ | Zy | 488J | 68,900 | +25,900 | |
| Wang Ye | 109 | vs | A2 | Xp | 40,500 | +10,500 | ||
| A Bao | KQ | 6592 | 163,300 | +46,300 | ||||
| Ying | J6 | 7548A | 34,500 | +10,400 | ||||
| Wang Ye | 44 | vs | AA | A Bao | K884 | 349,200 | +129,200 | |
| Zy | A7 | 64A4Q | 89,600 | +45,600 | ||||
| Tom | 76 | vs | A5 | Wang Ye | K68A10 | 255,700 | +71,000 | |
| Xp | 108 | 22,600 | ||||||
| Yu Lei | J10 | vs | 109 | Wang Ye | 14,100 | +3,100 | ||
| A Bao | 54 | vs | J10 | Wang Ye | K5J610 | 445,300 | +223,300 | |
| Tom | 64 | vs | 85 | Zy | 2J3109 | 10,000 | +1,800 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A9 | Xp | 8945K | 342,800 | +171,800 | |
| Ying | Q10 | vs | 94 | Xp | 4,700 | +700 | ||
| Xp | Q4 | 3647 | 20,300 | +8,300 | ||||
| Tom | 108 | vs | K6 | Yu Lei | 6,700 | +1,700 | ||
| Xp | Q10 | 6J98J | 281,300 | +49,000 | ||||
| Zy | 85 | vs | 93 | A Bao | 682 | 5,400 | +2,600 | |
| Zy | JJ | vs | AJ | Ying | 3310 | 55,500 | +19,500 | |
| A Bao | KQ | vs | J10 | Wang Ye | 28,400 | +8,400 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | AK | A Bao | 7Q9 | 24,600 | +8,600 | |
| Wang Ye | 66 | vs | KK | Xp | 641033 | 586,500 | +305,200 | |
| Wang Ye | 77 | vs | 87 | Yu Lei | 63Q | 22,300 | +8,300 | |
| A Bao | 1010 | vs | 86 | Wang Ye | 3796 | 162,700 | +60,700 | |
| Xp | 105 | vs | AQ | Wang Ye | 29105 | 29,900 | +8,900 | |
| Xp | A7 | 7943J | 8,400 | |||||
| Xp | 108 | vs | A10 | A Bao | 7346 | 34,500 | +15,500 | |
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | +252,100 | 414,000 | 40 | 51% | 14% | 12% |
| Zy | +157,300 | 634,000 | 112 | 56% | 18% | 8% |
| Zxy | +23,800 | 733,600 | 72 | 48% | 12% | 5% |
| Wang Ye | −2,200 | 1,300,100 | 112 | 56% | 26% | 14% |
| A Bao | −19,550 | 982,200 | 112 | 46% | 17% | 11% |
| Ying | −75,150 | 192,000 | 112 | 39% | 16% | 11% |
| Yu Lei | −90,100 | 462,000 | 112 | 42% | 16% | 7% |
| T | −110,900 | 179,000 | 71 | 52% | 15% | 11% |
| Tom | −135,300 | 229,000 | 100 | 46% | 16% | 11% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.