Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 13
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop26APot 686,600
—
- Turn8Pot 686,600
—
- RiverQPot 686,600
—
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | 32 | vs | 75 | Wang Ye | Q6842 | 171,100 | +105,100 | |
| A Bao | AA | vs | KJ | Four | A6K34 | 57,400 | +20,400 | |
| A Bao | AA | vs | 87 | Ying | 105A | 13,100 | +5,100 | |
| Yu Lei | J3 | vs | Q9 | Xiaoyu | 10Q84 | 72,800 | +16,400 | |
| Tom | 65 | vs | K9 | A Bao | 19,500 | +5,500 | ||
| Ying | 86 | vs | Wang Ye | KA345 | 21,100 | +13,100 | ||
| Tom | KQ | vs | QJ | Xiaoyu | 5A33 | 13,300 | +6,300 | |
| Tom | AJ | vs | 65 | A Bao | 38,700 | +10,700 | ||
| Four | Q8 | vs | A5 | Wang Ye | 6AQJ9 | 16,800 | +5,400 | |
| Tom | vs | KJ | A Bao | 96,800 | +30,800 | |||
| Wang Ye | 99 | vs | K10 | A Bao | 6A8JA | 417,900 | +225,800 | |
| Xiaoyu | AK | vs | 102 | Dwan | 12,300 | +2,300 | ||
| Dwan | K3 | vs | A10 | Ying | 32729 | 36,700 | +10,700 | |
| Xiaoyu | Q6 | vs | A10 | Four | 510Q4Q | 56,400 | +33,400 | |
| Dwan | 43 | vs | 109 | Tom | 8AQJQ | 39,500 | +21,500 | |
| Dwan | 77 | 38Q410 | 380,400 | +193,400 | ||||
| Yu Lei | 54 | vs | KJ | Ying | 6KQ10 | 84,600 | +29,600 | |
| Ying | KQ | vs | 77 | Dwan | 894A | 93,900 | +30,900 | |
| Yu Lei | KK | vs | AQ | A Bao | 83,100 | +22,100 | ||
| A Bao | KQ | vs | Q2 | Dwan | 11,500 | +1,500 | ||
| Xiaoyu | KK | vs | AJ | Tom | 1095510 | 320,700 | +161,008 | |
| Tom | AK | 10Q849 | 38,300 | +14,300 | ||||
| Xiaoyu | Q6 | vs | 108 | Dwan | 3JKAK | 118,500 | +61,500 | |
| Four | KQ | vs | J9 | Tom | 8KJ10 | 36,900 | +12,700 | |
| Wang Ye | A5 | vs | 54 | Dwan | 68,500 | +15,500 | ||
| Xiaoyu | J10 | vs | KQ | A Bao | 4699 | 34,000 | +12,000 | |
| Dwan | Q8 | vs | Q9 | Ying | 5J8KA | 17,300 | +7,500 | |
| Dwan | 108 | vs | 55 | Yu Lei | Q1010 | 116,500 | +41,500 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A6 | Xiaoyu | 82J8 | 145,400 | +57,400 | |
| Ying | A6 | vs | A7 | Yu Lei | 41,000 | +11,000 | ||
| Xiaoyu | 52 | vs | 106 | Wang Ye | 453 | 10,800 | +3,400 | |
| Xiaoyu | 33 | 43K6 | 23,800 | +7,400 | ||||
| Dwan | 65 | vs | J6 | Four | 7,900 | +1,900 | ||
| Dwan | A10 | vs | Wang Ye | 11,700 | +3,700 | |||
| Dwan | 109 | vs | 66 | Ying | 291047 | 58,700 | +29,700 | |
| Dwan | AQ | vs | 33 | Yu Lei | 84K | 157,300 | +62,300 | |
| Ying | 109 | vs | QJ | Wang Ye | 6101037 | 31,200 | +9,200 | |
| Yu Lei | 87 | vs | A9 | Xiaoyu | 47,000 | +12,000 | ||
| Xiaoyu | AQ | KK2 | 31,700 | +11 | ||||
| Four | AK | 69,800 | +19,800 | |||||
| Xiaoyu | 65 | vs | 107 | Tom | 7356A | 21,800 | +13,400 | |
| Tom | AK | vs | J9 | Yu Lei | QA94 | 42,800 | +11,800 | |
| Xiaoyu | AJ | vs | J3 | Dwan | 42,300 | +12,300 | ||
| A Bao | QJ | vs | 85 | Dwan | 5,700 | +700 | ||
| Dwan | 63 | vs | 109 | Wang Ye | Q25 | 20,600 | +5,600 | |
| Dwan | K5 | vs | 97 | Four | K393A | 31,200 | +20,200 | |
| Four | 33 | vs | AQ | Wang Ye | 6J38 | 66,700 | +16,700 | |
| Xiaoyu | 99 | vs | 76 | Four | 224K7 | 72,300 | +26,300 | |
| Four | KK | vs | A10 | Tom | 229 | 60,600 | +23,600 | |
| Xiaoyu | 54 | vs | AQ | Wang Ye | 710J68 | 113,300 | +58,300 | |
| A Bao | 75 | vs | QJ | Tom | J53510 | 281,300 | +143,400 | |
| Four | 96 | vs | 42 | Dwan | 5,100 | +1,100 | ||
| Yu Lei | 54 | vs | K7 | Ying | 18,500 | +3,500 | ||
| Xiaoyu | A7 | vs | KQ | Yu Lei | 88109 | 34,100 | +12,100 | |
| Xiaoyu | K10 | vs | 103 | Dwan | 6,000 | +1,000 | ||
| Yu Lei | vs | A9 | Four | 34,300 | +7,300 | |||
| Dwan | 107 | vs | J10 | Xiaoyu | 23A2Q | 20,600 | +8,600 | |
| Dwan | J8 | KA48K | 3,400 | +2,200 | ||||
| Dwan | JJ | vs | 55 | Tom | 92676 | 109,300 | +57,300 | |
| Wang Ye | J7 | vs | KJ | A Bao | 5KQA7 | 40,000 | +20,000 | |
| Tom | AQ | vs | KJ | Wang Ye | 49,300 | +14,300 | ||
| A Bao | vs | J7 | Yu Lei | 6K9 | 12,700 | +4,700 | ||
| Yu Lei | 98 | vs | 109 | A Bao | 632 | 11,300 | +3,300 | |
| Dwan | 75 | Q8968 | 60,400 | +21,400 | ||||
| Yu Lei | 65 | vs | 96 | Xiaoyu | 25,700 | +5,700 | ||
| Tom | JJ | vs | Q8 | Xiaoyu | K510 | 14,700 | +5,700 | |
| Wang Ye | 99 | 1076A9 | 53,500 | +27,500 | ||||
| Tom | Q10 | K2106Q | 13,200 | +8,000 | ||||
| Xiaoyu | AQ | vs | KJ | Wang Ye | 62,100 | +12,100 | ||
| Ying | 97 | vs | A3 | A Bao | 45,400 | +15,400 | ||
| Ying | KJ | vs | Q8 | Wang Ye | K2AA4 | 57,000 | +29,000 | |
| Dwan | KQ | vs | J4 | Wang Ye | Q83 | 21,300 | +7,300 | |
| Yu Lei | AJ | vs | J8 | Ying | 606,100 | +83,300 | ||
| Ying | 66 | vs | K6 | Xiaoyu | 76K4J | 88,800 | +48,800 | |
| Wang Ye | AQ | vs | Q7 | Ying | 283A | 31,100 | +10,100 | |
| Xiaoyu | AJ | vs | K10 | Ying | 104,800 | +27,400 | ||
| Xiaoyu | 76 | vs | 75 | A Bao | 27A | 21,000 | +6,200 | |
| A Bao | Q5 | vs | J6 | Tom | 899QQ | 14,900 | +6,500 | |
| Wang Ye | K7 | JK72J | 104,000 | |||||
| Tom | A2 | vs | Q10 | Xiaoyu | 8510KA | 188,700 | +95,700 | |
| Dwan | 105 | vs | AJ | Four | 72Q7 | 36,000 | +11,000 | |
| Wang Ye | Q9 | 8K5J | 7,300 | |||||
| Tom | 94 | vs | 73 | A Bao | 96374 | 13,700 | +9,300 | |
| Tom | AK | vs | KQ | Four | 73,700 | +18,700 | ||
| Wang Ye | A4 | vs | Q8 | Four | 39625 | 60,700 | +19,700 | |
| Four | 55 | vs | A7 | Tom | 635109 | 190,000 | +46,000 | |
| Dwan | J3 | vs | Q7 | Four | JJ6 | 3,500 | +1,600 | |
| Wang Ye | K8 | vs | AJ | Four | 60,000 | +18,000 | ||
| Xiaoyu | 22 | vs | 86 | Ying | 51,900 | +9,900 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | A10 | Tom | KQ4810 | 50,600 | +28,600 | |
| Tom | AQ | Q5A | 142,700 | +66,700 | ||||
| Dwan | 53 | A7464 | 60,800 | +16,000 | ||||
| A Bao | A7 | vs | QJ | Xiaoyu | QA653 | 108,500 | +54,500 | |
| Dwan | AA | vs | JJ | Xiaoyu | 26A8Q | 686,600 | +345,600 | |
| Xiaoyu | AQ | vs | KK | Tom | 10510QQ | 409,400 | +209,400 | |
| A Bao | AQ | 6KJ5 | 171,600 | |||||
| Yu Lei | Q9J10K | 126,400 | ||||||
| A Bao | 1010 | 239KK | 49,400 | +26,200 | ||||
| Four | A10 | vs | 32 | Dwan | 9,900 | +1,900 | ||
| Wang Ye | 97 | vs | 108 | Dwan | 7AK | 16,900 | +5,900 | |
| Four | 1010 | vs | AJ | Wang Ye | K10974 | 139,500 | +70,500 | |
| Xiaoyu | AK | 2QQKJ | 61,400 | +21,400 | ||||
| Xiaoyu | 98 | vs | J9 | A Bao | 8521010 | 125,600 | +64,400 | |
| A Bao | JJ | vs | 104 | Yu Lei | 8,700 | +1,700 | ||
| Dwan | AK | vs | 97 | A Bao | 9J2K | 39,700 | +11,700 | |
| Yu Lei | J8 | vs | K10 | Dwan | 693 | 22,400 | +6,400 | |
| Xiaoyu | Q9 | vs | K7 | Dwan | 9J6106 | 10,400 | +6,000 | |
| Wang Ye | A3 | vs | 22 | Dwan | 5,700 | +700 | ||
| A Bao | 98 | 933JA | 130,900 | |||||
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | +242,700 | 694,000 | 94 | 65% | 17% | 10% |
| Wang Ye | +144,400 | 1,100,000 | 87 | 56% | 26% | 14% |
| Xiaoyu | +94,708 | 341,100 | 94 | 47% | 18% | 12% |
| Yu Lei | +19,200 | 579,000 | 94 | 42% | 16% | 7% |
| A Bao | −57,000 | 611,000 | 94 | 46% | 17% | 11% |
| Ying | −70,300 | 505,400 | 94 | 39% | 16% | 11% |
| Four | −73,100 | 386,000 | 93 | 47% | 13% | 8% |
| Tom | −300,608 | 296,200 | 94 | 46% | 16% | 11% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.