Special High Roller Invitational | $50/$50 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S6 Game 4
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌
—
- 轉牌
—
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin | Q2 | vs | 98 | A Wen | QJ7 | 2,800 | +1,200 | |
| Nini | Q10 | vs | A8 | Ying | 3610A8 | 3,050 | +1,550 | |
| Bobby | A7 | vs | KQ | Haha | A6826 | 16,850 | +3,500 | |
| Yara | A4 | vs | K10 | Bobby | 72528 | 14,900 | +4,900 | |
| A Wen | AQ | vs | AJ | Ying | 77Q810 | 19,000 | +9,600 | |
| Justin | AA | vs | J9 | A Wen | A5K | 5,850 | +2,450 | |
| Yara | 109 | vs | AQ | Bobby | K874 | 10,600 | +3,600 | |
| Haha | AA | vs | 108 | Nini | J5K | 1,600 | +600 | |
| Nini | Q9 | vs | AK | Haha | 379Q7 | 14,650 | +7,600 | |
| A Wen | AJ | vs | 98 | Wai | 6Q5Q | 8,300 | +3,500 | |
| Bobby | K10 | vs | J7 | Yara | 7K93A | 5,200 | +3,200 | |
| Wai | AQ | vs | KJ | A Wen | 1075 | 10,250 | +4,250 | |
| A Wen | A4 | vs | K10 | Nini | J410A | 5,600 | +2,200 | |
| Haha | A6 | vs | Q5 | Yara | J8107A | 10,700 | +4,900 | |
| Yara | AK | vs | J10 | Bobby | 2,300 | +300 | ||
| Nini | A7 | vs | K9 | Ying | 710QJ | 9,450 | +3,150 | |
| Yara | JJ | vs | Q10 | A Wen | 5,000 | +1,000 | ||
| A Wen | AJ | vs | A9 | Ying | 64Q | 6,900 | +2,500 | |
| A Wen | K9 | vs | K7 | Wai | K3Q83 | 26,800 | +7,550 | |
| Haha | A4 | vs | J8 | Ying | 103QA8 | 14,200 | +7,200 | |
| Haha | KJ | vs | A10 | A Wen | 383K3 | 9,850 | +5,750 | |
| Wai | A9 | vs | Q10 | A Wen | 7834 | 3,400 | +1,250 | |
| Nini | A5 | vs | 32 | Justin | 3568 | 20,600 | +6,000 | |
| Justin | 66 | vs | AK | Yara | 10238J | 14,750 | +7,700 | |
| A Wen | QJ | vs | A4 | Yara | 6A5A7 | 19,000 | +12,800 | |
| A Wen | 99 | vs | AQ | Haha | 17,450 | +6,450 | ||
| Yara | A7 | vs | 97 | Justin | 1,200 | +200 | ||
| Justin | Q2 | vs | 1010 | Bobby | KQ259 | 2,700 | +1,600 | |
| Yara | K9 | vs | A5 | Justin | A91059 | 16,700 | +8,600 | |
| Yara | QJ | vs | 88 | Ying | A710J10 | 39,050 | +12,050 | |
| A Wen | Q9 | vs | 64 | Haha | 29101010 | 15,300 | +9,200 | |
| Bobby | 95 | vs | A5 | Nini | J3J89 | 2,600 | +800 | |
| Ying | J8 | vs | K10 | Justin | J9574 | 18,600 | +10,200 | |
| Yara | vs | A2 | Justin | 3,400 | +400 | |||
| Nini | J10 | vs | J8 | Justin | 341010 | 5,650 | +2,150 | |
| A Wen | A8 | vs | A6 | Bobby | QK10 | 2,550 | +950 | |
| Ying | 109 | vs | J10 | Nini | 323 | 7,800 | +3,300 | |
| Justin | 109 | vs | 85 | A Wen | 5,000 | +1,700 | ||
| Wai | Q4 | QK43 | 74,550 | +5,150 | ||||
| Justin | A9 | vs | 75 | A Wen | 82410J | 15,550 | +8,850 | |
| Wai | AK | vs | AJ | Justin | 10342 | 31,200 | +11,500 | |
| A Wen | A7 | vs | KQ | Justin | 12,300 | +3,800 | ||
| Ying | J10 | vs | A10 | Yara | 39K | 2,100 | +900 | |
| Yara | K3 | vs | J8 | A Wen | 2673 | 21,300 | +8,300 | |
| Nini | A10 | vs | 43 | Ying | 955 | 30,100 | +7,300 | |
| A Wen | 33 | vs | 22 | Justin | 478 | 34,400 | +15,900 | |
| Haha | 97 | AKJ | 2,500 | +1,100 | ||||
| Wai | K5 | vs | K7 | Haha | 8KJQ5 | 9,700 | +5,000 | |
| Justin | 88 | 846 | 64,100 | +11,500 | ||||
| A Wen | 72 | vs | J8 | Haha | 973KQ | 4,300 | +1,600 | |
| Haha | JJ | vs | 44 | A Wen | JJ4QQ | 17,600 | +9,500 | |
| Wai | A10 | vs | A9 | Yara | A7KJQ | 28,300 | +8,300 | |
| Yara | AJ | vs | 87 | Justin | 34J89 | 24,850 | +12,850 | |
| A Wen | AK | vs | K8 | Nini | 6A9 | 2,700 | +1,100 | |
| Haha | AK | vs | 98 | Bobby | 4,200 | +1,200 | ||
| A Wen | Q10 | vs | QJ | Nini | AKQJ2 | 49,050 | +25,350 | |
| Bobby | K8 | vs | A5 | Nini | 32JK8 | 27,100 | +8,100 | |
| Haha | 1010 | vs | K10 | Nini | J35 | 12,450 | +5,750 | |
| A Wen | K8 | vs | QJ | Bobby | 375210 | 22,250 | +8,250 | |
| Ying | 66 | vs | 55 | Haha | 10K4Q | 8,250 | +2,700 | |
| A Wen | JJ | vs | A9 | Wai | 29,350 | +7,350 | ||
| Ying | JJ | vs | 77 | Yara | 17,300 | +6,300 | ||
| Bobby | K2 | 5,950 | ||||||
| Justin | vs | A8 | Yara | 223KQ | 97,150 | +52,650 | ||
| Haha | J9 | 4J2102 | 16,500 | |||||
| A Wen | 22 | vs | J10 | Yara | Q105JQ | 29,250 | +10,250 | |
| Wai | QJ | vs | 66 | Haha | 710K58 | 16,600 | +4,400 | |
| Haha | 75 | vs | QJ | Bobby | 569 | 7,200 | +3,100 | |
| Haha平分 | QJ | vs | J4 | Bobby | J5AQK | 10,400 | +200 | |
| Haha | AJ | vs | K7 | Justin | 26,500 | +5,000 | ||
| Haha | A9 | vs | AJ | Nini | 8,100 | +2,100 | ||
| Haha | JJ | vs | Bobby | 34,850 | +6,250 | |||
| Yara | AA | 963 | 10,300 | +3,300 | ||||
| A Wen | vs | A8 | Justin | 14,500 | +4,500 | |||
| Nini | 103 | vs | J9 | Haha | 56356 | 15,000 | +6,200 | |
| Yara | 64 | vs | A7 | Bobby | 6,400 | +1,200 | ||
| Yara | 1010 | vs | Ying | 45,700 | +4,300 | |||
| Haha | K10 | vs | A7 | Justin | 10,600 | +2,400 | ||
| Yara | vs | A5 | Wai | 72,200 | +24,150 | |||
| A Wen | AK | JJ10 | 4,850 | +2,450 | ||||
| Bobby | Q10 | vs | J10 | Ying | 9Q10A2 | 7,800 | +2,400 | |
| Nini | Q9 | vs | 98 | Yara | 1,500 | +300 | ||
| Wai | K7 | vs | J4 | Justin | 4854Q | 29,750 | +6,250 | |
| Yara | J10 | vs | 77 | Ying | 1093J2 | 83,700 | +42,500 | |
| Nini | vs | 74 | Yara | 1,400 | +200 | |||
| Wai | A6 | 8K259 | 167,850 | +86,250 | ||||
| Wai | 88 | vs | Haha | 2,800 | +800 | |||
| Wai | AQ | vs | 65 | Bobby | 29,450 | +9,450 | ||
| Elizabeth平分 | KK | vs | Q10 | Bq | JA7 | 56,000 | +31,700 | |
| Yara | 96 | vs | KQ | Bq | 341089 | 1,650 | +750 | |
| Haha | AA | vs | Bobby | 12,500 | +2,600 | |||
| Elizabeth | 66 | vs | K8 | Yara | 7J103J | 4,200 | +2,200 | |
| Shao | J9 | vs | 108 | Justin | 7K10A | 1,950 | +700 | |
| Shao | KJ | vs | A10 | Haha | 53K6J | 23,850 | +5,000 | |
| Elizabeth | AK | vs | J9 | Yara | 19,150 | +6,150 | ||
| Haha | 44 | vs | AJ | Wai | 6,950 | +1,950 | ||
| Yara | AK | vs | AJ | Wai | 7,350 | +1,350 | ||
| Bobby | 54 | vs | 109 | Elizabeth | 3647A | 44,700 | +12,050 | |
| Wai | A10 | vs | A6 | Bq | K7JQ5 | 35,900 | +10,200 | |
| Wai | A10 | vs | A7 | Justin | J96 | 4,700 | +1,900 | |
| Bq平分 | AJ | K67J | 92,950 | +100 | ||||
| Bobby | K4 | vs | 1010 | Wai | 953 | 13,800 | +5,300 | |
| Yara | 99 | vs | Q10 | Wai | 876 | 25,950 | +9,850 | |
| Shao | KQ | vs | A5 | Elizabeth | 18,650 | +5,250 | ||
| Shao | A5 | vs | AJ | Bq | 6,200 | +2,100 | ||
| Yara | KK | vs | 92 | Bq | 3,600 | +600 | ||
| Haha | K5 | vs | Q3 | Bobby | 595J9 | 3,250 | +2,500 | |
| Bq | K10 | vs | 98 | Haha | 1,050 | +250 | ||
| Bobby | 76 | 472J9 | 2,100 | |||||
| Yara | AK | 63,400 | +6,450 | |||||
| Bq | QJ | vs | 87 | Haha | A49KK | 4,350 | +2,800 | |
| Wai | AQ | 55,650 | +10,900 | |||||
| Haha | 32 | vs | 109 | Yara | 8K57 | 15,200 | +3,750 | |
| Yara | AQ | vs | KJ | Elizabeth | 69,600 | +9,450 | ||
| Shao | AQ | vs | 106 | Bobby | Q4372 | 68,350 | +35,850 | |
| Bobby | vs | K6 | Yara | 94AQ8 | 52,600 | +16,400 | ||
| Shao | KQ | vs | A9 | Elizabeth | 5,600 | +1,600 | ||
| Justin | A10 | vs | KQ | Bobby | 43259 | 9,200 | +3,200 | |
| Bq | KK | vs | K10 | Elizabeth | 632 | 5,400 | +2,300 | |
| Justin | AK | vs | K10 | Elizabeth | 16,100 | +5,100 | ||
| Shao | KJ | vs | A7 | Yara | 7KK53 | 53,150 | +29,550 | |
| Haha | A5 | 249103 | 12,350 | +6,450 | ||||
| Shao | KQ | vs | 76 | Justin | 2AK | 4,450 | +2,250 | |
| Shao | 107 | vs | 54 | Justin | J2A10 | 1,300 | +900 | |
| Justin | 76 | vs | 1010 | Yara | Q538 | 52,100 | +26,350 | |
| Justin | 99 | 93K2A | 48,650 | +25,950 | ||||
| Shao | KJ | KA9A10 | 6,600 | |||||
| Bobby | A3 | vs | Q6 | Justin | 1,900 | +400 | ||
| Bq | AK | vs | 108 | Shao | 34K | 16,700 | +6,700 | |
| Haha | 99 | vs | 86 | Bobby | 12,150 | +1,750 | ||
| Yara | Q4 | vs | AJ | Justin | JQ10210 | 11,700 | +7,100 | |
| Haha | Q10 | vs | A4 | Wai | 3,250 | +1,300 | ||
| Shao | 77 | vs | 55 | Haha | 1010J44 | 6,300 | +3,550 | |
| Elizabeth | 88 | vs | 109 | Wai | 23,900 | +4,000 | ||
| Bq | 76 | vs | 77 | Justin | 698A | 31,350 | +9,850 | |
| Wai | K4 | 25536 | 87,900 | +44,050 | ||||
| Shao | AK | vs | A10 | Elizabeth | 55,850 | +5,850 | ||
| Elizabeth | 86 | vs | 97 | Shao | Q88 | 2,100 | +800 | |
| Haha | J4 | vs | 85 | Elizabeth | 698QA | 5,100 | +1,950 | |
| Justin | 75 | vs | 42 | Shao | 73105K | 5,200 | +1,800 | |
| Wai | A2 | vs | 75 | Bobby | 1,900 | +400 | ||
| Justin | 22 | vs | A7 | Haha | 66,350 | +1,900 | ||
| Shao | KK | vs | 54 | Bq | 8AQA | 21,650 | +7,750 | |
| Haha | A5 | vs | 86 | Justin | 5K29 | 11,250 | +2,700 | |
| Bq | Q10 | JQ425 | 20,500 | |||||
| Shao | 66 | vs | K5 | Bq | 963 | 16,800 | +8,800 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wen | +92,950 | 98,700 | 70 | 44% | 32% | 10% |
| Wai | +12,050 | 97,550 | 70 | 52% | 14% | 10% |
| Justin | +9,200 | 103,000 | 70 | 42% | 17% | 15% |
| Bq | 0 | — | 0 | 48% | 27% | 15% |
| Elizabeth | 0 | — | 0 | 44% | 19% | 12% |
| Shao | 0 | — | 0 | 34% | 14% | 10% |
| Haha | −200 | 21,500 | 70 | 42% | 17% | 11% |
| Nini | −17,750 | 22,500 | 70 | 38% | 9% | 7% |
| Bobby | −19,650 | 35,200 | 70 | 52% | 13% | 5% |
| Ying | −25,050 | 129,000 | 70 | 39% | 16% | 11% |
| Yara | −51,550 | 38,150 | 68 | 54% | 23% | 11% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。