Special High Roller Invitational | $50/$50 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S6 Game 2
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌
—
- 轉牌
—
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bq | A10 | vs | K8 | Jerry | 3,800 | +800 | ||
| Jerry | AA | vs | 54 | Haha | 2,500 | +700 | ||
| Nini | QJ | vs | Q9 | Yara | 72QJ10 | 21,550 | +11,850 | |
| Haha | 52 | vs | J7 | Bq | 5A2 | 1,100 | +500 | |
| Yara | 54 | vs | 63 | Justin | 1,100 | +100 | ||
| Haha | JJ | vs | A9 | Justin | 6AJ106 | 18,150 | +9,150 | |
| Yara | vs | K10 | Jerry | 2,450 | +350 | |||
| Ying | KJ | vs | 62 | Bq | 6AQ10 | 6,200 | +2,850 | |
| Nini | JJ | 9567 | 36,900 | +9,400 | ||||
| Bq | KK | vs | 52 | Nini | 11,200 | +2,500 | ||
| Justin | 87 | vs | J10 | Bq | 3,650 | +1,050 | ||
| Haha | AQ | vs | 32 | Yara | 10,600 | +1,400 | ||
| Yara | 1010 | vs | K9 | Justin | 6,100 | +2,100 | ||
| Bq | 84 | vs | AA | Ying | A96K10 | 36,350 | +8,350 | |
| Yara | Q10 | vs | 86 | Bq | 102810A | 22,200 | +11,200 | |
| Jerry | 86 | vs | 53 | Ying | 4,200 | +1,000 | ||
| Jerry | 94 | vs | A6 | Bq | 15,650 | +4,650 | ||
| Nini | A7 | vs | A4 | Bq | 5,750 | +1,750 | ||
| Ying | A3 | vs | Q8 | Bq | 14,050 | +4,050 | ||
| Jerry | Q5 | vs | 66 | Yara | 10QA10 | 15,000 | +6,500 | |
| Bq | 99 | vs | 33 | Ying | 71046A | 33,100 | +17,100 | |
| Jerry | KQ | vs | 44 | Yara | 3KJ62 | 22,300 | +11,300 | |
| Nini | J3 | vs | 54 | Haha | A3A4 | 2,650 | +950 | |
| Bq平分 | 1010 | 22,950 | ||||||
| Haha | 22 | K76 | 22,300 | |||||
| Jerry | J10 | vs | K5 | Justin | A5K42 | 6,850 | +3,550 | |
| Justin | 109 | vs | 85 | Elizabeth | 10910710 | 13,400 | +4,300 | |
| Jerry | JJ | vs | A8 | Bq | JJ972 | 140,600 | +29,600 | |
| Justin | Q7 | vs | A4 | Haha | 56QK | 3,350 | +1,150 | |
| Justin | 22 | vs | K4 | Elizabeth | 5,500 | +2,300 | ||
| Jerry | A7 | vs | KJ | Justin | 55A3 | 4,700 | +1,700 | |
| Yara | K8 | vs | 97 | Jerry | 36K | 6,400 | +2,400 | |
| Nini | AQ | vs | 88 | Yara | 5A7 | 16,450 | +6,450 | |
| Elizabeth | K3 | vs | A10 | Jerry | K9K3 | 3,100 | +950 | |
| Bq | KQ | vs | 76 | Jerry | 39106K | 20,500 | +3,300 | |
| Bq | 54 | vs | J10 | Ying | 9,800 | +2,800 | ||
| Jerry | K8 | Q779 | 8,350 | +2,650 | ||||
| Justin平分 | KJ | vs | 109 | Bq | 23KA4 | 14,200 | +350 | |
| Bq | Q9 | vs | QJ | Nini | 4K7 | 4,700 | +1,900 | |
| Ying | A8 | vs | 75 | Elizabeth | 2,700 | +700 | ||
| Nini | A9Q4 | 73,350 | +37,750 | |||||
| Ying | K8 | vs | 33 | Yara | K7QQA | 8,250 | +4,250 | |
| Elizabeth平分 | 98 | vs | J3 | Nini | 697210 | 14,800 | +600 | |
| Justin | KJ | vs | KJ | Yara | KAJ | 23,400 | +8,000 | |
| Haha | K6 | 9QQK | 4,450 | +2,050 | ||||
| Yara | 74 | vs | Bq | 2578 | 2,000 | +1,200 | ||
| Nini | A7 | vs | 32 | Jerry | 3457 | 47,250 | +18,750 | |
| Haha | 55 | K476Q | 14,250 | |||||
| Bq | K8 | vs | 76 | Yara | 2,600 | +800 | ||
| Yara | A9 | vs | 33 | Jerry | AA79 | 11,650 | +5,650 | |
| Jerry | A8 | vs | KK | Ying | 59Q5J | 110,350 | +56,850 | |
| Yara | AK | vs | AJ | Justin | A85710 | 50,700 | +25,850 | |
| Haha | Q5 | vs | K10 | Yara | K78A | 9,200 | +3,050 | |
| Elizabeth | 54 | vs | 95 | Bq | 1,300 | +400 | ||
| Nini | AK | vs | 97 | Jerry | 1088A10 | 10,200 | +5,300 | |
| Jerry | 1010 | vs | A8 | Bq | 4Q3104 | 73,850 | +21,550 | |
| Bq | 32 | vs | A7 | Elizabeth | 7105KQ | 10,900 | +3,100 | |
| Jerry | 84 | vs | J5 | Justin | 29J2Q | 4,800 | +2,600 | |
| Ying | JJ | vs | Q4 | Justin | 6,550 | +1,550 | ||
| Jerry | Q10 | vs | 108 | Bq | 4710 | 7,450 | +3,950 | |
| Bq | J9 | vs | K9 | Haha | 788 | 3,250 | +1,850 | |
| Nini | 88 | vs | 97 | Elizabeth | 5,100 | +1,600 | ||
| Haha | 1010 | vs | AQ | Yara | 9KQK10 | 25,400 | +17,100 | |
| Bq | A7 | vs | 54 | Yara | K84 | 28,250 | +10,250 | |
| Ying | AJ | vs | Q6 | Elizabeth | 4,700 | +1,500 | ||
| Nini | AK | vs | K5 | Jerry | Q8427 | 9,800 | +6,200 | |
| Jerry | 108 | vs | 98 | Bq | 6JQ | 1,300 | +400 | |
| Justin | K10 | 93J6J | 35,300 | +12,800 | ||||
| Jerry平分 | KJ | vs | AK | Ying | 2JK86 | 58,350 | +3,925 | |
| Bq | Q10 | vs | KK | Haha | A4103Q | 24,100 | +12,700 | |
| Bq | 97 | vs | J9 | Elizabeth | 8736A | 9,750 | +4,450 | |
| Jerry | 66 | vs | AK | Bq | J793 | 7,250 | +3,250 | |
| Haha | AJ | 45Q | 23,800 | |||||
| Nini | 105 | vs | 42 | Elizabeth | 1,800 | +400 | ||
| Justin | 54 | vs | K5 | Bq | 2K237 | 10,100 | +2,800 | |
| Jerry | KQ | vs | J9 | Yara | 108J3 | 12,100 | +2,700 | |
| Bq | KK | vs | A8 | Yara | Q102 | 13,450 | +5,550 | |
| Haha | A4 | vs | KQ | Yara | 4Q7A | 13,750 | +7,550 | |
| Jerry | AK | vs | 99 | Ying | 33JKQ | 17,600 | +5,900 | |
| Elizabeth | A10 | vs | J2 | Ying | 1,500 | +400 | ||
| Justin | 95 | vs | 65 | Nini | Q105 | 1,000 | +300 | |
| Yara | 72 | A6A67 | 6,100 | +1,100 | ||||
| Haha | AQ | vs | 85 | Jerry | 1,200 | +200 | ||
| Ying | QJ | vs | A9 | Nini | 455K | 6,000 | +2,200 | |
| Ying | J5 | vs | 73 | Yara | 324Q | 8,650 | +2,750 | |
| Haha | AK | vs | A8 | Bq | 3,150 | +950 | ||
| Ying | AQ | vs | 1010 | Yara | 454Q | 83,800 | +43,550 | |
| Justin | AQ | vs | Q3 | Yara | 27586 | 2,500 | +1,400 | |
| Jerry | AK | vs | 109 | Yara | 25,600 | +5,500 | ||
| Bq | A4 | vs | Ying | K4224 | 78,800 | +25,600 | ||
| Yara | JJ | vs | AQ | Bq | 60,100 | +15,200 | ||
| Nini | Q6 | vs | 99 | Yara | A5K | 3,400 | +1,200 | |
| Ying | AK | vs | 64 | Jerry | 31,500 | +7,500 | ||
| Ying | Q8 | vs | 64 | Elizabeth | AA3 | 13,500 | +5,500 | |
| Nini | Q9 | 15,800 | ||||||
| Jerry | AQ | vs | A2 | Justin | 12,300 | +3,300 | ||
| Justin | A3 | vs | K6 | Elizabeth | 10,100 | +3,100 | ||
| Yara | AJ | vs | Justin | 2,200 | +200 | |||
| Jerry | Q7 | vs | QJ | Nini | A3QA4 | 8,200 | +2,000 | |
| Elizabeth | 73 | vs | 74 | Jerry | 5KK | 5,800 | +2,400 | |
| Haha | AJ | vs | Bq | 12,900 | +950 | |||
| Ying | vs | AQ | Elizabeth | 103K4 | 68,050 | +35,200 | ||
| Ying | 94 | vs | 55 | Justin | 64K42 | 49,550 | +13,550 | |
| Bq | K6 | vs | 108 | Elizabeth | 3,450 | +950 | ||
| Elizabeth | K8 | vs | Q9 | Jerry | 3,000 | +800 | ||
| Yara | Q9 | vs | Q5 | Bq | A7584 | 5,400 | +1,800 | |
| Jerry平分 | K8 | 9Q6K | 26,900 | |||||
| Bq | J6 | vs | K9 | Elizabeth | 12,550 | +4,050 | ||
| Jerry | 77 | vs | A3 | Bq | 9625 | 5,600 | +2,600 | |
| Ying | Q10 | vs | AQ | Bq | JA6A4 | 102,400 | +51,700 | |
| Yara | A10 | vs | A2 | Justin | 5,300 | +1,300 | ||
| Yara | 1010 | vs | 73 | Elizabeth | 48,350 | +8,350 | ||
| Justin | K7 | vs | A5 | Nini | 8,550 | +2,550 | ||
| Nini | J8 | vs | 86 | Bq | J4310A | 4,000 | +2,200 | |
| Elizabeth | AA | vs | 53 | Jerry | 7,650 | +2,150 | ||
| Bq | KQ | vs | Q5 | Yara | 11,850 | +4,450 | ||
| Bq | 63 | vs | 86 | Justin | 536A2 | 12,400 | +7,400 | |
| Bq | 52 | vs | 102 | Justin | 10A39 | 7,600 | +2,200 | |
| Haha | K7 | vs | J5 | Jerry | 38A | 1,500 | +950 | |
| Elizabeth | 99 | vs | 55 | Yara | 3104AA | 10,800 | +5,800 | |
| Yara | AQ | vs | Q10 | Ying | 592A | 6,700 | +2,500 | |
| Jerry | 64 | vs | A10 | Haha | 6K392 | 9,600 | +5,100 | |
| Haha | JJ | vs | 55 | Bq | J2QQ | 43,200 | +21,750 | |
| Yara | 73 | vs | 103 | Bq | 4,450 | +1,450 | ||
| Justin | Q6 | vs | 76 | Jerry | 92AQ | 10,000 | +5,200 | |
| Jerry | A5 | vs | A6 | Yara | 647K | 23,850 | +9,350 | |
| Jerry | 74 | vs | 107 | Nini | 9,450 | +1,950 | ||
| Nini | K9 | vs | A2 | Elizabeth | 38,250 | +8,250 | ||
| Elizabeth平分 | KJ | vs | Q10 | Jerry | 10QK63 | 100,850 | +425 | |
| Ying | A5 | vs | 65 | Haha | 1,300 | +300 | ||
| Justin | 98 | vs | 108 | Ying | 8AAJ6 | 38,350 | +20,350 | |
| Yara | A10 | vs | Bq | 4,500 | +1,500 | |||
| Ying | AA | vs | JJ | Elizabeth | 66,800 | +27,800 | ||
| Nini | 72 | vs | 93 | Bq | 3K6J | 2,700 | +900 | |
| Elizabeth平分 | A5 | vs | J9 | Nini | K4A | 7,300 | +450 | |
| Bq | K5 | vs | AK | Haha | QJ107Q | 33,450 | +18,450 | |
| Bq | 98 | vs | AA | Ying | 4J23 | 155,700 | +67,200 | |
| Justin | AQ | vs | AJ | Elizabeth | 92,300 | +19,400 | ||
| Elizabeth | J5 | vs | A7 | Bq | 3,300 | +800 | ||
| Elizabeth | A10 | vs | 108 | Jerry | 8J104A | 21,200 | +10,800 | |
| Justin | AJ | vs | 74 | Jerry | 10J9 | 5,400 | +1,900 | |
| Jerry | 108 | vs | 108 | Haha | 7JA2 | 15,250 | +3,550 | |
| Nini | 1010 | 86JJ3 | 14,500 | +45 | ||||
| Haha | 33 | vs | A2 | Ying | 1031078 | 48,800 | +26,500 | |
| Jerry | J10 | vs | A6 | Bq | 7,050 | +1,050 | ||
| Nini | A7 | K4QJ10 | 32,650 | |||||
| Elizabeth | Q10 | vs | 105 | Ying | 9410A6 | 52,950 | +26,950 | |
| Haha | 74 | vs | 65 | Elizabeth | 7J4 | 11,550 | +3,850 | |
| Haha | A4 | vs | 109 | Bq | 9J25 | 19,400 | +5,400 | |
| Ying | AJ | vs | 85 | Bq | 218,650 | +59,300 | ||
| Ying | AK | vs | 109 | Nini | JQ5J2 | 22,550 | +11,550 | |
| Elizabeth | 107 | vs | 54 | Bq | KQ73 | 4,000 | +1,700 | |
| Jerry | KQ | vs | A10 | Justin | 25,250 | +6,250 | ||
| Ying | KQ | vs | KQ | Justin | 97229 | 35,750 | +7,350 | |
| Justin | 84 | vs | K4 | Bq | 45767 | 11,350 | +6,650 | |
| Bq | A6 | vs | Q9 | Ying | 32,800 | +10,300 | ||
| Justin | A10 | vs | 109 | Ying | A974Q | 7,150 | +2,150 | |
| Nini | 84 | vs | Q10 | Justin | A47J8 | 19,700 | +10,000 | |
| Elizabeth | Q6 | vs | 94 | Jerry | 2,800 | +300 | ||
| Bq | A6 | vs | A4 | Haha | 9J3J | 8,700 | +2,700 | |
| Bq | 98 | vs | KJ | Haha | 107J29 | 27,100 | +13,600 | |
| Justin | KQ | vs | Bq | 2,950 | +550 | |||
| Bq | QJ | vs | A8 | Elizabeth | K2J38 | 5,900 | +3,100 | |
| Haha | 105 | vs | 43 | Nini | QK6 | 4,400 | +1,550 | |
| Nini | Q8 | vs | J5 | Jerry | 66729 | 8,250 | +4,750 | |
| Haha | A4 | vs | K7 | Elizabeth | 6,600 | +1,600 | ||
| Elizabeth | AK | vs | AQ | Haha | 1053J6 | 86,850 | +45,200 | |
| Jerry | 76 | vs | K9 | Justin | 19,800 | +8,300 | ||
| Bq | AK | vs | AJ | Ying | 21,300 | +6,300 | ||
| Ying | K10 | vs | Justin | 5,550 | +1,550 | |||
| Jerry | AA | vs | J6 | Bq | 3,800 | +800 | ||
| Jerry | KQ | vs | Elizabeth | 4,050 | +1,050 | |||
| Elizabeth | 76 | vs | A5 | Nini | 12,550 | +4,050 | ||
| Jerry | AQ | vs | Q10 | Elizabeth | 6A3 | 800 | +200 | |
| Bq | 87 | vs | 97 | Haha | 5,100 | +1,700 | ||
| Haha | 44 | vs | A9 | Elizabeth | 16,450 | +1,950 | ||
| Haha | AQ | vs | QJ | Justin | 19,400 | +2,750 | ||
| Justin | 99 | vs | 22 | Elizabeth | 5,200 | +1,800 | ||
| Elizabeth | A5 | vs | 109 | Nini | K7610Q | 15,400 | +3,900 | |
| Haha | 66 | vs | J10 | Bq | 22,700 | +3,300 | ||
| Haha | AA | vs | 99 | Justin | QQ10 | 46,600 | +23,900 | |
| Bq | A9 | vs | 43 | Ying | 8Q8 | 8,400 | +3,200 | |
| Nini | KJ | vs | Q9 | Bq | K597K | 4,950 | +2,850 | |
| Justin | J10 | vs | KQ | Elizabeth | 8,800 | +2,800 | ||
| Elizabeth | 55 | vs | AA | Haha | 77568 | 34,300 | +13,000 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry | +125,875 | 235,000 | 132 | 52% | 13% | 11% |
| Nini | +41,450 | 93,300 | 138 | 38% | 9% | 7% |
| Haha | +26,175 | 27,600 | 138 | 42% | 17% | 11% |
| Bq | +9,075 | 315,000 | 132 | 48% | 27% | 15% |
| Ying | +3,650 | 210,000 | 138 | 39% | 16% | 11% |
| Jerryo | 0 | 171,000 | 1 | — | — | — |
| Justin | −24,700 | 72,950 | 138 | 42% | 17% | 15% |
| Elizabeth | −84,625 | 68,750 | 112 | 44% | 19% | 12% |
| Yara | −96,900 | 31,800 | 138 | 54% | 23% | 11% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。