Special High Roller Invitational | $200/$400 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌JK8底池 486,200
- 轉牌10底池 786,200
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | 1010 | vs | K4 | Tan Xuan | 12,400 | +1,400 | ||
| Aaron平分 | KK | vs | A10 | Tan Xuan | Q7J6 | 411,300 | +5,850 | |
| Wiktor | Q4 | vs | J3 | Aaron | QQ1064 | 221,000 | +52,000 | |
| Dwan | Q4 | vs | 72 | Elton Tsang | 9102J | 291,800 | +86,200 | |
| Wang Ye | K9 | vs | K3 | Aaron | A96 | 28,400 | +11,400 | |
| Wiktor | AQ | vs | 95 | Aaron | 3A25K | 147,000 | +46,800 | |
| Tan Xuan | KJ | vs | A9 | Elton Tsang | 325 | 201,400 | +61,400 | |
| Wang Ye | 88 | vs | K7 | Wiktor | 7,600 | +1,600 | ||
| Dwan | A4 | vs | Q2 | Wang Ye | 9KA85 | 29,600 | +16,800 | |
| Wang Ye | K9 | vs | AJ | Bryn | 6K6 | 81,600 | +35,600 | |
| Dwan | 99 | K34K6 | 187,000 | +133,000 | ||||
| Wang Ye | AA | vs | AK | Dwan | 10K62 | 1,123,400 | +692,400 | |
| Wang Ye | J4 | vs | 77 | Bryn | 4K4310 | 41,400 | +13,000 | |
| Dwan | 42 | 55Q106 | 67,200 | |||||
| Dwan | A10 | vs | K4 | Elton Tsang | 365J | 74,600 | +45,600 | |
| Wang Ye | KJ | vs | Q10 | Dwan | A468K | 41,000 | +21,000 | |
| Wang Ye | KK | vs | 55 | Elton Tsang | 8KAJK | 559,400 | +282,200 | |
| Wiktor | A5 | vs | AJ | St Wang | 7K8 | 125,200 | +47,200 | |
| Dwan | AQ | vs | 107 | Aaron | 45,600 | +15,600 | ||
| St Wang | 88 | vs | J9 | Wang Ye | 553,200 | +130,800 | ||
| Elton Tsang | AA | vs | K4 | Aaron | 592,200 | +112,800 | ||
| Wang Ye | J9 | vs | 75 | Dwan | J99 | 20,600 | +8,600 | |
| Wiktor | 108 | vs | Q9 | Dwan | K46107 | 251,000 | +126,000 | |
| St Wang | K6 | vs | A3 | Aaron | 9QK | 48,400 | +24,400 | |
| Dwan | 66 | vs | A8 | Aaron | K5J | 234,000 | +118,000 | |
| Bryn | 1010 | vs | J9 | Dwan | A4834 | 11,200 | +8,200 | |
| Dwan | 54 | vs | Q3 | Elton Tsang | A6QKK | 35,400 | +12,000 | |
| Elton Tsang | A4 | vs | K10 | Aaron | 84A | 50,600 | +24,600 | |
| Tan Xuan | QJ | vs | A3 | Elton Tsang | 5A10K7 | 360,200 | +186,200 | |
| Wang Ye | 76 | vs | 33 | Tan Xuan | 7J86J | 65,000 | +34,000 | |
| Wang Ye | JJ | vs | KJ | Dwan | 1,462,000 | +35,400 | ||
| Dwan | KJ | vs | A10 | Tan Xuan | 63,400 | +15,400 | ||
| Tan Xuan | 44 | vs | KK | Aaron | 7824A | 54,600 | +28,600 | |
| Wiktor | vs | KQ | Tan Xuan | 658A8 | 180,600 | +69,500 | ||
| Elton Tsang平分 | K3 | vs | 102 | Aaron | 559K10 | 14,000 | +2,600 | |
| Tan Xuan | AK | vs | 1010 | St Wang | QJ2 | 265,000 | +105,000 | |
| Aaron | A9 | vs | K10 | Elton Tsang | 73,800 | +23,800 | ||
| St Wang | A8 | A632Q | 61,600 | +20,600 | ||||
| St Wang | vs | 97 | Elton Tsang | 478310 | 156,000 | +54,000 | ||
| Wiktor | 63 | vs | AK | St Wang | 88422 | 485,800 | +63,800 | |
| St Wang | AA | 658,400 | +133,000 | |||||
| Elton Tsang | KQ | 843J | 92,000 | +30,000 | ||||
| Dwan | AQ | 10872A | 296,600 | +83,600 | ||||
| Wiktor | 65 | vs | Q3 | Dwan | 6385A | 66,800 | +16,200 | |
| Wang Ye | AJ | vs | 76 | Elton Tsang | J72Q4 | 109,400 | +55,400 | |
| St Wang | KQ | vs | A8 | Wang Ye | 3106 | 82,600 | +28,600 | |
| Bryn | 66 | vs | Q10 | Aaron | J65 | 7,800 | +4,000 | |
| Aaron | KQ | vs | A6 | Tan Xuan | 56QQ | 278,800 | +100,800 | |
| Wiktor | Q10 | vs | KQ | Tan Xuan | 56J42 | 145,800 | +61,800 | |
| Elton Tsang | KQ | vs | A8 | Dwan | 64,200 | +14,200 | ||
| Wiktor | 64 | 53KJ7 | 1,258,000 | +644,600 | ||||
| Wiktor | K10 | vs | JJ | Tan Xuan | 856K | 333,200 | +168,200 | |
| Wiktor | AQ | vs | A10 | St Wang | 271088 | 1,912,900 | +157,000 | |
| Tan Xuan | A7 | vs | Wiktor | JK810 | 1,136,200 | +396,200 | ||
| Dwan | 109 | vs | Q2 | Aaron | 29J77 | 25,600 | +19,800 | |
| Tan Xuan | A2 | vs | 82 | Bryn | 5A10A8 | 61,200 | +31,800 | |
| St Wang | AA | vs | 44 | Tan Xuan | JAA | 362,600 | +153,600 | |
| Aaron | 75 | vs | AJ | Wiktor | 8K95Q | 379,400 | +193,400 | |
| Wiktor | AJ | vs | 53 | Aaron | J6226 | 77,800 | +43,200 | |
| Dwan | 64 | vs | 53 | Bryn | 4J596 | 98,000 | +54,000 | |
| Elton Tsang | K6 | 23598 | 206,400 | |||||
| Elton Tsang | KQ | vs | A9 | Dwan | Q89Q7 | 674,200 | +342,600 | |
| Dwan | 77 | vs | 96 | Bryn | 426J5 | 67,200 | +35,200 | |
| Elton Tsang | Q10 | 5K499 | 306,200 | +107,200 | ||||
| Dwan | AA | vs | AK | St Wang | 10K6710 | 434,400 | +218,200 | |
| Wiktor | AK | vs | A10 | Dwan | 161,400 | +51,400 | ||
| Dwan | 1010 | vs | AQ | Tan Xuan | 3K3J | 843,000 | +446,600 | |
| Aaron | QJ | vs | A4 | Dwan | 66Q35 | 71,400 | +51,400 | |
| Bryn | 1010 | vs | Q2 | Wang Ye | J103J | 224,400 | +118,200 | |
| Wiktor | QJ | K2A2 | 385,600 | |||||
| Dwan | AJ | vs | 52 | Tan Xuan | 74783 | 217,200 | +120,200 | |
| Dwan | KJ | vs | 87 | Wang Ye | 5QK510 | 194,200 | +97,200 | |
| St Wang | Q8 | vs | A8 | Wiktor | Q5237 | 77,200 | +50,200 | |
| St Wang | AQ | vs | Q8 | Bryn | 25,600 | +5,600 | ||
| Aaron | A10 | vs | A7 | Wiktor | Q9J7K | 21,600 | +11,600 | |
| Tan Xuan | A10 | vs | 76 | Elton Tsang | 1010578 | 623,200 | +163,200 | |
| Wang Ye | J10 | vs | Bryn | 12,800 | +1,800 | |||
| Bryn | AK | vs | 94 | Tan Xuan | A7510 | 448,800 | +239,800 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang Ye | +985,400 | 1,400,000 | 54 | 56% | 26% | 14% |
| Wiktor | +753,700 | 1,900,000 | 54 | 56% | 14% | 9% |
| Bryn | −56,400 | 183,200 | 54 | 31% | 7% | — |
| Tan Xuan | −93,600 | 1,700,000 | 54 | 56% | 23% | 13% |
| Aaron | −251,550 | 598,800 | 54 | 49% | 14% | 10% |
| Dwan | −358,950 | 265,600 | 54 | 65% | 17% | 10% |
| St Wang | −387,400 | 353,000 | 54 | 43% | 17% | 13% |
| Elton Tsang | −591,200 | 525,000 | 54 | 55% | 22% | 11% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。