Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S5 Game 5
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌297底池 24,500
- 轉牌8底池 132,500
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc | A3 | vs | Q3 | Aaron | 610896 | 101,300 | +51,300 | |
| Dwan | Q10 | vs | AK | Charles | 75Q3 | 47,200 | +17,200 | |
| Four | A7 | vs | AA | Mc | 649810 | 107,000 | +57,000 | |
| Dwan | 77 | vs | 53 | Ding Xiang | 294109 | 107,400 | +57,800 | |
| Four | K7 | vs | KQ | Aaron | 16,500 | +4,500 | ||
| Ding Xiang | AJ | vs | 88 | Xiaoyu | 41043A | 129,700 | +80,200 | |
| Xiaoyu平分 | K7 | vs | 65 | Aaron | 7J68K | 95,000 | +1,000 | |
| Four平分 | vs | 73 | Mc | 10K6J | 100,700 | +350 | ||
| Lu Xiang | AK | vs | 107 | Dwan | 3JA | 83,800 | +36,300 | |
| Charles平分 | AK | vs | 64 | Xiaoyu | 9AAQ6 | 96,100 | +2,650 | |
| Mc | 1010 | vs | A7 | Ding Xiang | 17,700 | +5,700 | ||
| Dwan | AA | vs | 22 | Four | 10AK | 19,800 | +7,800 | |
| Mc平分 | 1010 | vs | K4 | Charles | 5AJJ9 | 104,500 | +2,750 | |
| Dwan | 96 | vs | KQ | Lu Xiang | 2269A | 35,100 | +18,100 | |
| Lu Xiang | KK | vs | Q4 | Charles | K3834 | 102,300 | +57,300 | |
| Mc | A9 | vs | 109 | Xiaoyu | 25,200 | +5,200 | ||
| Aaron | K10 | J5853 | 161,600 | |||||
| Aaron | A3 | vs | Q4 | Ding Xiang | A98J9 | 26,800 | +14,400 | |
| Dwan | K3 | vs | J6 | Ding Xiang | 10K443 | 126,900 | +68,900 | |
| Mc | 33 | vs | K10 | Aaron | 10QJQ2 | 94,100 | +41,100 | |
| Four | AK | vs | 108 | Aaron | 16,100 | +5,100 | ||
| Four | 44 | 362QA | 187,700 | |||||
| Four | 75 | 8Q376 | 2,400 | |||||
| Xiaoyu | 86 | 87Q34 | 44,100 | +21,100 | ||||
| Charles | KQ | vs | 77 | Ding Xiang | J105 | 27,300 | +9,300 | |
| Charles | Q10 | vs | 106 | Ding Xiang | 7,000 | +2,000 | ||
| Dwan | AA | vs | 109 | Charles | JJJ | 67,000 | +26,000 | |
| Ding Xiang | AK | vs | A4 | Dwan | 3J39K | 12,500 | +4,400 | |
| Charles | A9 | vs | Q4 | Mc | 9J3 | 13,100 | +5,100 | |
| Mc | AA | vs | 33 | Xiaoyu | 10J49 | 196,600 | +74,700 | |
| Charles | 76 | vs | J9 | Aaron | K32 | 47,300 | +22,300 | |
| Four | 86 | vs | KQ | Dwan | 629A9 | 11,700 | +6,200 | |
| Xiaoyu | 64 | vs | 108 | Aaron | 6759Q | 245,600 | +140,800 | |
| Lu Xiang | A9 | vs | 74 | Charles | A5822 | 15,800 | +8,900 | |
| Lu Xiang | JJ | 97Q10A | 274,600 | +149,800 | ||||
| Charles | 97 | vs | A8 | Aaron | 510684 | 196,100 | +132,100 | |
| Mc | 109 | vs | A6 | Charles | 75J9J | 61,700 | +36,700 | |
| Ding Xiang | A6 | 94J108 | 20,400 | +7,000 | ||||
| Aaron | A8 | K61079 | 329,700 | +108,700 | ||||
| Dwan | vs | KQ | Aaron | 325 | 144,700 | +46,700 | ||
| Lu Xiang | 106 | vs | 95 | Dwan | AQ6107 | 56,700 | +17,700 | |
| Dwan | K7 | vs | A10 | Aaron | 3QKQ5 | 46,400 | +32,400 | |
| Mc | K8 | vs | K5 | Dwan | 9474 | 35,500 | +12,500 | |
| Aaron | 88 | vs | JJ | Xiaoyu | 751083 | 88,300 | +44,300 | |
| Ding Xiang | A10 | vs | 77 | Charles | AQQ2 | 118,700 | +61,700 | |
| Ding Xiang | 9AQ | 19,300 | +7,400 | |||||
| Lu Xiang | AQ | vs | J3 | Dwan | 6,100 | +1,100 | ||
| Mc | AJ | vs | 105 | Aaron | 28,300 | +8,300 | ||
| Aaron | AK | 52KKA | 561,200 | +133,200 | ||||
| Dwan | 54 | vs | 85 | Ding Xiang | 53263 | 75,700 | +40,700 | |
| Dwan | 1010 | vs | Q8 | Charles | 8,000 | +2,000 | ||
| Four | K8 | vs | A6 | Xiaoyu | 48A48 | 34,400 | +18,000 | |
| Aaron | AJ | vs | 108 | Dwan | Q8A7 | 55,200 | +25,100 | |
| Charles | 104 | vs | AJ | Dwan | 66,700 | +16,700 | ||
| Four | AK | vs | A6 | Lu Xiang | 28,600 | +6,600 | ||
| Xiaoyu | 96 | vs | 22 | Ding Xiang | 5910 | 72,000 | +28,000 | |
| Four | KQ | vs | J7 | Dwan | 6JK4 | 67,100 | +25,100 | |
| Charles | 86 | vs | K6 | Ding Xiang | 96Q7 | 72,200 | +23,200 | |
| Mc | AQ | vs | 64 | Lu Xiang | 63AQ | 60,900 | +19,200 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | 44 | Charles | 79K10 | 34,500 | +11,500 | |
| Aaron | vs | A5 | Xiaoyu | 10J98 | 110,800 | +41,400 | ||
| Ding Xiang | AK | vs | A10 | Xiaoyu | 68K5Q | 407,800 | +208,000 | |
| Charles | J8 | vs | K4 | Xiaoyu | 4,700 | +700 | ||
| Four | AK | vs | QJ | Mc | 48926 | 73,700 | +39,700 | |
| Four | AK | vs | AQ | Dwan | 344710 | 99,300 | +51,300 | |
| Four | 42 | vs | K6 | Xiaoyu | QA106K | 32,800 | +20,400 | |
| Dwan | 75 | vs | 107 | Charles | 8378Q | 74,400 | +38,000 | |
| Lu Xiang | vs | 104 | Mc | 34,900 | +6,900 | |||
| Ding Xiang | A10 | vs | A8 | Four | 7J104 | 21,100 | +6,100 | |
| Aaron | J9 | vs | AK | Luo | 4KQ810 | 401,100 | +201,100 | |
| Ding Xiang | AQ | vs | QJ | Dwan | 105,600 | +33,600 | ||
| Lu Xiang | J5 | vs | K7 | Ding Xiang | 5,700 | +700 | ||
| Luo | 85 | vs | J5 | Dwan | 13,300 | +2,300 | ||
| Leng Feng | K8 | vs | 87 | Xiaoyu | 59488 | 64,800 | +33,400 | |
| Luo | 53 | vs | AK | Ding Xiang | 1083K5 | 531,900 | +268,900 | |
| Four | 1010 | vs | 99 | Dwan | AJ4 | 71,900 | +28,900 | |
| Ding Xiang | A10 | vs | J7 | Dwan | 5,700 | +700 | ||
| Lu Xiang | vs | 75 | Ding Xiang | 55,100 | +13,100 | |||
| Leng Feng | 109 | vs | KJ | Dwan | 72108 | 120,600 | +55,600 | |
| Lu Xiang | 74 | 41010 | 62,100 | |||||
| Dwan | A3 | vs | 63 | Luo | 7,700 | +1,700 | ||
| Four | 96 | 78A10K | 60,200 | +17,800 | ||||
| Ding Xiang | 66 | vs | K10 | Leng Feng | 280,200 | +40,600 | ||
| Xiaoyu | 95 | vs | AJ | Ding Xiang | 88457 | 21,500 | +11,500 | |
| Luo | A4 | 24102A | 34,400 | +11,000 | ||||
| Dwan | KJ | vs | 54 | Aaron | 5JA28 | 75,100 | +40,100 | |
| Dwan | AQ | vs | AK | Aaron | 23J | 137,400 | +40,400 | |
| Xiaoyu | A9 | vs | 83 | Aaron | 18,400 | +5,600 | ||
| Leng Feng | K10 | vs | A4 | Four | 7J94 | 72,700 | +19,700 | |
| Luo | AQ | vs | K10 | Dwan | 2548 | 30,300 | +7,800 | |
| Ding Xiang | 77 | vs | 22 | Dwan | 6K6K | 446,300 | +176,200 | |
| Luo | 88 | vs | JJ | Lu Xiang | 7877 | 478,000 | +240,400 | |
| Lu Xiang | AK | vs | 75 | Ding Xiang | 4910 | 73,000 | +26,000 | |
| Dwan | J9 | vs | 75 | Lu Xiang | 2978 | 191,400 | +79,500 | |
| Lu Xiang平分 | A4 | vs | 106 | Aaron | J8756 | 82,700 | +350 | |
| Ding Xiang平分 | 1010 | vs | K7 | Aaron | A354J | 520,100 | +7,050 | |
| Luo | QJ | vs | K9 | Four | 8101089 | 108,600 | +61,600 | |
| Lu Xiang | KK | vs | KQ | Ding Xiang | 137,200 | +46,800 | ||
| Dwan | 33 | vs | A8 | Aaron | 10A324 | 75,700 | +40,700 | |
| Aaron | AJ | vs | A8 | Dwan | 43,500 | +13,500 | ||
| Four | KK | vs | AJ | Lu Xiang | 82,500 | +27,500 | ||
| Dwan | AJ | vs | 95 | Luo | 108Q | 306,100 | +88,900 | |
| Dwan | AK | vs | KJ | Ding Xiang | 4J48A | 162,600 | +88,600 | |
| Dwan | 99 | vs | 64 | Ding Xiang | K5KK6 | 340,700 | +171,700 | |
| Luo | A4 | vs | A3 | Aaron | 15,000 | +4,200 | ||
| Ding Xiang | KK | vs | K10 | Aaron | 39,800 | +6,800 | ||
| Dwan | 43 | vs | A7 | Leng Feng | 26254 | 198,700 | +106,700 | |
| Ding Xiang | A8 | vs | K4 | Dwan | 3J3 | 64,100 | +36,100 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luo | +278,000 | 1,300,000 | 26 | 38% | 19% | — |
| Four | +149,450 | 364,400 | 94 | 47% | 13% | 8% |
| Mc | +132,450 | 94,000 | 68 | 57% | 16% | 8% |
| Leng Feng | +75,000 | 205,100 | 26 | 41% | 8% | — |
| Dwan | +42,750 | 112,200 | 94 | 65% | 17% | 10% |
| Ding Xiang | +7,950 | 421,000 | 94 | 49% | 18% | 10% |
| Charles | −72,500 | 121,000 | 68 | 51% | 21% | 6% |
| Aaron | −90,400 | 952,000 | 94 | 49% | 14% | 10% |
| Lu Xiang | −151,800 | 226,000 | 94 | 34% | 11% | 8% |
| Xiaoyu | −370,900 | 273,000 | 94 | 47% | 18% | 12% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。