Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 6
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌K7K底池 413,600
—
- 轉牌7底池 413,600
—
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy | 52 | vs | 66 | Zxy | 8JK10 | 78,700 | +25,700 | |
| A Bao | AJ | vs | AJ | Wang Ye | 43,600 | +13,600 | ||
| Tom | A9 | vs | 76 | A Bao | 7,200 | +1,200 | ||
| Wang Ye | AK | vs | AA | T | 3K8K | 207,100 | +110,300 | |
| Four | K8 | vs | 52 | Wang Ye | K28 | 28,800 | +10,400 | |
| Elizabeth | K8 | vs | 64 | Wang Ye | 24,500 | +6,500 | ||
| Four | K7 | vs | Q9 | Elizabeth | QK422 | 11,400 | +6,100 | |
| Tom | KQ | vs | 55 | Wang Ye | 34J | 39,500 | +16,500 | |
| Wang Ye | 109 | vs | J6 | T | 6,500 | +1,500 | ||
| Wang Ye | J9 | vs | 55 | Tom | Q8J10 | 30,900 | +4,900 | |
| Elizabeth | JJ | vs | 66 | T | 2J10 | 17,300 | +8,300 | |
| Wang Ye | AQ | vs | J9 | Hy | 70,700 | +22,700 | ||
| T | QJ | vs | 63 | Wang Ye | Q7J | 114,600 | +28,600 | |
| Wang Ye | JJ | vs | A9 | T | K810 | 53,500 | +20,500 | |
| Zxy | JJ | vs | A6 | Hy | 69,500 | +19,500 | ||
| Hy | 85 | 76Q6 | 41,100 | +16,100 | ||||
| T | K10 | vs | AJ | Tom | 10A1024 | 286,800 | +144,000 | |
| T | A4 | 4J10AA | 11,400 | +8,000 | ||||
| Hy | 63 | vs | 72 | Wang Ye | 84579 | 30,700 | +13,100 | |
| Zxy | K8 | K42AA | 28,200 | |||||
| Hy | AA | vs | QJ | Tom | A324 | 12,900 | +4,900 | |
| Four平分 | J10 | vs | 98 | Tom | 628102 | 17,600 | +1,800 | |
| Elizabeth平分 | QJ | vs | A10 | A Bao | K5992 | 228,500 | +4,150 | |
| Tom平分 | K10 | vs | 102 | T | 6J5AK | 258,100 | +1,150 | |
| T | A8 | vs | AK | Hy | 5Q9 | 91,500 | +27,500 | |
| Elizabeth | A10 | vs | 52 | Wang Ye | 31,100 | +9,100 | ||
| Wang Ye | 66 | vs | K10 | T | 89887 | 35,300 | +20,300 | |
| Elizabeth | Q8 | vs | 64 | A Bao | 9A10K | 4,900 | +2,500 | |
| A Bao | AQ | vs | Q5 | Four | 16,100 | +1,100 | ||
| Hy | KK | vs | J9 | T | 26,000 | +6,000 | ||
| Wang Ye | A9 | 6,400 | +1,400 | |||||
| A Bao | Q7 | vs | KJ | Elizabeth | 277 | 2,200 | +1,400 | |
| Four | KQ | vs | AQ | Wang Ye | 5J44 | 104,400 | +35,400 | |
| Wang Ye | 53 | vs | K4 | Elizabeth | 7J10 | 12,100 | +5,100 | |
| Tom | 1010 | vs | A6 | Elizabeth | 143,600 | +15,600 | ||
| A Bao | A6 | vs | 65 | Elizabeth | 3,900 | +900 | ||
| Hy | KK | vs | AQ | Four | 3A7KA | 353,900 | +177,600 | |
| Hy | vs | AK | Elizabeth | Q2AK9 | 227,200 | +120,200 | ||
| Wang Ye | AK | vs | A6 | Hy | 48,800 | +8,800 | ||
| T | J3 | vs | K9 | Wang Ye | 683JQ | 50,400 | +14,400 | |
| Elizabeth | A10 | vs | K8 | A Bao | JA97 | 108,500 | +22,700 | |
| Zxy | Q10 | vs | AQ | A Bao | 8104 | 22,000 | +8,000 | |
| A Bao | KK | vs | A4 | Wang Ye | 7K3 | 19,500 | +7,500 | |
| Wang Ye | 75 | vs | K10 | A Bao | 64474 | 35,100 | +21,100 | |
| Wang Ye平分 | KJ | 9310J7 | 21,300 | +2 | ||||
| Zxy | KJ | vs | Elizabeth | 6,100 | +1,100 | |||
| Tom | AQ | vs | J5 | Hy | A399A | 34,700 | +13,600 | |
| Elizabeth | 1010 | vs | A6 | Wang Ye | 110,600 | +30,600 | ||
| Hy | KQ | vs | Q10 | Elizabeth | 4KJ510 | 264,500 | +68,500 | |
| Wang Ye | JJ | vs | A10 | A Bao | 91,000 | +26,000 | ||
| Tom | KQ | vs | A10 | A Bao | 6JA710 | 197,000 | +100,000 | |
| Tom | K10 | vs | AK | Hy | 326Q5 | 249,300 | +51,300 | |
| Zxy | J6 | vs | 98 | A Bao | 7AJ4 | 14,500 | +5,100 | |
| Hy | 65 | vs | K5 | Elizabeth | 9Q9 | 38,000 | +18,000 | |
| Wang Ye | K10 | vs | 65 | Four | 78KJ10 | 12,000 | +6,400 | |
| Zxy | QJ | vs | J8 | Wang Ye | AQ78K | 65,500 | +35,500 | |
| T | AQ | AQ497 | 362,100 | +3,100 | ||||
| Four | AK | vs | A10 | A Bao | 94,200 | +29,200 | ||
| Zxy | AJ | vs | 104 | A Bao | 13,000 | +2,000 | ||
| Wang Ye | A10 | vs | AJ | Tom | 695,200 | +82,300 | ||
| T平分 | 88 | vs | 43 | Wang Ye | J10Q89 | 82,400 | +200 | |
| T | A5 | vs | K9 | A Bao | 9,900 | +1,900 | ||
| T | Q10 | 96Q4A | 142,800 | +71,800 | ||||
| Wang Ye | K7 | vs | Q10 | Tom | 6A9 | 13,700 | +5,700 | |
| Wang Ye | Q10 | vs | 96 | T | 1081078 | 165,300 | +53,300 | |
| A Bao | A2 | vs | K10 | Wang Ye | 28,700 | +6,700 | ||
| Elizabeth | A5 | A91036 | 229,200 | |||||
| Xiaoyu平分 | AQ | vs | 82 | T | K7K7 | 413,600 | +8,700 | |
| Xiaoyu | QJ | vs | Q8 | T | 622K | 43,200 | +22,200 | |
| Xiaoyu | A5 | vs | A8 | Wang Ye | KQK57 | 18,100 | +11,100 | |
| A Bao | 99 | vs | A3 | Tom | A94A7 | 182,300 | +97,300 | |
| T | A4 | 86744 | 320,700 | +160 | ||||
| Four | J10 | vs | 77 | Wang Ye | 22J6 | 39,900 | +17,500 | |
| Xiaoyu | A5 | vs | A3 | T | 34JJ | 66,500 | +19,500 | |
| Wang Ye | 63 | vs | AQ | Four | 6A310K | 19,400 | +11,200 | |
| Tom | AK | vs | 77 | T | 55,300 | +15,300 | ||
| Wang Ye | Q7 | vs | AJ | T | 342 | 39,900 | +12,900 | |
| A Bao | AJ | vs | K10 | Four | 45,300 | +15,300 | ||
| Zxy | 77 | vs | Q4 | Wang Ye | 10K7 | 16,700 | +5,700 | |
| Wang Ye | A10 | vs | 65 | A Bao | 388410 | 48,800 | +24,800 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | 54 | T | 25A | 24,700 | +10,700 | |
| Xiaoyu | AK | vs | KJ | A Bao | 50,700 | +15,700 | ||
| A Bao | 76 | vs | 1010 | Four | 53486 | 19,100 | +4,300 | |
| T | Q6 | vs | 1010 | Elizabeth | A9QJ3 | 2,000 | +1,600 | |
| Elizabeth平分 | vs | 65 | Xiaoyu | 2A862 | 248,900 | +2,650 | ||
| A Bao | JJ | 31074K | 247,800 | |||||
| A Bao | A10 | vs | 1010 | Xiaoyu | Q528A | 94,000 | +23,000 | |
| A Bao | AK | vs | A7 | Four | 5J9QA | 90,900 | +45,900 | |
| Elizabeth | Q3 | vs | A4 | Zxy | Q2575 | 81,500 | +41,500 | |
| Elizabeth | vs | Q8 | Tom | 75,600 | +20,600 | |||
| A Bao | A7 | vs | A10 | Tom | 83QKK | 16,700 | +8,700 | |
| Xiaoyu | vs | AK | Four | 258Q10 | 467,800 | +237,700 | ||
| Zxy | 55 | vs | 87 | Four | 85793 | 193,400 | +99,400 | |
| Elizabeth | QJ | vs | J9 | A Bao | 12,000 | +2,000 | ||
| Wang Ye | K6 | vs | A7 | Four | 5A6K10 | 30,500 | +9,500 | |
| Tom | A4 | vs | K7 | Elizabeth | 10A669 | 4,000 | +2,400 | |
| Zxy | vs | 76 | Tom | 109A | 67,000 | +27,000 | ||
| A Bao | KK | vs | 53 | Elizabeth | 9,900 | +1,900 | ||
| Tom | JJ | vs | 55 | A Bao | A10Q | 32,700 | +12,700 | |
| A Bao | A9 | JKA6Q | 224,700 | |||||
| Wang Ye | J6 | vs | J10 | T | 4,500 | +500 | ||
| Xiaoyu | A4 | vs | J8 | A Bao | A26 | 3,100 | +1,600 | |
| Four | AK | vs | A6 | Xiaoyu | J510 | 15,000 | +6,000 | |
| Wang Ye | 82 | vs | K8 | A Bao | 7,200 | +1,200 | ||
| Xiaoyu | A8 | vs | QJ | Zxy | 36,600 | +8,600 | ||
| Zxy | Q4 | 2109JK | 13,200 | +5,000 | ||||
| Tom | A7 | vs | 87 | A Bao | 44A | 47,100 | +19,100 | |
| Zxy | 44 | vs | 98 | Four | 3KA | 26,000 | +13,000 | |
| A Bao | AA | vs | T | 8,000 | +2,000 | |||
| Four | K10 | 2K496 | 55,300 | +16,300 | ||||
| Wang Ye | 65 | vs | 98 | T | A310K | 89,300 | +27,300 | |
| A Bao | J10 | vs | 87 | T | KA9 | 11,700 | +4,700 | |
| Tom | AQ | vs | K4 | A Bao | J10QK3 | 40,500 | +20,500 | |
| Zxy | K6 | vs | Wang Ye | 3K9J4 | 4,400 | +2,800 | ||
| Tom | vs | 105 | Xiaoyu | 4,700 | +700 | |||
| Xiaoyu | QJ | vs | A Bao | 12,000 | +2,000 | |||
| Zxy | 98 | vs | A Bao | 959 | 2,400 | +1,200 | ||
| Wang Ye | AK | vs | AQ | Xiaoyu | 2943 | 80,700 | +40,700 | |
| A Bao | AK | vs | A5 | Four | 178,000 | +76,000 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | J9 | A Bao | 48KQ | 9,800 | +3,800 | |
| Tom | A5 | vs | A3 | T | 674 | 22,300 | +10,300 | |
| Zxy | J9 | vs | A4 | Wang Ye | 8710 | 13,300 | +4,300 | |
| T | 66 | vs | A6 | Xiaoyu | 45752 | 174,600 | +87,600 | |
| Wang Ye | 65 | vs | 42 | A Bao | QA3 | 2,200 | +1,000 | |
| Wang Ye | A8 | vs | 97 | A Bao | 13,000 | +2,000 | ||
| Wang Ye | K9 | vs | 66 | A Bao | 910J2A | 13,700 | +7,700 | |
| A Bao | J10 | vs | KQ | Four | 2589 | 37,500 | +15,500 | |
| Zxy | 1010 | vs | 65 | Wang Ye | 82363 | 80,600 | +48,600 | |
| A Bao | AJ | vs | KJ | Tom | 3A785 | 40,700 | +10,700 | |
| A Bao | AK | vs | QJ | Tom | JK68 | 60,600 | +13,600 | |
| T | J7 | vs | 22 | Wang Ye | J4894 | 17,200 | +13,200 | |
| T | AJ | vs | K10 | Four | 23,100 | +6,100 | ||
| Xiaoyu | AQ | vs | 75 | A Bao | 410J | 559,700 | +136,500 | |
| Tom | K427 | 116,700 | +43,700 | |||||
| A Bao | AQ | vs | AJ | Zxy | 2K67K | 81,400 | +41,400 | |
| T | 55 | vs | K9 | Tom | 7103106 | 63,400 | +32,400 | |
| Tom | K10 | 772K2 | 188,600 | |||||
| T | 42 | vs | J7 | Xiaoyu | K22 | 19,100 | +7,100 | |
| A Bao | A7 | vs | A10 | T | 32Q38 | 140,700 | +44,700 | |
| Tom | 87 | vs | 54 | A Bao | 6,500 | +1,500 | ||
| Xiaoyu | KK | vs | 1010 | Wang Ye | 364 | 167,200 | +71,200 | |
| A Bao | AQ | vs | AJ | T | K44107 | 105,000 | +53,000 | |
| Four | 75 | 7897 | 24,400 | +9,200 | ||||
| T | A9 | 4Q3 | 48,700 | +16,700 | ||||
| Tom | 75 | vs | A5 | Wang Ye | 29Q83 | 30,800 | +8,800 | |
| T | A5 | vs | KJ | Xiaoyu | J4565 | 156,700 | +78,700 | |
| T平分 | JJ | vs | 1010 | A Bao | A4729 | 476,100 | +18,350 | |
| Zxy | JJ | vs | 97 | Wang Ye | 26K | 154,700 | +54,700 | |
| Wang Ye | KJ | vs | A5 | Zxy | 1010728 | 28,700 | +8,700 | |
| Four | AA | vs | 97 | A Bao | 695KQ | 24,500 | +7,500 | |
| A Bao | 109 | vs | QJ | Wang Ye | KK374 | 21,800 | +6,800 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy | +283,500 | 598,000 | 58 | 48% | 19% | 11% |
| Wang Ye | +184,800 | 863,400 | 68 | 56% | 26% | 14% |
| T | +9,000 | 374,100 | 68 | 52% | 15% | 11% |
| Zxy | +5,300 | 266,000 | 68 | 48% | 12% | 5% |
| Xiaoyu | −900 | 198,200 | 10 | 47% | 18% | 12% |
| Tom | −54,550 | 289,000 | 68 | 46% | 16% | 11% |
| Four | −119,200 | 203,600 | 59 | 47% | 13% | 8% |
| Elizabeth | −124,150 | 322,200 | 68 | 44% | 19% | 12% |
| A Bao | −183,800 | 299,000 | 68 | 46% | 17% | 11% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。