Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 12
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌Q108底池 128,400
- 轉牌7底池 222,400
- 河牌
—
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | vs | 44 | Ying | 388K6 | 50,100 | +17,100 | ||
| Four | K7 | vs | Q9 | A Bao | 5572 | 38,300 | +12,300 | |
| Zxy | 1010 | vs | 65 | Wang Ye | 493 | 300,900 | +150,900 | |
| Four | 104 | vs | 65 | Zxy | 6353A | 49,000 | +24,800 | |
| Dwan | KQ | vs | Q4 | Wang Ye | J5KA9 | 124,600 | +62,600 | |
| A Bao | A6 | vs | AJ | Ying | K74 | 35,700 | +14,700 | |
| Four | 55 | vs | K8 | Dwan | 56Q210 | 76,400 | +23,000 | |
| Saha | 53 | vs | 75 | Dwan | J45A | 14,000 | +6,800 | |
| Wang Ye | 96 | vs | 33 | Dwan | 710A9 | 28,800 | +10,400 | |
| A Bao | KJ | vs | A10 | Ying | 80,400 | +26,400 | ||
| Four | KQ | vs | 65 | Wang Ye | 78K2A | 45,200 | +23,000 | |
| Dwan | J4 | vs | AK | Zxy | 8103J2 | 84,000 | +45,000 | |
| Ying | 86 | vs | A3 | Dwan | 8Q7J3 | 21,100 | +11,100 | |
| Dwan | AA | vs | AQ | A Bao | 99910 | 115,700 | +37,700 | |
| Four | AK | vs | 98 | Ying | 6A9106 | 168,900 | +54,900 | |
| Ying | 1010 | vs | J8 | Wang Ye | 25,400 | +5,400 | ||
| A Bao | K7 | 329J3 | 84,600 | |||||
| Four | 87 | vs | 106 | Dwan | 10Q92 | 24,400 | +7,200 | |
| Saha | J7 | vs | 98 | Four | 44,100 | +10,100 | ||
| Zxy | vs | 55 | A Bao | 76J | 16,700 | +5,700 | ||
| Dwan | A7 | vs | 44 | Wang Ye | 35QK | 59,800 | +19,800 | |
| A Bao | 88 | vs | Wang Ye | 32,600 | +10,600 | |||
| Zxy | vs | A4 | Dwan | 59J | 34,500 | +16,500 | ||
| Saha | A4 | 3698 | 112,700 | |||||
| Ying | J9 | vs | 105 | Dwan | 3,300 | +300 | ||
| A Bao | J3 | vs | 42 | Dwan | 8QKJ5 | 167,200 | +85,000 | |
| Dwan | J2 | vs | 107 | Ying | 286K | 16,700 | +5,700 | |
| Dwan | QJ | 10A57Q | 61,500 | +31,500 | ||||
| Wang Ye | KK | vs | J10 | Dwan | JQ34Q | 86,400 | +48,200 | |
| Zxy | 73 | 5356 | 72,500 | |||||
| Ying | AK | vs | 77 | Wang Ye | 848A3 | 183,100 | +92,100 | |
| Wang Ye | 1010 | vs | A3 | Saha | 4K8 | 13,500 | +5,500 | |
| Ying | 43 | vs | K10 | Saha | AKQ5 | 102,100 | +32,100 | |
| Wang Ye | A10 | JQ47 | 211,200 | +107,600 | ||||
| Dwan | K6 | vs | A5 | A Bao | 798 | 179,200 | +25,700 | |
| A Bao | AK | vs | KQ | Four | 21,200 | +4,200 | ||
| Zxy | K2 | vs | 53 | Dwan | 6K10 | 29,900 | +14,900 | |
| Dwan | 97 | vs | QJ | A Bao | 7109A4 | 35,000 | +16,000 | |
| Ying | Q10 | vs | J6 | Dwan | 94KJA | 339,700 | +20,700 | |
| Dwan | KJ | J69 | 63,600 | +18,600 | ||||
| A Bao | 64 | 544Q | 113,100 | +44,100 | ||||
| Wang Ye | AQ | vs | Q8 | Dwan | 29Q810 | 98,800 | +34,800 | |
| Wang Ye | 97 | vs | 64 | Saha | 8K510K | 895,600 | +38,000 | |
| Zxy | A3 | vs | 82 | Ying | 32,800 | +9,800 | ||
| A Bao | 87 | 552Q7 | 16,800 | |||||
| Wang Ye | J10 | vs | A2 | Four | 674 | 13,200 | +6,200 | |
| Zxy | 44 | vs | 98 | Dwan | 49A7 | 273,800 | +137,200 | |
| Saha | AQ | J7JA7 | 177,600 | +91,100 | ||||
| Saha | 107 | 741010 | 19,400 | +4,000 | ||||
| Ying平分 | J7 | vs | K4 | Dwan | 5JJ1010 | 115,400 | +500 | |
| Zxy平分 | AK | vs | K3 | Wang Ye | 228AJ | 368,900 | +3,050 | |
| Zxy | 108 | vs | K5 | Four | 96876 | 18,400 | +10,000 | |
| Four | Q6 | vs | 103 | A Bao | 3KA | 4,400 | +1,200 | |
| A Bao | AJ | vs | A6 | Wang Ye | Q32 | 18,700 | +6,700 | |
| Dwan | AJ | vs | K9 | Ying | 9,300 | +2,300 | ||
| Dwan | 86 | vs | KQ | Wang Ye | A57 | 58,900 | +20,900 | |
| Ying | A10 | vs | 55 | Four | 47K | 64,700 | +29,700 | |
| Dwan | Q9 | 63Q76 | 108,600 | +55,600 | ||||
| Dwan | 74 | vs | J8 | Wang Ye | 52J64 | 63,000 | +19,600 | |
| Wang Ye | K6 | vs | K8 | Dwan | 22K6A | 112,900 | +56,700 | |
| Ying | A6 | vs | 88 | Saha | A510A2 | 126,500 | +23,500 | |
| Saha | Q8 | 7952A | 33,000 | |||||
| Four | AQ | vs | J10 | A Bao | 5,100 | +1,100 | ||
| Wang Ye | AJ | vs | AK | Zxy | 4JQ3Q | 78,300 | +39,300 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | Q9 | Ying | 125,400 | +16,500 | ||
| Four平分 | A8 | vs | 93 | Saha | 6Q10KK | 9,100 | +550 | |
| Wang Ye | 33 | vs | A8 | Zxy | 5K264 | 173,000 | +47,000 | |
| Ying | KK | vs | QJ | Xiaoyu | 73696 | 251,100 | +125,900 | |
| A Bao | 33 | vs | J6 | Xiaoyu | 11,500 | +1,500 | ||
| Wang Ye平分 | J5 | vs | 102 | Saha | AJ106K | 5,400 | +1,300 | |
| Zxy | 76 | vs | A9 | Saha | 23735 | 41,400 | +17,200 | |
| Wang Ye | 98 | vs | AJ | Ying | 810K65 | 81,900 | +41,900 | |
| Dwan | 74 | vs | 87 | A Bao | 11,400 | +2,600 | ||
| Wang Ye | KK | vs | QJ | Saha | 48Q6 | 278,500 | +144,800 | |
| A Bao | A6 | vs | KQ | Dwan | 9J6AQ | 184,500 | +64,500 | |
| Wang Ye | 103 | K3434 | 113,600 | +47,800 | ||||
| Zxy | 73 | vs | 86 | Four | 546 | 373,200 | +53,300 | |
| Wang Ye | Q5 | vs | J6 | Dwan | 6Q1097 | 32,000 | +17,600 | |
| Wang Ye | K5 | vs | AK | Four | 295104 | 60,700 | +10,700 | |
| Zxy平分 | KK | vs | 1010 | Wang Ye | 89A69 | 354,400 | +11,500 | |
| Ying | K6 | vs | 106 | Four | 9AQ6 | 61,600 | +10,800 | |
| Saha | AJ | vs | A7 | Zxy | A4910K | 88,000 | +45,000 | |
| Zxy | KQ | vs | A8 | A Bao | J102 | 28,300 | +15,300 | |
| Xiaoyu | 95 | 6A8A10 | 200,000 | +82,000 | ||||
| Dwan | AK | 5QA10 | 41,100 | +12,100 | ||||
| Dwan | A10 | 97829 | 66,200 | |||||
| Dwan | JJ | vs | A7 | Xiaoyu | 924510 | 68,600 | +37,600 | |
| Wang Ye | Q2 | vs | A5 | Dwan | Q54K10 | 27,400 | +14,200 | |
| Zxy | AA | A9QJ8 | 77,300 | +19,300 | ||||
| Zxy | 107 | vs | 73 | Dwan | 6105QJ | 25,000 | +8,400 | |
| Four | J9 | vs | 64 | A Bao | 58692 | 6,600 | +5,400 | |
| Zxy | KK | vs | 44 | Dwan | A10J5Q | 342,600 | +174,600 | |
| Xiaoyu | AJ | 40,400 | +10,400 | |||||
| Four | AQ | vs | K10 | Wang Ye | J6633 | 80,600 | +42,600 | |
| Wang Ye | Q10 | vs | K7 | Four | 39J | 17,300 | +7,300 | |
| Saha | A9 | 37A7 | 73,100 | +38,100 | ||||
| Wang Ye | JJ | vs | A10 | Dwan | 378 | 177,400 | +92,800 | |
| Four | 97 | vs | 105 | Dwan | 935KJ | 19,600 | +10,200 | |
| A Bao | K10 | vs | J4 | Wang Ye | 7KQ | 14,500 | +5,500 | |
| Xiaoyu | J10 | vs | Q5 | Dwan | 710Q109 | 33,200 | +19,400 | |
| Wang Ye | K4 | vs | Q6 | Dwan | 12,400 | +2,000 | ||
| Saha | KJ | vs | A2 | Dwan | Q106 | 23,100 | +11,100 | |
| Wang Ye | A2 | vs | 87 | Saha | 89J | 12,700 | +4,700 | |
| Zxy | 83 | vs | 65 | A Bao | 9,000 | +2,000 | ||
| A Bao | KK | vs | A2 | Xiaoyu | 28,000 | +6,000 | ||
| Ying平分 | A10 | vs | A9 | Xiaoyu | 3K103 | 129,300 | +2,750 | |
| Ying | A7 | vs | 52 | Dwan | 75QQ | 46,000 | +19,600 | |
| Xiaoyu | QJ | vs | A5 | Ying | 10K6 | 16,300 | +5,300 | |
| Wang Ye | AQ | vs | A8 | Dwan | 91086J | 151,000 | +76,000 | |
| Four | JJ | vs | 64 | A Bao | 61,500 | +25,500 | ||
| Zxy | J9 | 1085Q9 | 40,500 | +21,100 | ||||
| Ying | 97 | vs | 108 | Dwan | 7Q5 | 19,700 | +8,700 | |
| Wang Ye | AJ | vs | A4 | Dwan | 749K2 | 220,700 | +110,700 | |
| Wang Ye | KK | vs | 75 | A Bao | 476K4 | 31,400 | +18,000 | |
| Wang Ye | Q4 | vs | K6 | A Bao | 13,200 | +2,800 | ||
| A Bao | K9 | vs | A8 | Ying | K8763 | 66,800 | +38,000 | |
| Xiaoyu | A6 | vs | 84 | Wang Ye | KJ10 | 37,800 | +14,400 | |
| Wang Ye | 105 | 31010K10 | 193,000 | +98,000 | ||||
| Zxy | A4 | vs | K10 | Dwan | 44KA3 | 56,000 | +29,000 | |
| Dwan | 66 | vs | QJ | Wang Ye | 583 | 13,300 | +4,300 | |
| Four | QJ | vs | A4 | Ying | 3868 | 57,900 | +22,900 | |
| Four | 77 | vs | A9 | Wang Ye | 2A667 | 51,200 | +27,200 | |
| Xiaoyu | A10 | vs | 44 | Four | 897 | 16,700 | +5,700 | |
| Ying平分 | AQ | 3879K | 208,700 | +4,300 | ||||
| Saha | A10 | vs | K4 | A Bao | 6,100 | +1,100 | ||
| Dwan | K8 | vs | A10 | Zxy | 4K2QK | 30,400 | +18,000 | |
| Ying | Q10 | vs | KJ | Four | 3A1037 | 25,500 | +13,500 | |
| Xiaoyu | A10 | vs | 108 | Wang Ye | 6875 | 48,700 | +18,700 | |
| Dwan平分 | KK | vs | 65 | A Bao | J9109Q | 244,300 | +450 | |
| Saha | 73 | 73AJ4 | 154,000 | +77,500 | ||||
| Xiaoyu | JJ | vs | KJ | Zxy | 27,900 | +5,900 | ||
| A Bao | A3 | vs | 102 | Dwan | 7,500 | +1,500 | ||
| Zxy | AJ | vs | K2 | Wang Ye | 6,700 | +1,700 | ||
| Xiaoyu | 43 | vs | 87 | A Bao | 74439 | 162,700 | +85,700 | |
| Xiaoyu | 86 | vs | 85 | Dwan | 957A4 | 25,400 | +7,200 | |
| Ying | A5 | 7Q3QJ | 88,900 | +26,900 | ||||
| A Bao | 63 | vs | 109 | Zxy | 35,000 | +8,000 | ||
| Dwan | 108 | vs | 82 | Xiaoyu | 769 | 50,800 | +14,400 | |
| Xiaoyu平分 | 88 | 756910 | 541,100 | +900 | ||||
| Four | A8 | vs | A4 | A Bao | 9,000 | +2,000 | ||
| A Bao | 87 | vs | KQ | Saha | K10488 | 227,700 | +70,700 | |
| Xiaoyu | K10 | vs | A5 | Saha | 6,500 | +1,500 | ||
| Wang Ye | K9 | vs | J10 | Dwan | 92,500 | +28,500 | ||
| Ying | K5 | KJQJ | 38,700 | +15,700 | ||||
| Wang Ye | AJ | vs | 65 | Four | JK9J | 61,500 | +20,500 | |
| Ying | J10 | vs | 77 | Wang Ye | 610987 | 74,700 | +39,700 | |
| Four | AK | vs | Dwan | 49,900 | +15,900 | |||
| Wang Ye | A9 | vs | Q10 | Four | K292 | 79,100 | +40,100 | |
| Ying | 87 | vs | 87 | Xiaoyu | 65QJ | 19,400 | +3,200 | |
| Xiaoyu | 32 | vs | 104 | Zxy | 3638 | 45,300 | +13,900 | |
| Zxy | 1010 | Q1087 | 752,400 | +380,400 | ||||
| Wang Ye平分 | 76 | vs | 95 | Xiaoyu | 57542 | 34,700 | +350 | |
| Four平分 | AK | vs | 109 | Wang Ye | A | 304,300 | +2,550 | |
| Ying | 87 | vs | 64 | A Bao | 60,400 | +20,400 | ||
| Wang Ye | 66 | vs | AJ | Four | 39,000 | +9,000 | ||
| Xiaoyu | Q2 | vs | 66 | Four | 87J | 23,800 | +10,800 | |
| Ying | KQ | vs | K9 | Four | J8954 | 339,500 | +81,500 | |
| A Bao | KJ | vs | 97 | Four | 14,000 | +4,000 | ||
| Saha | 77 | vs | Q10 | Wang Ye | A9 | 289,300 | +156,900 | |
| Saha | 97 | A3KK6 | 36,100 | +9,300 | ||||
| Wang Ye | J8 | vs | 65 | Xiaoyu | 4J2K | 166,600 | +64,600 | |
| Four | 75 | vs | 92 | Xiaoyu | 4A86 | 60,200 | +17,000 | |
| Wang Ye | Q10 | 8Q569 | 25,400 | |||||
| Zxy | K10 | vs | 55 | Saha | 882104 | 52,100 | +28,100 | |
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。