KPC LIVE Poker Series: High Roller Invitational Cash Game – Season 3 | – Squid Game 🦑
按下播放後才會從 youtube-nocookie.com 載入影片。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌89Q底池 173,000
- 轉牌6底池 173,000
- 河牌Q底池 333,000
| 時間 | 贏家 | 手牌 | 對手 | 公共牌 | 底池 | 贏得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ding Xiang | A6 | vs | Q10 | Aaron | 9756A | 161,000 | +96,000 | |
| Ding Xiang | KQ | vs | A4 | Tom | 688Q | 93,000 | +32,000 | |
| Hy | AK | J65K | 651,000 | +352,000 | ||||
| St Wang | Q9 | vs | KQ | Tom | 9JQ7A | 136,000 | +71,000 | |
| Aaron | KQ | 8659 | 109,000 | +36,000 | ||||
| Peter | AQ | vs | 77 | Hy | J984Q | 133,000 | +53,000 | |
| Hy | 6Q4 | 46,000 | +22,000 | |||||
| Tom | K10 | vs | QJ | Aaron | Q3K27 | 271,000 | +166,000 | |
| Tom | Q10 | vs | J9 | Peter | 4KQ7Q | 178,000 | +64,000 | |
| Peter | K9 | vs | Q3 | Tom | K6Q95 | 226,000 | +118,000 | |
| Hy | 87 | QJ4Q | 95,000 | +29,000 | ||||
| Aaron | K4 | vs | 109 | Hy | 10Q82 | 311,000 | +128,000 | |
| St Wang | A10 | vs | 65 | Aaron | 27AJJ | 157,000 | +44,000 | |
| Tom | JJ | vs | A7 | Hy | 147,000 | +47,000 | ||
| Peter | AQ | vs | 77 | Tan Xuan | Q556 | 294,000 | +104,000 | |
| Aaron | AK | vs | 93 | Hy | 29,000 | +7,000 | ||
| Hy | Q7 | vs | K10 | Ding Xiang | 4664A | 15,000 | +4,000 | |
| Hy平分 | Q6 | J88910 | 230,000 | +18,000 | ||||
| Aaron | KJ | vs | St Wang | 97JJ5 | 474,000 | +239,000 | ||
| Tom | KJ | vs | 72 | St Wang | K5Q49 | 499,000 | +251,000 | |
| Peter | vs | KQ | St Wang | 4Q457 | 246,000 | +131,000 | ||
| Tan Xuan | K3 | vs | 43 | St Wang | 935Q | 233,000 | +103,000 | |
| St Wang | Q9 | vs | 75 | Aaron | J7Q10 | 62,000 | +28,000 | |
| Hy | 105 | vs | K10 | St Wang | 5332 | 77,000 | +24,000 | |
| Ding Xiang | K6 | vs | 74 | Peter | 64310 | 100,000 | +41,000 | |
| Peter | AQ | vs | J6 | Aaron | 948 | 113,000 | +37,000 | |
| Tan Xuan | AJ | vs | AK | Peter | 59J34 | 585,000 | +295,000 | |
| Tom | vs | Q4 | Aaron | Q535 | 82,000 | +32,000 | ||
| St Wang | AK | vs | 99 | Aaron | 610K | 366,000 | +131,000 | |
| Tom | AA | vs | J8 | Peter | K59 | 44,000 | +20,000 | |
| Hy | J2 | vs | KJ | Ding Xiang | AQ2 | 28,000 | +12,000 | |
| St Wang | A8 | vs | 92 | Peter | 14,000 | +4,000 | ||
| Aaron | KQ | vs | KJ | Hy | 633JQ | 294,000 | +148,000 | |
| Tom | A6 | vs | 43 | St Wang | AKQQ10 | 22,000 | +14,000 | |
| Peter | 52 | A8Q | 79,000 | |||||
| St Wang | AA | vs | 86 | Aaron | K2310 | 392,000 | +167,000 | |
| Peter | 109 | vs | 75 | Tan Xuan | 4A610J | 557,000 | +285,000 | |
| Ding Xiang | 1010 | vs | QJ | Tom | 423,000 | +122,000 | ||
| Tom | K10 | vs | K9 | St Wang | 6K2A5 | 64,000 | +36,000 | |
| St Wang | A6 | vs | Q2 | Peter | AJQ4J | 93,000 | +57,000 | |
| Peter | 64 | vs | KQ | Aaron | A993 | 60,000 | +30,000 | |
| Tan Xuan | 52 | vs | K4 | Peter | 352K10 | 223,000 | +131,000 | |
| Hy | K9 | vs | K10 | Tom | K6257 | 106,000 | +54,000 | |
| Hy | A10 | vs | 65 | Aaron | 777 | 52,000 | +18,000 | |
| Tan Xuan | vs | JJ | Hy | A7K | 70,000 | +36,000 | ||
| A Bao | JJ | vs | A8 | Ding Xiang | 71,000 | +15,000 | ||
| Peter | 64 | vs | Hy | 18,000 | +4,000 | |||
| Tan Xuan | KK | vs | A10 | Peter | 89Q6Q | 573,000 | +173,000 | |
| Ding Xiang | A3 | 34,000 | ||||||
| A Bao | vs | 53 | Ding Xiang | KAK | 40,000 | +22,000 | ||
| St Wang | A10 | vs | A6 | Peter | 7Q3 | 67,000 | +25,000 | |
| Hy | J9 | vs | 96 | Aaron | 7JQ | 85,000 | +37,000 | |
| Peter | A7 | vs | 108 | A Bao | 19,000 | +4,000 | ||
| Aaron | KQ | vs | A10 | Peter | 69K | 186,000 | +75,000 | |
| Hy | AK | vs | AJ | Ding Xiang | 252,000 | +127,000 | ||
| Hy | KK | vs | A5 | A Bao | 43,000 | +9,000 | ||
| St Wang | A5 | vs | 108 | Peter | 3KJ | 36,000 | +14,000 | |
| Tan Xuan | J7 | vs | A7 | Aaron | 864J10 | 18,000 | +11,000 | |
| Ding Xiang | J9 | vs | 66 | Aaron | 167,000 | +62,000 | ||
| Tan Xuan | vs | Ding Xiang | 4K67A | 790,000 | +405,000 | |||
| Tan Xuan | QJ | vs | K9 | A Bao | Q510 | 406,000 | +180,000 | |
| A Bao | K9 | vs | K10 | Hy | Q39K7 | 851,000 | +429,000 | |
| St Wang | vs | 44 | Aaron | 65258 | 39,000 | +22,000 | ||
| Tan Xuan | A5 | vs | 22 | Ding Xiang | 56104K | 151,000 | +78,000 | |
| Aaron | AA | 3K10Q9 | 843,000 | +443,000 | ||||
| Peter | 64 | vs | 73 | A Bao | 28,000 | +4,000 | ||
| Hy | vs | AJ | Tan Xuan | 423 | 126,000 | +64,000 | ||
| St Wang | KQ | vs | 103 | Peter | 79,000 | +19,000 | ||
| Aaron | A8 | vs | J3 | A Bao | 2AK | 92,000 | +47,000 | |
| Peter | A2 | vs | KJ | A Bao | Q47 | 50,000 | +16,000 | |
| St Wang | 107 | vs | J8 | Ding Xiang | 4810 | 114,000 | +30,000 | |
| A Bao | 55 | vs | AJ | Tan Xuan | 353 | 245,000 | +69,000 | |
| Hy | KK | vs | A Bao | 14,000 | +2,000 | |||
| Tan Xuan | Q4 | vs | J4 | St Wang | Q4Q710 | 283,000 | +61,000 | |
| Aaron | AA | vs | Q3 | A Bao | 184,000 | +34,000 | ||
| Hy | A8 | vs | 98 | A Bao | 26,000 | +6,000 | ||
| Aaron | KQ | vs | AK | Tan Xuan | 2J925 | 543,000 | +148,000 | |
| Ding Xiang | KJ | vs | Tan Xuan | 94J | 223,000 | +86,000 | ||
| Tan Xuan | 65 | Q8Q9K | 1,022,000 | |||||
| Aaron | KK | vs | A9 | St Wang | 75,000 | +13,000 | ||
| Tan Xuan | vs | Hy | 30,000 | +8,000 | ||||
| Ding Xiang | QJ | vs | 97 | A Bao | 210AQA | 259,000 | +137,000 | |
| A Bao | 88 | vs | Aaron | 9Q2K7 | 296,000 | +150,000 | ||
| Hy | K10 | J293 | 296,000 | +1,510 | ||||
| Ding Xiang | J7 | vs | 108 | Aaron | 6AA | 16,000 | +4,000 | |
| Ding Xiang | vs | J7 | Peter | 74108J | 210,000 | +51,000 | ||
| St Wang | 251085 | 63,000 | ||||||
| A Bao | KQ | vs | 77 | Aaron | 862K | 99,000 | +44,000 | |
| St Wang | Q3 | vs | J8 | Aaron | 32,000 | +8,000 | ||
| Peter | 55 | vs | 109 | Aaron | Q | 137,000 | +70,000 | |
| Hy | 1010 | vs | AQ | Aaron | 3736K | 1,043,000 | +528,000 | |
| Tan Xuan | 1010 | vs | AJ | Hy | 38597 | 804,000 | +404,000 | |
| A Bao | AJ | vs | K9 | St Wang | 107 | 50,000 | +26,000 | |
| Aaron | vs | 53 | Ding Xiang | 8J2 | 71,000 | +25,000 | ||
| Hy | 98 | vs | A10 | Peter | 194,000 | +49,000 | ||
| St Wang | vs | Tan Xuan | 441064 | 1,055,000 | +529,000 | |||
| Peter | AK | 710K6 | 211,000 | +81,000 | ||||
| Aaron | 102 | 1093A | 191,000 | |||||
| Ding Xiang | J3 | 1010254 | 456,000 | |||||
| Ding Xiang | Q10 | vs | Q10 | St Wang | J5JA10 | 24,000 | +9,000 | |
| Tan Xuan | 44 | vs | 75 | Peter | A | 392,000 | +110,000 | |
| Hy | AK | vs | KK | Ding Xiang | J | 401,000 | +171,000 | |
| Hy | A7 | vs | KQ | St Wang | 132,000 | +36,000 | ||
| Tan Xuan | 108 | vs | QJ | St Wang | Q9K67 | 261,000 | +74,000 | |
| Peter | 65 | 185,000 | +75,000 | |||||
| Peter | 40,000 | |||||||
| A Bao | K9 | vs | 33 | St Wang | J8Q2 | 44,000 | +18,000 | |
| St Wang | 55 | vs | QJ | Aaron | 7632A | 82,000 | +56,000 | |
| 玩家 | 本場輸贏 | 籌碼 | 手數 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | +217,000 | 711,000 | 43 | 46% | 16% | 11% |
| Ding Xiang | +216,000 | 986,000 | 48 | 49% | 18% | 10% |
| Peter | +120,000 | 992,000 | 48 | 58% | 18% | 10% |
| Tan Xuan | +75,000 | 1,000,000 | 48 | 56% | 23% | 13% |
| A Bao | +13,000 | 1,000,000 | 5 | 46% | 17% | 11% |
| Aaron | −103,000 | 983,000 | 48 | 49% | 14% | 10% |
| Hy | −223,000 | 987,000 | 48 | 48% | 19% | 11% |
| St Wang | −315,000 | 985,000 | 48 | 43% | 17% | 13% |
籌碼為目前這手牌開始時;未在畫面出現的以 — 表示。
這一頁有幫助嗎?
討論
換作是你,這手牌會怎麼打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。