Red Fish
总计
- 底池输赢
- −79,300
- 鱿鱼输赢
- —
- 手数
- 77
- 场次
- 1
- VPIP
- 41%
- PFR
- 11%
- 3-bet
- 5%
- WTSD
- 40% 样本 10
7 手没有可信的结果(未知,或属 C 级),未计入
鱿鱼轮的次数没有在画面上完整显示的场次,不结算鱿鱼输赢。
各场输赢
| 日期 | 场次 | 手数 | 底池输赢 | 鱿鱼输赢 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 | 77 | −79,300 | — |
最大底池
| 牌局 | 位置 | 手牌 | 底池 | 底池输赢 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 2:39:13 | SB | 1010 | 124,800 | +18,000 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 52:50 | UTG | A6 | 91,300 | −44,900 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 1:55:34 | UTG+2 | A9 | 84,800 | −200 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 3:53:20 | BB | QJ | 78,400 | −39,000 | B |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 3:18:04 | UTG+1 | AJ | 57,900 | −28,000 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 48:38 | UTG+1 | 93 | 53,700 | −400 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 4:10:49 | UTG+2 | J9 | 49,600 | −1,200 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 4:01:44 | BTN | A3 | 48,400 | −400 | B |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 2:07:13 | SB | 42 | 47,800 | +17,800 | A |
| KPC LIVE S4 | $100/$200 NLH Cash Game | Squid Multiplier | Match 1 1:11:30 | UTG+2 | A4 | 38,100 | −9,600 | A |
这一页有帮助吗?