Special High Roller Invitational | $50/$50 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S6 Game 3
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌4AQ底池 100
- 转牌3底池 101,750
—
- 河牌7底池 101,750
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry | JJ | 4AQ37 | 141,250 | +69,750 | ||||
| Jerry | J4 | vs | Q4 | Shao | Q51038 | 15,400 | +2,400 | |
| Bq | AK | vs | A10 | Shao | 6,750 | +1,750 | ||
| Xiaoyu | AA | vs | J9 | Jerry | AA65 | 4,000 | +1,950 | |
| Elizabeth | KJ | vs | A3 | Xiaoyu | 1,650 | +350 | ||
| Xiaoyu | Q4 | vs | J5 | Jerry | 7QAJ4 | 3,800 | +1,300 | |
| Shao | 107 | vs | 102 | Jerry | 1,900 | +300 | ||
| Bq | AA | vs | 55 | Xiaoyu | 6,650 | +1,650 | ||
| Xiaoyu | A5 | vs | 102 | Bq | 1,800 | +400 | ||
| Jerry | 84 | vs | 33 | Bq | 5J7 | 10,250 | +7,750 | |
| Justin | A6 | vs | K10 | Bq | 10QKJ5 | 50,500 | +25,500 | |
| Elizabeth | QJ | vs | A3 | Jerry | 249810 | 80,450 | +21,050 | |
| Justin | A4 | 459A | 6,450 | +20 | ||||
| Shao | K4 | vs | J9 | Justin | 58J94 | 37,000 | +9,000 | |
| Xiaoyu | 1010 | 750 | +2,750 | |||||
| Justin | Q6 | 6AAJ | 13,850 | +7,050 | ||||
| Jerry | J10 | vs | Bq | 2,500 | +300 | |||
| Bq | K9 | vs | 43 | Jerry | J2J8 | 41,150 | +13,050 | |
| Shao | K8 | vs | 87 | Ying | J10KQ2 | 5,900 | +3,200 | |
| Jerry | AA | vs | 32 | Bq | 29,500 | +5,500 | ||
| Shao | K6 | vs | A10 | Bq | 6A5K9 | 9,200 | +4,700 | |
| Justin | A5 | vs | 66 | Ying | J3 | 22,000 | +8,600 | |
| Xiaoyu | AK | vs | 87 | Bq | 2,400 | +400 | ||
| Jerry | vs | 77 | Bq | 4J6KK | 29,100 | +14,900 | ||
| Bq | A7 | vs | 105 | Jerry | Q63 | 6,050 | +1,850 | |
| Jerry | 105 | Q63K | 18,850 | +8,650 | ||||
| Xiaoyu | KJ | vs | J8 | Jerry | 10A6 | 7,200 | +3,000 | |
| Justin | 97 | 4,500 | ||||||
| Ying | A5 | vs | 54 | Elizabeth | 3,250 | +750 | ||
| Jerry | AK | vs | K10 | Justin | 6,950 | +1,350 | ||
| Shao | KQ | 9103A | 6,550 | +2,550 | ||||
| Xiaoyu | AJ | vs | 109 | Elizabeth | KJ4 | 5,100 | +1,900 | |
| Justin | A9 | vs | 84 | Xiaoyu | 2,350 | +350 | ||
| Ying | 109 | vs | K9 | Elizabeth | 9,500 | +2,500 | ||
| Shao | K7 | vs | 66 | Elizabeth | 9410 | 900 | +300 | |
| Bq平分 | 106 | 20,150 | ||||||
| Bq平分 | 106 | 377,850 | ||||||
| Ying平分 | AK | 6J41010 | 245,650 | +32,600 | ||||
| Elizabeth | K9 | vs | QJ | Jerry | 84A | 6,900 | +3,700 | |
| Justin | AK | vs | Ying | A498J | 168,750 | +84,700 | ||
| Ying | AQ | vs | AQ | Xiaoyu | 273J | 107,300 | +53,750 | |
| Jerry | A5 | vs | K9 | Bq | 4Q3106 | 22,900 | +11,700 | |
| Ying | 97 | vs | 98 | Bq | 5,800 | +800 | ||
| Ying | Q6 | vs | 52 | Bq | 108JK10 | 12,450 | +1,650 | |
| Bq | J8 | vs | Jerry | 2,200 | +200 | |||
| Bq | J8 | 103292 | 90,000 | |||||
| Xiaoyu | Q4 | 65A | 4,100 | |||||
| Justin | K7 | 5K43K | 58,450 | +29,450 | ||||
| Ying | AA | vs | 65 | Jerry | 2Q3J10 | 92,400 | +46,400 | |
| Bq | J7 | vs | K10 | Shao | 7,850 | +2,350 | ||
| Shao | 76 | vs | 97 | Elizabeth | 7J34 | 6,250 | +1,950 | |
| Justin | 109 | vs | 42 | Jerry | 8K46J | 11,400 | +2,800 | |
| Justin | J6 | vs | 42 | Jerry | Q2K85 | 37,450 | +19,150 | |
| Xiaoyu | 99 | vs | K8 | Elizabeth | 14,150 | +3,150 | ||
| Jerry | 106 | vs | 77 | Elizabeth | 52934 | 111,200 | +56,200 | |
| Jerry | 53 | vs | J10 | Bq | A73 | 27,250 | +10,050 | |
| Xiaoyu | vs | QJ | Bq | 7J3A10 | 40,150 | +21,150 | ||
| Elizabeth | AK | vs | J9 | Justin | 17,950 | +5,950 | ||
| Ying | K9 | vs | K2 | Bq | QK4K6 | 25,450 | +13,150 | |
| Bq | 98 | vs | QJ | Justin | 6,200 | +2,400 | ||
| Bq | A5 | vs | A7 | Justin | 12,000 | +3,500 | ||
| Bq | 88 | vs | 102 | Justin | 3,650 | +650 | ||
| Shao | 99 | vs | AQ | Xiaoyu | J66J4 | 60,850 | +30,550 | |
| Jerry | A4 | vs | K2 | Ying | 9,600 | +5,100 | ||
| Justin | K9 | vs | Q8 | Jerry | 910962 | 150,400 | +76,400 | |
| Elizabeth | A4 | vs | 75 | Bq | 3,750 | +750 | ||
| Xiaoyu | 54 | vs | J9 | Justin | 95468 | 11,150 | +6,550 | |
| Jerry | Q10 | vs | 55 | Justin | 798 | 15,500 | +4,500 | |
| Xiaoyu | A7 | J938 | 5,250 | +2,550 | ||||
| Justin | A3 | vs | Jerry | QK237 | 316,150 | +39,274 | ||
| Xiaoyu | AQ | vs | Q10 | Ying | JA9 | 5,100 | +1,900 | |
| Jerry | AJ | vs | Q4 | Bq | 99A6A | 13,650 | +5,050 | |
| Jerry | JJ | vs | Q10 | Justin | 13,800 | +2,800 | ||
| Justin | K5 | vs | 82 | Bq | 16,150 | +4,950 | ||
| Jerry | A5 | vs | K2 | Bq | 9JA107 | 12,900 | +6,500 | |
| Elizabeth | 64 | vs | 75 | Bq | 8,300 | +4,300 | ||
| Elizabeth | 64 | 77J10Q | 55,100 | +29,700 | ||||
| Justin | 44 | vs | J10 | Elizabeth | Q4K3 | 187,500 | +51,500 | |
| Elizabeth | 86 | vs | Q8 | Bq | JK5 | 13,700 | +7,000 | |
| Xiaoyu | 93 | vs | A5 | Bq | JK4J | 6,350 | +2,350 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | K5 | Bq | JJ64 | 8,350 | +4,350 | |
| Elizabeth | KK | vs | 73 | Shao | 15,850 | +3,850 | ||
| Xiaoyu | AQ | vs | 75 | Elizabeth | 13,450 | +2,950 | ||
| Xiaoyu | K10 | vs | 98 | Bq | 3,550 | +1,150 | ||
| Elizabeth | AK | vs | KJ | Xiaoyu | K81028 | 148,400 | +75,400 | |
| Ying | AA | vs | AK | Bq | 6AK410 | 564,950 | +331,450 | |
| Jerry | 103 | vs | AJ | Elizabeth | 7K2 | 15,200 | +4,200 | |
| Bq | A6 | vs | Elizabeth | 2,300 | +300 | |||
| Ying | 85 | vs | A4 | Shao | 8105 | 20,300 | +3,700 | |
| Bq | 108 | vs | Q10 | Elizabeth | 6,750 | +3,250 | ||
| Bq | K6 | vs | 85 | Shao | 2,400 | +400 | ||
| Justin | AQ | vs | Q10 | Jerry | 2358K | 29,150 | +15,150 | |
| Xiaoyu | A2 | A768 | 26,100 | +8,700 | ||||
| Bq | JJ | vs | A8 | Ying | 10Q7106 | 7,700 | +2,300 | |
| Xiaoyu | K3 | vs | 32 | Bq | 2K3A6 | 18,800 | +6,900 | |
| Shao | AA | vs | QJ | Elizabeth | 10QA | 59,550 | +23,150 | |
| Bq | KJ | vs | 98 | Jerry | 2,400 | +600 | ||
| Bq | AJ | vs | 104 | Justin | 4,700 | +1,200 | ||
| Bq | A5 | vs | Q7 | Ying | 10,900 | +2,400 | ||
| Xiaoyu | AQ | vs | 105 | Bq | 24,650 | +5,650 | ||
| Bq | 99 | vs | K5 | Jerry | 15,700 | +3,500 | ||
| Ying | 42 | vs | Q9 | Justin | 16,550 | +4,550 | ||
| Elizabeth | AK | vs | J8 | Shao | 3K5Q2 | 107,350 | +53,850 | |
| Jerry | KJ | vs | A7 | Xiaoyu | J25 | 23,600 | +8,600 | |
| Bq | 95 | vs | A6 | Justin | 98510A | 17,400 | +10,200 | |
| Shao | 98 | vs | A5 | Bq | 103882 | 18,500 | +9,400 | |
| Xiaoyu | Q10 | vs | A2 | Justin | K5K6 | 12,100 | +3,700 | |
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nini | +55,800 | 87,150 | 82 | 38% | 9% | 7% |
| Shao | +22,350 | 54,300 | 87 | 34% | 14% | 10% |
| Yara | +14,900 | 54,000 | 67 | 54% | 23% | 11% |
| Justin | +6,750 | 46,200 | 89 | 42% | 17% | 15% |
| Elizabeth | +4,150 | 83,000 | 87 | 44% | 19% | 12% |
| Xiaoyu | +2,350 | 42,400 | 6 | 47% | 18% | 12% |
| Jerry | −2,150 | 167,050 | 9 | 52% | 13% | 11% |
| Haha | −2,400 | 7,650 | 10 | 42% | 17% | 11% |
| Bq | −14,700 | 267,550 | 82 | 48% | 27% | 15% |
| Ying | −23,600 | 129,050 | 89 | 39% | 16% | 11% |
| Wai | −63,450 | 78,700 | 76 | 52% | 14% | 10% |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。