Special High Roller Invitational | $50/$50 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S6 Game 1
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌923底池 25,350
- 转牌6底池 25,350
- 河牌6底池 25,350
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shao | A10 | vs | J10 | Bq | 11,650 | +650 | ||
| Ying | A7 | vs | Q3 | Nini | 15,200 | +200 | ||
| Bq | 88 | vs | K8 | Yara | 6Q43 | 15,250 | +6,750 | |
| Ying | Q9 | vs | Q4 | Xiaoma | A4968 | 1,900 | +600 | |
| Ying | K9 | vs | 75 | Bq | 1,900 | +400 | ||
| Shao | 88 | vs | QJ | Elizabeth | 14,150 | +3,150 | ||
| Shao | 88 | vs | A7 | Yara | 3Q6 | 3,300 | +1,300 | |
| Ying | 108 | vs | KQ | Yara | 9J696 | 31,600 | +6,000 | |
| Xiaoma | 98 | J10734 | 14,600 | +5,100 | ||||
| Nini平分 | AQ | vs | Ying | 72894 | 15,650 | +75 | ||
| Ying | 87 | vs | Q7 | Yara | 3834 | 22,350 | +3,950 | |
| Haha | AK | vs | A6 | Bq | 3,000 | +1,000 | ||
| Bq | A10 | vs | A7 | Elizabeth | 36Q8A | 20,850 | +13,450 | |
| Elizabeth | K10 | vs | 108 | Yara | J254 | 13,700 | +7,200 | |
| Nini | A2 | vs | 102 | Ying | 667A8 | 13,100 | +5,400 | |
| Nini | 92 | vs | Q4 | Yara | 7,500 | +3,000 | ||
| Nini | AQ | vs | AJ | Elizabeth | 4,300 | +800 | ||
| Ying | Q3 | vs | 109 | Haha | QJ675 | 8,000 | +4,650 | |
| Xiaoma平分 | AJ | vs | Bq | KK38Q | 18,500 | +250 | ||
| Bq | K10 | vs | 84 | Yara | 8K8K4 | 12,550 | +6,550 | |
| Yara | 88 | vs | 77 | Nini | 2KA2 | 19,350 | +9,950 | |
| Shao | 22 | vs | KQ | Xiaoma | 16,300 | +1,300 | ||
| Shao | AQ | vs | AK | Bq | 46K8 | 51,950 | +27,850 | |
| Haha | KK | vs | 76 | Elizabeth | 4,100 | +1,650 | ||
| Nini平分 | A5 | vs | 92 | Ying | 3538K | 4,050 | +825 | |
| Xiaoma | AJ | vs | 75 | Bq | 13,050 | +2,550 | ||
| Haha | 44 | vs | A5 | Elizabeth | 49A | 4,200 | +2,100 | |
| Nini | 76 | vs | QJ | Xiaoma | 42A | 7,950 | +3,400 | |
| Bq | 88 | vs | K2 | Elizabeth | 6,900 | +1,900 | ||
| Ying | AJ | vs | Bq | 1,700 | +300 | |||
| Ying | A10 | vs | Shao | 1,500 | +400 | |||
| Nini | KJ | vs | A10 | Elizabeth | 5K9105 | 8,600 | +4,500 | |
| Shao | AK | vs | Q10 | Bq | 5,950 | +1,950 | ||
| Bq | AQ | vs | 76 | Elizabeth | 2322A | 23,750 | +12,400 | |
| Yara | 55 | vs | KQ | Nini | 15,100 | +1,750 | ||
| Bq | 87 | vs | 104 | Elizabeth | 2,800 | +800 | ||
| Elizabeth | AQ | vs | 54 | Ying | 85Q10 | 19,300 | +9,900 | |
| Shao | JJ | vs | A5 | Haha | 38710 | 7,800 | +2,500 | |
| Yara | K8 | vs | 102 | Xiaoma | 5997 | 5,400 | +2,400 | |
| Shao | AQ | vs | A4 | Bq | 7K328 | 21,850 | +6,450 | |
| Shao | AQ | vs | A5 | Elizabeth | 9,850 | +3,550 | ||
| Shao | 88 | vs | K5 | Bq | 7A109J | 48,650 | +24,450 | |
| Xiaoma | AA | vs | JJ | Bq | 41010 | 53,300 | +27,000 | |
| Haha | AJ | vs | K9 | Bq | 8,850 | +800 | ||
| Bq | 109 | vs | Ying | J78K6 | 171,500 | +86,400 | ||
| Nini | A4 | vs | Q5 | Bq | 1,100 | +300 | ||
| Ying | A10 | vs | J10 | Bq | 3A9 | 2,150 | +850 | |
| Xiaoma | K10 | vs | 87 | Nini | J23 | 2,600 | +800 | |
| Nini | AQ | vs | Q9 | Bq | 2,850 | +850 | ||
| Haha | A4 | vs | 88 | Bq | 6103 | 6,500 | +3,400 | |
| Haha | K9 | vs | Q7 | Bq | AQ9J | 5,200 | +2,000 | |
| Yara | KK | vs | AQ | Shao | 5JK9 | 24,550 | +8,450 | |
| Nini | Q2 | vs | Q10 | Xiaoma | K1094A | 7,900 | +2,300 | |
| Nini | KJ | QK7J | 40,200 | +20,650 | ||||
| Ying | 85 | vs | 95 | Xiaoma | A236 | 17,900 | +7,400 | |
| Xiaoma | 55 | vs | AJ | Yara | 45KA | 30,150 | +14,150 | |
| Haha | A8 | vs | 53 | Bq | 2,900 | +900 | ||
| Yara | A8 | vs | A10 | Xiaoma | 846 | 11,100 | +3,700 | |
| Yara | AK | vs | 87 | Bq | 21,800 | +5,800 | ||
| Bq | AK | vs | A10 | Elizabeth | A6938 | 26,850 | +13,850 | |
| Haha | AK | vs | 96 | Bq | 11,250 | +3,950 | ||
| Bq | 63 | J559 | 42,750 | +16,750 | ||||
| Haha | AK | vs | 99 | Bq | 13,900 | +3,900 | ||
| Yara | AA | vs | Nini | 41042K | 81,850 | +41,650 | ||
| Ying | 109 | vs | KQ | Bq | 8JK73 | 15,100 | +8,100 | |
| Xiaoma | 99 | vs | 87 | Haha | 10K2 | 8,550 | +3,550 | |
| Ying | AQ | vs | A10 | Bq | 3229Q | 70,750 | +36,250 | |
| Ying | A5 | vs | J9 | Bq | 44A9A | 30,250 | +17,250 | |
| Haha | vs | AJ | Elizabeth | 610783 | 37,500 | +21,180 | ||
| Nini | 76 | vs | 97 | Yara | 10376 | 13,750 | +6,450 | |
| Elizabeth | Q8 | vs | Q3 | Ying | 2,300 | +800 | ||
| Haha | A9 | vs | A6 | Bq | 9,750 | +2,250 | ||
| Ying | 76 | vs | A7 | Nini | 9K736 | 22,300 | +3,800 | |
| Bq | Q9 | vs | A10 | Shao | 52108J | 45,500 | +23,400 | |
| Yara | 64 | vs | 33 | Bq | AJK2Q | 11,500 | +3,500 | |
| Shao | A8 | vs | 66 | Yara | 38J5J | 14,450 | +4,550 | |
| Xiaoma | K5 | vs | A10 | Shao | 3,900 | +900 | ||
| Ying | KK | vs | 33 | Nini | 13,700 | +4,200 | ||
| Haha | AK | vs | KJ | Ying | 5,950 | +950 | ||
| Nini | 44 | vs | 87 | Xiaoma | 97J9 | 29,500 | +9,700 | |
| Xiaoma | 72 | vs | A3 | Yara | 368 | 10,850 | +3,850 | |
| Ying | 77 | vs | Q10 | Yara | 10575 | 59,050 | +26,750 | |
| Elizabeth | AQ | vs | A6 | Yara | 12,150 | +4,150 | ||
| Bq | A6 | vs | A8 | Elizabeth | 13,600 | +5,100 | ||
| Shao | A10 | vs | A8 | Haha | 109727 | 26,400 | +14,700 | |
| Elizabeth | vs | J7 | Bq | 3,150 | +650 | |||
| Bq | K2 | vs | 54 | Haha | 7J6A | 15,600 | +6,300 | |
| Yara | J8 | vs | 109 | Bq | K38JK | 12,200 | +6,200 | |
| Elizabeth | K4 | vs | AQ | Shao | 32210 | 17,050 | +7,650 | |
| Haha | QJ | vs | K3 | Ying | 5,850 | +1,350 | ||
| Ying | AA | vs | K9 | Xiaoma | 1,800 | +600 | ||
| Elizabeth | A5 | vs | K10 | Bq | 48A610 | 25,400 | +12,900 | |
| Bq | 98 | vs | J9 | Haha | QJAA3 | 198,550 | +5,900 | |
| Bq | KJ | vs | J10 | Shao | A436 | 2,800 | +1,000 | |
| Xiaoma | vs | A4 | Haha | 959 | 10,950 | +4,450 | ||
| Shao | QJ | vs | 77 | Elizabeth | 3108 | 11,250 | +4,850 | |
| Elizabeth | KJ | vs | 96 | Xiaoma | J58KA | 59,800 | +30,100 | |
| Nini | K10 | vs | 106 | Bq | JA9 | 900 | +400 | |
| Bq | 77 | vs | AK | Haha | 8410 | 47,250 | +24,800 | |
| Yara | 22 | vs | Q6 | Bq | K75 | 6,300 | +2,300 | |
| Shao | A6 | vs | J3 | Ying | 1,700 | +400 | ||
| Nini | J9 | vs | A10 | Elizabeth | 3,500 | +1,000 | ||
| Nini | AQ | vs | J9 | Haha | 26,500 | +9,500 | ||
| Haha | A4 | vs | AQ | Ying | 688J4 | 34,600 | +17,600 | |
| Shao | Q10 | vs | A7 | Ying | 6,350 | +1,350 | ||
| Haha | A4 | vs | Elizabeth | 2,250 | +450 | |||
| Ying | K10 | vs | 65 | Nini | Q9A | 2,500 | +900 | |
| Elizabeth | 77 | vs | AQ | Bq | 63828 | 16,350 | +8,350 | |
| Nini | AK | vs | 77 | Bq | 36,550 | +8,550 | ||
| Elizabeth | vs | 94 | Bq | 3,700 | +1,200 | |||
| Haha | A8 | vs | 97 | Bq | 6,400 | +300 | ||
| Ying | 64 | vs | J4 | Elizabeth | 1,400 | +400 | ||
| Haha | 76 | vs | 98 | Bq | 77578 | 28,950 | +14,850 | |
| Bq | JJ | vs | A10 | Haha | 36,400 | +11,400 | ||
| Bq | AQ | vs | 87 | Xiaoma | 11,850 | +3,350 | ||
| Haha | A2 | vs | J10 | Shao | 6,750 | +1,750 | ||
| Xiaoma | A3 | vs | AQ | Ying | 92366 | 35,350 | +17,850 | |
| Bq | A8 | vs | 96 | Ying | 4A22A | 4,300 | +2,300 | |
| Bq | AK | vs | A10 | Xiaoma | A8867 | 28,900 | +14,700 | |
| Haha | AK | vs | J9 | Xiaoma | 43,100 | +4,800 | ||
| Bq | J7 | vs | 52 | Haha | J108J | 4,350 | +1,650 | |
| Ying | KK | vs | 73 | Bq | 14,000 | +3,000 | ||
| Elizabeth | K4 | vs | Q5 | Shao | 1,000 | +200 | ||
| Bq | A2 | vs | 98 | Haha | 663 | 2,000 | +800 | |
| Ying | 75 | vs | 83 | Elizabeth | 1,400 | +400 | ||
| Shao | AK | 78,200 | +20,400 | |||||
| Bq | Q9 | vs | K5 | Haha | 49Q4 | 2,900 | +1,150 | |
| Bq | 97 | 5J2Q | 6,800 | +2,600 | ||||
| Ying | KQ | vs | AJ | Elizabeth | 9934 | 29,400 | +8,400 | |
| Elizabeth | vs | A6 | Haha | 49,500 | +17,500 | |||
| Bq | KJ | vs | A4 | Haha | J6J | 8,550 | +4,050 | |
| Nini | K10 | vs | A7 | Elizabeth | QKKA9 | 8,700 | +2,600 | |
| Xiaoma | K8 | vs | A10 | Elizabeth | 97K5 | 6,300 | +3,100 | |
| Haha | 88 | vs | A8 | Ying | 8AJ5 | 44,000 | +22,200 | |
| Bq | A5 | vs | K7 | Haha | 4AJ | 3,800 | +1,600 | |
| Xiaoma | A10 | vs | 103 | Elizabeth | 6,850 | +1,850 | ||
| Shao | A9 | vs | A3 | Ying | 9JA410 | 17,000 | +4,350 | |
| Ying | 88 | vs | A4 | Xiaoma | 16,900 | +4,900 | ||
| Elizabeth | KJ | vs | 97 | Nini | 41038K | 17,900 | +5,100 | |
| Haha | 52 | vs | Q10 | Xiaoma | 7758A | 6,350 | +3,250 | |
| Elizabeth | vs | 66 | Bq | 28A47 | 11,300 | +6,100 | ||
| Ying | 87 | vs | K5 | Nini | 2,050 | +450 | ||
| Ying | 108 | vs | 54 | Bq | 3,300 | +700 | ||
| Nini | Q10 | vs | 64 | Haha | 295J | 73,100 | +30,250 | |
| Xiaoma | A8 | vs | J9 | Haha | J410K | 9,450 | +3,950 | |
| Xiaoma | vs | KJ | Nini | 20,400 | +7,400 | |||
| Haha | 64 | vs | K10 | Bq | 753 | 4,500 | +1,400 | |
| Xiaoma | A5 | vs | A8 | Elizabeth | 3,550 | +950 | ||
| Bq | 86 | 91072 | 16,400 | +5,900 | ||||
| Xiaoma | 98 | vs | Q7 | Elizabeth | 5,650 | +1,350 | ||
| Xiaoma | K10 | vs | 86 | Ying | JK2 | 11,000 | +4,500 | |
| Nini | 88 | vs | Q8 | Xiaoma | A2A85 | 33,200 | +16,800 | |
| Elizabeth | A7 | vs | KJ | Ying | 5,400 | +1,400 | ||
| Ying | KQ | vs | K8 | Haha | KQ2JA | 35,350 | +18,050 | |
| Elizabeth | AK | vs | J9 | Bq | 910K6K | 65,500 | +34,000 | |
| Bq | 108 | vs | A7 | Ying | A6858 | 83,250 | +48,250 | |
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。