Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 8
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌378底池 18,900
- 转牌Q底池 18,900
- 河牌J底池 139,900
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bao | 35,000 | |||||||
| Zxy | A8 | 37108A | 34,100 | +10,100 | ||||
| A Bao | KK | vs | J10 | Tom | 5A1073 | 25,100 | +17,100 | |
| Tom | A9 | vs | 86 | Zy | K3K | 18,300 | +7,300 | |
| Zxy | J9 | vs | K3 | Hy | 8KJ10A | 69,900 | +29,900 | |
| Elizabeth | A7 | vs | 96 | Zy | 8105J9 | 101,100 | +32,400 | |
| Tom | A10 | vs | K3 | Hy | 20,500 | +5,500 | ||
| Zy | KQ | vs | Hy | 107,700 | +2,200 | |||
| Zxy | 55 | vs | 108 | Elizabeth | 32J | 18,800 | +7,800 | |
| T | J7 | vs | J2 | Zxy | 72278 | 48,800 | +25,400 | |
| Xp | 106 | vs | A5 | A Bao | 12,800 | +2,800 | ||
| Hy | J10 | vs | A3 | Xp | Q5KAQ | 184,400 | +92,500 | |
| Zxy | 94 | vs | A4 | Hy | 42,500 | +12,500 | ||
| T | 76 | vs | A6 | Hy | 27,900 | +6,900 | ||
| Tom | AK | vs | 33 | Elizabeth | 43,700 | +15,700 | ||
| Zy | KK | vs | 97 | T | AJ2K | 34,000 | +17,000 | |
| Xp | 99 | vs | AK | Elizabeth | 689 | 166,700 | +83,700 | |
| Xp | K9 | vs | KQ | Zxy | 30,700 | +5,700 | ||
| Xp | 108 | vs | JJ | Zxy | A32QA | 38,500 | +10,500 | |
| Xp | 53 | J96J10 | 115,800 | |||||
| Zxy | AK | vs | QJ | Hy | 38,500 | +8,500 | ||
| Tom | Q9 | 129,900 | ||||||
| Xp | AK | 10Q6A9 | 300,500 | +150,600 | ||||
| Xp | 77 | vs | 43 | Elizabeth | 481072 | 60,500 | +18,500 | |
| Hy | A9 | vs | AQ | Zy | 4896 | 133,700 | +45,700 | |
| Xp | J8 | vs | J6 | Zy | 4106 | 24,600 | +6,400 | |
| Hy | 75 | vs | 66 | Zxy | K61075 | 225,700 | +65,700 | |
| Zy | JJ | vs | A7 | Tom | 61068 | 165,800 | +46,500 | |
| T | AJ | vs | K10 | Elizabeth | J57A | 82,300 | +34,300 | |
| Xp | KK | vs | A10 | A Bao | 459,200 | +138,700 | ||
| T | A9 | 259K9 | 84,900 | +42,900 | ||||
| Zy | 88 | vs | A10 | T | 27,100 | +9,100 | ||
| Hy | 1010 | QA72Q | 224,300 | |||||
| Tom | JJ | vs | 98 | Elizabeth | 96K6K | 150,000 | +76,000 | |
| Elizabeth | vs | 98 | Hy | 37,300 | +9,300 | |||
| Tom | 1010 | vs | 33 | A Bao | 4K9 | 84,400 | +36,400 | |
| Elizabeth | 97 | 6QQ2 | 44,100 | +22,100 | ||||
| A Bao | KJ | vs | A7 | Hy | 42,500 | +12,500 | ||
| Hy | J9 | vs | J9 | A Bao | 15,800 | +4,000 | ||
| Tom | A9 | vs | 75 | Xp | 106J | 11,700 | +4,700 | |
| A Bao | 1010 | vs | QJ | T | 25,000 | +5,000 | ||
| Xp | 55 | 35JA7 | 42,400 | +9,000 | ||||
| Xp | K3 | vs | 97 | Hy | 104Q | 26,200 | +4,000 | |
| Elizabeth | K2 | vs | J10 | Zy | 393 | 29,400 | +11,400 | |
| Zy | K10 | vs | 74 | Elizabeth | 8,700 | +1,700 | ||
| Elizabeth | QJ | vs | A7 | T | 10QQ5A | 40,800 | +12,900 | |
| A Bao | K9 | vs | A7 | Zxy | 4910 | 64,000 | +34,000 | |
| Zxy | A5 | vs | A Bao | 8,000 | +1,000 | |||
| Elizabeth | 99 | vs | 77 | Zxy | Q9K | 65,300 | +26,300 | |
| A Bao | AK | vs | 54 | T | 122,200 | +40,200 | ||
| Hy | 88 | vs | J10 | T | 420,100 | +33,500 | ||
| Zxy | A10 | vs | Q5 | T | 10K58 | 23,100 | +12,100 | |
| Hy | Q10 | vs | 76 | Xp | JKJ | 54,700 | +18,700 | |
| T | AQ | vs | KJ | A Bao | 29,600 | +9,600 | ||
| Hy | Q9 | vs | 1010 | Xp | 76810J | 60,700 | +30,700 | |
| Hy | 1010 | vs | K10 | Zy | 25Q88 | 462,700 | +234,500 | |
| Xp | 99 | vs | AJ | Hy | 498 | 35,500 | +14,500 | |
| Zxy | K9 | vs | A6 | A Bao | 42K88 | 88,200 | +44,200 | |
| Xp | KK | vs | 85 | Elizabeth | 441,100 | +56,800 | ||
| Zy | 99 | vs | AQ | Elizabeth | 6109AQ | 327,800 | +176,600 | |
| Xp | K4 | A8J4 | 131,700 | |||||
| A Bao | JJ | vs | A10 | Elizabeth | 45,500 | +9,500 | ||
| Hy | AA | vs | K7 | A Bao | 16,100 | +4,100 | ||
| Tom | KQ | vs | KQ | Hy | 386 | 19,300 | +6,300 | |
| Elizabeth | 32 | vs | A6 | Zxy | J53 | 30,900 | +12,900 | |
| Hy | A3 | vs | K3 | A Bao | 37,200 | +9,200 | ||
| Zxy | 66 | vs | AK | Elizabeth | Q5243 | 208,400 | +106,400 | |
| A Bao | AK | vs | J10 | Elizabeth | J9Q10 | 61,000 | +21,000 | |
| Elizabeth | 64 | vs | Q7 | A Bao | 9,500 | +1,500 | ||
| Xp | K8 | A3810 | 23,500 | |||||
| Xp | A10 | vs | 98 | Hy | AJ8K4 | 70,300 | +35,300 | |
| Xp | Q8 | vs | J8 | Zxy | 69Q32 | 43,200 | +25,200 | |
| Tom | J9 | 562 | 5,600 | |||||
| Tom | JJ | vs | A3 | Elizabeth | 8 | 195,900 | +102,100 | |
| Elizabeth | KK | vs | K8 | Xp | Q2J8Q | 6,800 | +4,400 | |
| A Bao | 1010 | vs | KQ | Tom | 975 | 79,600 | +31,600 | |
| Ying | AQ | vs | A6 | Xp | 24,600 | +4,600 | ||
| Elizabeth | AA | vs | 66 | Zy | 5Q3 | 75,100 | +24,700 | |
| Zy | J9 | vs | T | QQ4J2 | 80,000 | +44,000 | ||
| Ying | AK | 6J3 | 12,900 | +4,900 | ||||
| Tom | QJ | vs | KJ | A Bao | 510K8A | 88,100 | +52,100 | |
| Zy | 86 | vs | A Bao | 6,300 | +1,100 | |||
| Zy | QJ | 93Q6K | 69,700 | +22,700 | ||||
| Tom | A10 | vs | 53 | A Bao | 4,600 | +2,600 | ||
| Zxy | 44 | vs | A7 | Tom | A76K5 | 134,500 | +49,500 | |
| Ying | AJ | vs | 106 | A Bao | 6,900 | +1,900 | ||
| Xp | 52 | vs | A Bao | 8733 | 20,300 | +10,300 | ||
| Zy | KK | vs | A6 | Tom | 32,500 | +8,500 | ||
| Tom | A7 | vs | J10 | T | 2Q685 | 116,700 | +58,700 | |
| Zy | 76 | vs | Q2 | Tom | 6,100 | +1,100 | ||
| Zy | 103 | Q104K10 | 46,500 | |||||
| T | Q2 | 103575 | 65,700 | |||||
| A Bao | Q10 | vs | Elizabeth | A8K | 27,700 | +15,700 | ||
| A Bao | Q10 | vs | J5 | Xp | 9,100 | +3,100 | ||
| Ying | 43 | vs | 86 | Xp | 210A | 12,700 | +4,700 | |
| Ying | JJ | vs | AJ | A Bao | 111,300 | +33,300 | ||
| Zxy | AA | vs | K10 | Ying | 206,500 | +71,500 | ||
| Tom | KQ | vs | A2 | Elizabeth | 25,700 | +5,700 | ||
| Xp | A4 | vs | J10 | T | 42Q | 29,100 | +13,100 | |
| Ying | 106 | vs | K9 | Elizabeth | 981022 | 30,500 | +16,100 | |
| A Bao | KJ | vs | AJ | Tom | 4QA8 | 197,300 | +62,300 | |
| Zy | Q7 | vs | 1010 | A Bao | 4728Q | 60,700 | +30,700 | |
| Xp | AK | vs | K10 | Elizabeth | 59,400 | +19,400 | ||
| Tom | AK | vs | A10 | Elizabeth | 75,600 | +20,600 | ||
| Tom | AK | vs | AJ | Elizabeth | 5J104Q | 269,100 | +135,100 | |
| Zy | 87 | vs | KQ | T | 6J252 | 389,500 | +120,500 | |
| A Bao平分 | vs | Q10 | Elizabeth | 8262A | 520,000 | +28,300 | ||
| Tom | JJ | vs | AK | Xp | 577,300 | +96,000 | ||
| Xp | KJ | 2K7 | 42,700 | +16,700 | ||||
| T | A6 | vs | K10 | Tom | A68 | 22,300 | +8,300 | |
| Ying | A4 | vs | KQ | Elizabeth | 3359 | 99,300 | +28,300 | |
| Xp | AK | vs | 99 | Tom | 80,500 | +20,500 | ||
| Zxy | AQ | vs | JJ | Ying | 853K7 | 490,700 | +246,100 | |
| T | JJ | vs | KQ | Ying | 1057 | 45,500 | +15,500 | |
| Zy | Q4 | vs | 105 | Ying | 4,700 | +700 | ||
| A Bao | AQ | vs | K4 | T | 6,700 | +1,700 | ||
| Tom | JJ | 10AA24 | 100,700 | |||||
| Tom | KJ | vs | KQ | Zy | Q10A26 | 144,300 | +30,300 | |
| Xp | KQ | 2447 | 184,600 | +474 | ||||
| A Bao | JJ | vs | Zy | 3J48 | 219,200 | +75,200 | ||
| Zxy | 64 | vs | QJ | Xp | K6Q86 | 114,200 | +67,200 | |
| Zxy | Q8 | vs | 42 | A Bao | 79K | 4,400 | +2,000 | |
| Zy | 22 | vs | Q6 | Zxy | 4,700 | +700 | ||
| Tom | KQ | vs | 99 | Zy | 7910QJ | 129,000 | +49,000 | |
| Xp | J10 | vs | 107 | A Bao | 458 | 3,400 | +1,200 | |
| Ying | AQ | vs | J10 | Zxy | Q943 | 48,500 | +15,500 | |
| T | 84 | 1056J | 235,200 | |||||
| A Bao | Q9 | vs | A4 | Zy | 575 | 21,700 | +7,700 | |
| Zxy | AQ | vs | 85 | A Bao | 17,200 | +4,200 | ||
| Zy | A10 | vs | AJ | Xp | 2410QA | 66,700 | +33,700 | |
| A Bao | Q7 | vs | A4 | Zy | A7267 | 22,000 | +12,000 | |
| Ying | AQ | vs | 99 | Zxy | 10JK | 57,600 | +23,600 | |
| Zy | 64 | vs | K5 | Tom | 494JK | 46,600 | +14,200 | |
| T | 109 | 378QJ | 384,200 | +205,200 | ||||
| Ying | 108 | vs | 98 | Zy | 3J6 | 15,700 | +5,700 | |
| Tom | 77 | vs | K8 | A Bao | 5,800 | +800 | ||
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | +425,100 | 557,000 | 134 | 46% | 16% | 11% |
| Zxy | +402,100 | 874,000 | 134 | 48% | 12% | 5% |
| Hy | +387,700 | 638,000 | 74 | 48% | 19% | 11% |
| Xp | +76,600 | 446,200 | 134 | 51% | 14% | 12% |
| A Bao | +43,300 | 542,400 | 127 | 46% | 17% | 11% |
| Zy | −79,000 | 456,100 | 134 | 56% | 18% | 8% |
| Ying | −207,900 | 258,000 | 60 | 39% | 16% | 11% |
| T | −253,100 | 183,000 | 134 | 52% | 15% | 11% |
| Elizabeth | −794,800 | 150,000 | 113 | 44% | 19% | 12% |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。