Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 5
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌
—
- 转牌
—
- 河牌
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | 87 | vs | A10 | Xiao | 8K7 | 90,000 | +35,000 | |
| Wang Ye | A5 | vs | 87 | A Bao | 5KJ | 27,600 | +10,600 | |
| A Bao | 88 | vs | 22 | Tom | 21,100 | +6,100 | ||
| Tom | 55 | vs | KQ | Xiao | 5K21010 | 228,200 | +131,600 | |
| Dwan | 88 | vs | QJ | Tom | 46,300 | +14,300 | ||
| Ying | K10 | vs | AQ | A Bao | 1027J9 | 52,600 | +27,100 | |
| Xiao | 88 | vs | 54 | Yulei | 22,500 | +4,500 | ||
| Xiaoyu | 99 | vs | A4 | Dwan | 10610 | 152,500 | +61,500 | |
| Yulei | Q10 | vs | A5 | A Bao | 5,100 | +1,100 | ||
| Ying | A9 | vs | Q5 | A Bao | 42,800 | +7,800 | ||
| Xiao | 97 | vs | 82 | Yulei | 5,700 | +700 | ||
| Dwan | KQ | vs | 62 | Tom | 6,700 | +1,300 | ||
| Xiao | 66 | vs | KQ | Xiaoyu | K26A5 | 99,400 | +15,200 | |
| Dwan | A9 | vs | A2 | Wang Ye | K7J | 47,400 | +16,400 | |
| Tom | 44 | vs | A3 | A Bao | 3KKJ8 | 40,700 | +20,700 | |
| Ying | 109 | vs | J10 | Dwan | AAK98 | 38,000 | +20,000 | |
| Dwan | A7 | vs | AK | Wang Ye | 728 | 35,200 | +16,200 | |
| Tom | 99 | vs | 43 | Dwan | 53,500 | +22,500 | ||
| Wang Ye | K10 | vs | J10 | Dwan | A295K | 24,700 | +18,700 | |
| Xiao | 99 | vs | 44 | Dwan | 78Q | 6,100 | +1,700 | |
| Xiaoyu | AA | vs | 74 | A Bao | 8A5J10 | 44,000 | +14,600 | |
| A Bao | K5 | vs | AQ | Ying | 7109 | 12,300 | +4,300 | |
| Wang Ye | AQ | vs | 72 | Dwan | 20,300 | +4,300 | ||
| A Bao | AJ | vs | 109 | Wang Ye | Q977 | 396,600 | +108,600 | |
| Wang Ye | AJ | vs | 87 | Xiaoyu | 10J10 | 75,200 | +41,200 | |
| A Bao | 99 | vs | Yulei | 5594Q | 770,200 | +388,200 | ||
| Dwan | KK | vs | Q10 | Xiao | 33Q77 | 156,700 | +82,300 | |
| A Bao | 1010 | vs | A2 | Ying | 59,600 | +18,600 | ||
| Tom | A8 | vs | 77 | Dwan | 92428 | 43,500 | +25,500 | |
| A Bao | A7 | vs | 76 | Wang Ye | 593QA | 96,200 | +36,200 | |
| Dwan | A10 | vs | AJ | Tom | 16,700 | +4,700 | ||
| A Bao | KQ | vs | A7 | Xiaoyu | 43,700 | +13,700 | ||
| Ying | AQ | vs | 97 | Dwan | 29,200 | +9,200 | ||
| Ying | AK | vs | KJ | Xiaoyu | 4AQ8Q | 32,400 | +19,400 | |
| Dwan平分 | J6 | vs | 98 | Yulei | 5AJ410 | 36,300 | +2,150 | |
| Tom | AQ | vs | A3 | Wang Ye | 2K955 | 715,000 | +431,200 | |
| Dwan | 74 | vs | 63 | Xiaoyu | 56A38 | 202,400 | +110,200 | |
| Ying | JJ | vs | 99 | Tom | 289,200 | +41,500 | ||
| Yulei | AA | vs | 55 | Wang Ye | 231,300 | +70,300 | ||
| Xiao | 1010 | vs | A9 | Dwan | 584 | 69,400 | +22,400 | |
| Ying | KJ | vs | A8 | Xiaoyu | 62JQ7 | 108,500 | +58,500 | |
| Tom | 83 | vs | 43 | Dwan | J8352 | 87,400 | +45,000 | |
| Xiao | JJ | vs | 1010 | Xiaoyu | A5K55 | 306,900 | +157,200 | |
| Ying | K10 | vs | K6 | Dwan | 2105 | 18,300 | +3,300 | |
| A Bao | 44 | 884,900 | +29,100 | |||||
| Wang Ye | Q5 | vs | 98 | Tom | 343 | 146,500 | +48,500 | |
| Xiaoyu | K8 | vs | 109 | Xiao | 86,200 | +26,200 | ||
| Dwan | 55 | vs | Q6 | Xiaoyu | 5AQK | 83,800 | +33,800 | |
| Dwan | 82 | vs | J4 | Tom | 5A7 | 2,600 | +700 | |
| Tom | 44 | vs | AJ | Xiao | 10467 | 79,300 | +24,300 | |
| Tom | A10 | vs | 106 | Yulei | 3210 | 29,400 | +16,100 | |
| Dwan | J7 | vs | 87 | Ying | 24,500 | +5,500 | ||
| Yulei | A3 | vs | 65 | Dwan | 33J | 289,800 | +106,800 | |
| Wang Ye | Q7 | vs | J10 | Dwan | 88472 | 111,200 | +57,200 | |
| Dwan | AJ | AK64J | 133,300 | +67,300 | ||||
| Dwan | AQ | vs | J7 | A Bao | 83710A | 81,100 | +41,100 | |
| Tom | KQ | vs | A6 | Xiao | 43,900 | +9,900 | ||
| A Bao | 87 | vs | K10 | Ying | A3Q2 | 31,000 | +11,000 | |
| Yulei | 88 | vs | AK | Dwan | 9710410 | 121,100 | +61,100 | |
| Wang Ye | K4 | vs | A3 | Dwan | 5,100 | +1,100 | ||
| Dwan平分 | A8 | vs | A10 | A Bao | 5KQ5A | 307,300 | +4,450 | |
| Xiaoyu | KJ | vs | A2 | Xiao | 6469K | 47,000 | +24,000 | |
| Yulei | KQ | vs | K6 | Ying | Q5753 | 60,300 | +16,300 | |
| A Bao | AQ | vs | AK | Ying | 2373Q | 921,900 | +92,000 | |
| Xiao | AJ | vs | 98 | Wang Ye | AK5A5 | 146,600 | +73,600 | |
| Ying | Q9 | vs | A2 | Xiao | Q366Q | 50,700 | +5,700 | |
| Xiao | A7 | vs | A5 | Wang Ye | 24,700 | +4,700 | ||
| Xiao | A2 | vs | AQ | Yulei | A6510Q | 285,500 | +88,500 | |
| Ying | KJ | vs | AQ | Xiao | K91063 | 53,100 | +27,100 | |
| Ying | K3 | vs | Xiao | 89610 | 8,400 | +3,200 | ||
| Tom | 43 | vs | J9 | Xiao | 62J36 | 130,100 | +40,100 | |
| Ying | JJ | 10267 | 392,800 | +112,000 | ||||
| Xiao | A3 | vs | J10 | Xiaoyu | A747 | 14,500 | +5,500 | |
| A Bao | 87 | vs | K8 | Dwan | 372 | 22,700 | +8,700 | |
| Xiao | vs | K10 | A Bao | 25,100 | +5,100 | |||
| Yulei | 97 | vs | 44 | Dwan | 629J3 | 30,400 | +21,400 | |
| Tom | AQ | vs | 77 | Dwan | KQ569 | 50,300 | +25,300 | |
| Xiao | Q7 | vs | J7 | Dwan | 8,200 | +1,200 | ||
| Yulei平分 | A5 | vs | 96 | A Bao | 510Q10Q | 34,700 | +350 | |
| Tom | AK | vs | 86 | Dwan | 72AQ10 | 19,000 | +11,200 | |
| Xiao | 76 | vs | Q10 | Dwan | 598 | 32,500 | +15,500 | |
| Xiao | J9 | 7A89A | 28,200 | |||||
| Xiao | 98 | vs | 53 | Xiaoyu | 7448 | 15,800 | +5,800 | |
| Yulei | 1010 | vs | Q2 | Dwan | 3J6K9 | 53,000 | +27,000 | |
| Dwan | A5 | vs | J4 | Tom | 5108 | 81,100 | +20,300 | |
| Tom | AQ | vs | KJ | Xiaoyu | 6A43 | 16,500 | +6,500 | |
| Xiao平分 | KQ | vs | 33 | Xiaoyu | JJKAK | 166,800 | +2,700 | |
| Xiao | K2 | vs | 87 | Xiaoyu | 3410 | 20,500 | +7,500 | |
| Yulei | A3 | vs | 55 | A Bao | 10Q106 | 66,800 | +24,800 | |
| Dwan | 33 | 94,200 | +11,100 | |||||
| Xiao | A10 | vs | A9 | A Bao | 77,700 | +22,700 | ||
| Xiaoyu | KK | vs | AQ | Xiao | 257K | 458,500 | +229,900 | |
| Dwan | Q8 | vs | 109 | Wang Ye | JQ5J4 | 196,500 | +108,500 | |
| Yulei | AA | vs | 77 | Dwan | 10J4 | 137,000 | +51,000 | |
| Wang Ye | A3 | vs | 52 | A Bao | 5,500 | +1,500 | ||
| Xiao | K8 | vs | A4 | Tom | 6,100 | +1,100 | ||
| Ying | 85 | 293QA | 188,400 | |||||
| Dwan | Q8 | vs | J6 | Yulei | 3,700 | +700 | ||
| Ying | 33 | Q249Q | 8,400 | |||||
| Xiao | 88 | vs | KJ | Xiaoyu | 941086 | 135,700 | +43,700 | |
| Dwan | KQ | 185,800 | +25,300 | |||||
| Wang Ye | 42 | vs | 65 | A Bao | A3454 | 270,200 | +136,800 | |
| Dwan | 87 | vs | A4 | Xiaoyu | 109JAQ | 78,500 | +33,500 | |
| A Bao | AQ | vs | J6 | Xiao | 28,900 | +5,900 | ||
| Dwan | J6 | vs | A4 | Xiaoyu | 103J75 | 42,300 | +21,300 | |
| Yulei | 97 | vs | Q9 | Xiaoyu | 5810107 | 72,000 | +40,600 | |
| Wang Ye | AK | 63A104 | 379,800 | +100,800 | ||||
| Xiao | A7 | vs | 1010 | Yulei | 5K68 | 109,400 | +31,400 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | J10 | A Bao | 84,200 | +33,200 | ||
| Tom | 88 | vs | A9 | Ying | 857 | 77,400 | +27,400 | |
| A Bao | 76 | vs | Q8 | Wang Ye | 39,600 | +12,600 | ||
| Dwan | 1010 | vs | AQ | Xiao | 65,600 | +19,600 | ||
| A Bao | K2 | vs | 106 | Dwan | 1039510 | 47,200 | +25,000 | |
| Ying | KQ | vs | 77 | Dwan | 448A | 94,000 | +29,000 | |
| Wang Ye | KQ | vs | K6 | A Bao | 46,700 | +10,700 | ||
| Ying | AJ | vs | K9 | Dwan | J6J8 | 25,100 | +7,100 | |
| A Bao | A4 | vs | K9 | Ying | 6103410 | 19,300 | +11,300 | |
| Wang Ye | 109 | vs | 33 | Xiaoyu | 926J9 | 85,000 | +48,000 | |
| Yulei | K7 | vs | KQ | A Bao | 101,900 | +26,900 | ||
| Dwan | AK | vs | 55 | Tom | 8Q810 | 406,000 | +211,500 | |
| Wang Ye平分 | Q5 | vs | Q2 | Ying | Q9757 | 44,300 | +150 | |
| Ying | AK | vs | 66 | Xiao | 148,000 | +38,000 | ||
| Tom | KJ | vs | AQ | Dwan | J474 | 171,000 | +46,000 | |
| Dwan | JJ | vs | QJ | Xiao | 40,600 | +13,600 | ||
| Ying | K10 | vs | 65 | Dwan | Q78AK | 67,400 | +34,200 | |
| Ying | J8 | vs | A8 | Xiaoyu | 61023J | 46,500 | +12,500 | |
| Wang Ye | 65 | vs | 44 | Xiaoyu | 10A678 | 346,100 | +95,100 | |
| Dwan | KQ | Q6JA4 | 240,200 | |||||
| Dwan | K10 | vs | AQ | Ying | J9JK3 | 78,400 | +24,400 | |
| Dwan | J10 | vs | 86 | A Bao | 528K3 | 34,800 | +18,400 | |
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。