Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 10
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌J69底池 36,600
- 转牌A底池 52,600
- 河牌5底池 124,600
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ying | AJ | vs | J4 | Dwan | 7,000 | +1,000 | ||
| Saha平分 | J10 | vs | KJ | Wang Ye | 46796 | 203,400 | +1,900 | |
| Ying | AQ | vs | A10 | Yu Lei | 19,800 | +4,800 | ||
| Four | QJ | vs | 1010 | Dwan | K47A | 28,700 | +9,500 | |
| Dwan平分 | K10 | vs | 33 | Wang Ye | 89J72 | 32,200 | +4,100 | |
| Xiao | QJ | vs | 63 | Dwan | 103,000 | +3,600 | ||
| Xiao | 97 | vs | 62 | Dwan | 7A3 | 8,000 | +3,100 | |
| Wang Ye | 44 | vs | QJ | Ying | 5A610A | 24,800 | +12,800 | |
| Dwan | A8 | vs | J7 | Wang Ye | 107,400 | +13,600 | ||
| Xiaoyu | K6 | vs | J4 | Xiao | 73K48 | 209,000 | +109,000 | |
| Ying | 88 | vs | 98 | Yu Lei | 47Q66 | 95,800 | +40,800 | |
| Dwan | KK | vs | 88 | Wang Ye | J97Q | 214,800 | +109,200 | |
| Four | 74 | vs | 86 | Xiaoyu | 538K7 | 31,100 | +10,100 | |
| Yu Lei | A2 | vs | 44 | Dwan | J575 | 27,700 | +6,700 | |
| Ying | 66 | vs | KQ | Xiao | 5Q229 | 81,900 | +43,900 | |
| Ying | JJ | vs | 87 | Dwan | 362 | 287,700 | +57,400 | |
| Xiao | KJ | vs | A3 | Dwan | 6,100 | +1,100 | ||
| Yu Lei | AK | vs | QJ | Saha | 70,200 | +23,200 | ||
| Xiaoyu | KK | vs | KQ | Four | J3J4 | 140,300 | +45,300 | |
| Xiao | K8 | vs | Dwan | 11,000 | +1,000 | |||
| Yu Lei | 72 | vs | A4 | Xiao | K28K | 3,400 | +2,200 | |
| Dwan | AJ | vs | KQ | Xiaoyu | 187,600 | +31,600 | ||
| Dwan | KJ | vs | Q2 | Wang Ye | 3JK | 13,300 | +6,300 | |
| Saha | AJ | vs | J10 | Dwan | 7KJK5 | 64,500 | +36,500 | |
| Dwan | 97 | vs | J3 | Saha | 10,100 | +2,100 | ||
| Ying | AK | vs | 98 | Yu Lei | 100,900 | +20,900 | ||
| Xiaoyu | 107 | vs | 98 | Saha | 7104105 | 105,400 | +29,200 | |
| Dwan | 99 | vs | 54 | Wang Ye | 810Q78 | 16,600 | +12,600 | |
| Wang Ye | 102 | 5QK | 30,700 | |||||
| Yu Lei | A9 | vs | 109 | Xiao | 76,700 | +19,700 | ||
| Four | vs | AQ | Wang Ye | 43Q8A | 334,400 | +175,200 | ||
| Dwan | 54 | 54Q27 | 185,600 | +95,600 | ||||
| Xiao | A6 | vs | K7 | Dwan | 8Q6 | 7,800 | +2,400 | |
| Xiao | 76 | vs | Wang Ye | 457 | 34,700 | +12,700 | ||
| Ying | 33 | vs | J10 | Xiao | A2A | 49,200 | +13,000 | |
| Xiaoyu | 43 | vs | AK | Yu Lei | 8845 | 51,600 | +18,600 | |
| Wang Ye | A10 | vs | Q10 | Four | 20,300 | +5,300 | ||
| Ying | 109 | vs | Q10 | Dwan | JK472 | 322,300 | +68,300 | |
| Dwan平分 | J8 | vs | Q10 | Saha | 31073J | 18,900 | +3,550 | |
| Yu Lei | AA | vs | AK | Wang Ye | 112,300 | +22,300 | ||
| Xiaoyu | 1010 | vs | A4 | Four | 39Q4K | 161,500 | +52,500 | |
| Dwan | AK | Q4JJA | 277,000 | +64,000 | ||||
| Yu Lei | 109 | vs | AJ | Four | 86Q | 26,800 | +10,800 | |
| Xiaoyu | AQ | vs | K9 | Dwan | 71,600 | +21,600 | ||
| Xiaoyu | A5 | vs | 76 | Xiao | K10Q | 60,200 | +23,200 | |
| Xiaoyu | vs | K8 | Wang Ye | 134,600 | +39,600 | |||
| Xiaoyu | AQ | vs | Q9 | Dwan | 67,100 | +17,100 | ||
| Xiao | vs | J10 | Xiaoyu | 50,800 | +10,800 | |||
| Saha | 22 | vs | 43 | Four | Q47108 | 26,300 | +13,300 | |
| Ying | KJ | vs | 22 | Dwan | 548J | 5,600 | +1,200 | |
| Xiao | QJ | vs | 43 | Ying | A3Q85 | 42,000 | +22,000 | |
| Ying | 109 | vs | A7 | Wang Ye | Q4107K | 27,100 | +14,100 | |
| Xiao | 109 | vs | K7 | Dwan | 31,400 | +6,400 | ||
| Xiao | 98 | 3725K | 175,600 | |||||
| Saha | AQ | vs | KJ | Xiao | A8K56 | 56,200 | +33,200 | |
| Xiao | K9 | vs | 43 | Xiaoyu | 6610J | 39,400 | +11,200 | |
| Wang Ye | J9 | vs | K8 | Ying | 96,600 | +26,600 | ||
| Xiao | AJ | vs | J8 | Saha | 36,600 | +8,600 | ||
| Wang Ye | JJ | vs | A3 | Xiaoyu | 574Q8 | 30,300 | +15,300 | |
| Four平分 | K10 | vs | J8 | Xiaoyu | JQAK10 | 34,700 | +350 | |
| Dwan | 109 | vs | 55 | Four | QJ8 | 19,500 | +7,500 | |
| Xiaoyu | 88 | vs | 99 | Dwan | 8A6105 | 31,600 | +6,600 | |
| Dwan | A8 | vs | A6 | Xiao | Q82210 | 51,100 | +26,100 | |
| Dwan | 77 | vs | 96 | Saha | KK3J10 | 34,500 | +17,500 | |
| Xiao | A4 | vs | Q9 | Wang Ye | 5A725 | 73,000 | +42,000 | |
| Ying | 65 | vs | 42 | Dwan | 510774 | 11,000 | +7,000 | |
| Saha | 88 | vs | KJ | Ying | 170,700 | +41,100 | ||
| Xiao | K8 | vs | AJ | Saha | Q3788 | 60,100 | +32,100 | |
| Saha | 88 | vs | A3 | Xiao | 166,300 | +21,600 | ||
| Xiaoyu | J10 | vs | 53 | Dwan | 6QK | 19,600 | +7,600 | |
| Wang Ye | KJ | vs | A10 | Xiao | 43Q102 | 1,262,500 | +187,100 | |
| Xiaoyu | 22 | vs | 1010 | Yu Lei | 99KK | 28,100 | +12,100 | |
| Saha | AJ | AA47 | 100,500 | +31,500 | ||||
| Xiao | KQ | vs | 97 | Ying | AJ8J10 | 66,800 | +36,400 | |
| Saha | 98 | vs | KQ | Ying | 558108 | 79,400 | +42,400 | |
| Dwan | KJ | vs | A8 | Xiao | 1047AQ | 152,600 | +76,600 | |
| Yu Lei | AJ | vs | A2 | Saha | JK47 | 74,500 | +31,500 | |
| Xiaoyu | K7 | vs | 64 | Dwan | 2763Q | 42,600 | +28,600 | |
| Xiaoyu | AK | AK49 | 37,100 | +13,100 | ||||
| Wang Ye | A8 | A10796 | 121,200 | +64,200 | ||||
| Xiao | AQ | vs | KJ | Ying | AA6K6 | 101,600 | +25,600 | |
| Xiaoyu | AK | vs | Q10 | Wang Ye | 27,800 | +5,800 | ||
| Dwan | J6 | vs | A5 | Saha | 22,500 | +5,500 | ||
| Xiao | AK | vs | AQ | Xiaoyu | 6A77 | 721,100 | +363,300 | |
| Wang Ye | AK | vs | A10 | Xiaoyu | 107KJ | 204,200 | +104,200 | |
| Xiaoyu | KJ | vs | 87 | Yu Lei | J5K | 64,400 | +22,400 | |
| Ying | KQ | vs | 95 | Xiaoyu | 63QJ9 | 248,300 | +125,900 | |
| Yu Lei | 75 | vs | J2 | Wang Ye | 2A9 | 15,100 | +8,100 | |
| Xiao | 55 | vs | A10 | Wang Ye | 6Q326 | 181,300 | +91,300 | |
| Saha | A8 | vs | 99 | Xiao | K8Q | 52,700 | +18,700 | |
| Wang Ye | KJ | vs | A6 | Dwan | 24,600 | +4,600 | ||
| Dwan | 54 | vs | 77 | Saha | 9K32 | 23,100 | +9,100 | |
| Xiaoyu | 54 | vs | J3 | Wang Ye | 1079 | 22,100 | +9,100 | |
| Yu Lei | AK | vs | J7 | Xiaoyu | A482 | 17,400 | +5,400 | |
| Ying | A8 | vs | 103 | Four | 5,900 | +900 | ||
| Wang Ye | A10 | 6J49Q | 211,500 | |||||
| Saha | K6 | AJ258 | 174,700 | |||||
| Xiaoyu | K10 | vs | KJ | Dwan | 9A8 | 16,000 | +6,000 | |
| Wang Ye平分 | 97 | 2108QJ | 99,200 | +10,600 | ||||
| Dwan | A7 | 8KK78 | 233,700 | +119,700 | ||||
| Wang Ye | AK | 107635 | 60,700 | +30,700 | ||||
| Xiaoyu | AQ | vs | 22 | Dwan | 28JK6 | 208,600 | +57,600 | |
| Yu Lei | KJ | vs | J10 | Dwan | J22Q5 | 24,700 | +12,700 | |
| Wang Ye | 82 | vs | KQ | Dwan | A29 | 36,300 | +16,300 | |
| Wang Ye | KQ | vs | AJ | Ying | QJK8 | 106,800 | +31,800 | |
| Ying | 109 | J7JK3 | 220,500 | +115,500 | ||||
| Yu Lei | Q9 | vs | K9 | Dwan | AQ543 | 8,700 | +3,300 | |
| Wang Ye | K7 | vs | 109 | Xiaoyu | 10J79 | 206,500 | +65,500 | |
| Yu Lei | AJ | vs | Q9 | Dwan | 33,700 | +10,700 | ||
| Ying | A4 | vs | J10 | Four | 95K | 43,400 | +14,400 | |
| Dwan | AK | 112,400 | +37,400 | |||||
| Four | A3 | vs | QJ | Dwan | 108Q85 | 101,300 | +33,300 | |
| Xiao | AK | vs | A5 | Xiaoyu | 133,400 | +43,400 | ||
| Xiaoyu | A7 | vs | K6 | Dwan | 984 | 3,600 | +1,200 | |
| Xiaoyu | 65 | Q85 | 44,800 | |||||
| Xiao | KJ | vs | Q10 | Saha | K669 | 31,000 | +16,000 | |
| Saha | AK | vs | QJ | Yu Lei | 22,700 | +4,700 | ||
| Ying | AK | vs | Q8 | Wang Ye | 106AK5 | 352,500 | +176,500 | |
| Xiaoyu | 87 | vs | AJ | Dwan | 867A10 | 87,400 | +46,400 | |
| Wang Ye | 75 | vs | 106 | Dwan | Q74K2 | 25,300 | +13,300 | |
| Ying | A10 | vs | K9 | Xiaoyu | 6QQ105 | 13,800 | +6,000 | |
| Dwan | K9 | vs | A10 | Wang Ye | J2896 | 32,200 | +10,200 | |
| Xiaoyu | 108 | vs | 102 | Dwan | Q87 | 47,100 | +15,100 | |
| Xiaoyu | QJ | vs | 99 | Dwan | Q102AA | 28,200 | +16,200 | |
| Wang Ye | 103 | J69A5 | 639,400 | |||||
| Dwan | AA | vs | A5 | Xiaoyu | 939410 | 46,200 | +18,200 | |
| Xiao | AQ | vs | 55 | Yu Lei | K234Q | 151,600 | +77,600 | |
| Xiaoyu | A5 | vs | A9 | Dwan | 622Q | 110,300 | +35,300 | |
| Saha | 54 | vs | K2 | Xiaoyu | 6923 | 222,200 | +76,600 | |
| Xiaoyu | 99 | vs | 22 | Four | 11,100 | +1,100 | ||
| Four | KJ | vs | Q10 | Xiaoyu | QJ8410 | 139,900 | +74,100 | |
| Wang Ye | 43 | 589KJ | 104,400 | |||||
| Xiao | 106 | vs | Q10 | Four | 994 | 17,600 | +5,600 | |
| Dwan | AJ | vs | 87 | Xiao | 5K7Q | 159,000 | +53,000 | |
| Four | 99 | vs | K3 | Dwan | 9710 | 17,100 | +6,100 | |
| Xiaoyu | 65 | vs | A6 | Xiao | Q97 | 13,700 | +5,700 | |
| Ying | A9 | J87Q | 27,600 | +12,600 | ||||
| Saha | 1010 | vs | KQ | Wang Ye | A10A29 | 170,500 | +49,500 | |
| Dwan | vs | 99 | Xiao | J85A3 | 32,700 | +19,300 | ||
| Dwan | Q5 | vs | 62 | Four | JJ9 | 3,500 | +1,600 | |
| Xiaoyu | AA | vs | 66 | Yu Lei | 1049 | 66,500 | +24,500 | |
| Dwan | 87 | vs | Yu Lei | 8A246 | 28,500 | +14,500 | ||
| Dwan | J8 | 86,300 | ||||||
| Dwan | 109 | vs | K2 | Yu Lei | JJK73 | 20,300 | +7,300 | |
| Xiaoyu | AK | vs | K6 | Saha | 10A78 | 98,300 | +39,300 | |
| Xiao | AK | vs | 55 | Xiaoyu | A48 | 10,400 | +4,000 | |
| Wang Ye | 84 | vs | AJ | Ying | A7882 | 74,600 | +40,600 | |
| Four | AQ | vs | Q9 | Dwan | K9A3J | 124,300 | +36,300 | |
| Xiao | 98 | 929102 | 722,800 | |||||
| Xiao | KJ | vs | A8 | Ying | 4QAK10 | 56,500 | +28,500 | |
| Xiaoyu | 77 | vs | Q10 | Wang Ye | 5AA2A | 30,700 | +12,700 | |
| Saha | K8 | vs | 105 | Wang Ye | 7Q688 | 35,200 | +20,200 | |
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ying | +343,000 | 680,000 | 125 | 39% | 16% | 11% |
| Xiao | +171,450 | 1,100,000 | 125 | 46% | 16% | 15% |
| Four | +72,850 | 319,100 | 125 | 47% | 13% | 8% |
| Saha | +34,300 | 150,000 | 125 | 51% | 10% | 8% |
| Yu Lei | −18,150 | 632,000 | 125 | 42% | 16% | 7% |
| Dwan | −91,750 | 275,000 | 125 | 65% | 17% | 10% |
| Xiaoyu | −233,800 | 397,200 | 116 | 47% | 18% | 12% |
| Wang Ye | −277,900 | 1,200,000 | 125 | 56% | 26% | 14% |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。