Elite Pros Clash | High Stakes Cash Game | KPC LIVE S4 EP3 Part 1
按下播放后才会从 youtube-nocookie.com 加载视频。
- 翻牌前底池 0
- 翻牌647底池 204,100
—
- 转牌A底池 204,100
—
- 河牌A底池 204,100
—
| 时间 | 赢家 | 手牌 | 对手 | 公共牌 | 底池 | 赢得 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwan | J8 | vs | K10 | Wang Ye | 572 | 15,600 | +4,600 | |
| Xiaoyu | 88 | A39KJ | 26,500 | |||||
| Zhang Xiaoyu | 53 | vs | 87 | Dwan | 42K | 28,100 | +16,100 | |
| Garrrrr | K4 | vs | 104 | Wang Ye | J274 | 19,800 | +7,400 | |
| Four | 87 | vs | Q9 | Dwan | 865109 | 12,000 | +6,800 | |
| Xiao | A5 | vs | 76 | Zhang Xiaoyu | 3AQ2K | 63,500 | +36,500 | |
| Saha | KQ | vs | Q10 | Garrrrr | 9JAA7 | 89,600 | +21,600 | |
| Four | vs | 98 | Dwan | 777 | 13,800 | +4,400 | ||
| Zhang Xiaoyu平分 | AQ | vs | 97 | Four | 647AA | 204,100 | +250 | |
| Dwan | Q2 | vs | A10 | Four | QQK2 | 32,600 | +14,400 | |
| Dwan | A8 | vs | KJ | Four | Q510J | 30,500 | +8,500 | |
| Wang Ye | 87 | vs | AQ | Xiao | 299 | 73,400 | +29,400 | |
| Xiaoyu | Q9 | vs | K10 | Wang Ye | AK83 | 30,500 | +11,500 | |
| Xiaoyu | KJ | vs | K9 | Garrrrr | 17,000 | +5,000 | ||
| Saha | AJ | vs | A10 | Dwan | 8783A | 177,100 | +90,500 | |
| Xiaoyu | 1010 | vs | AJ | Wang Ye | A5QJK | 26,700 | +13,700 | |
| Xiaoyu | KK | vs | KQ | Wang Ye | 647Q | 288,900 | +157,000 | |
| Dwan | K10 | vs | J10 | Wang Ye | 104756 | 204,300 | +102,600 | |
| Dwan | JJ | 4Q3J | 12,900 | +7,600 | ||||
| Xiao | vs | KJ | Dwan | 8J789 | 160,200 | +82,200 | ||
| Zhang Xiaoyu | A5 | vs | AJ | Dwan | Q107 | 131,700 | +62,700 | |
| Four | AA | vs | J2 | Dwan | 4,100 | +900 | ||
| Wang Ye | 22 | vs | 107 | Dwan | 26Q | 4,400 | +2,000 | |
| Wang Ye | QJ | vs | A7 | Dwan | 4106 | 44,600 | +17,600 | |
| Wang Ye | K10 | vs | J10 | Garrrrr | 263 | 22,400 | +8,000 | |
| Wang Ye | 32 | vs | 43 | Xiaoyu | 23A8 | 31,400 | +17,200 | |
| Saha | 64 | vs | A10 | Four | 75A3 | 50,400 | +9,200 | |
| Dwan | 98 | vs | KJ | Four | 6102 | 40,400 | +18,400 | |
| Wang Ye | 22 | vs | A10 | Garrrrr | 66536 | 33,800 | +12,700 | |
| Garrrrr | 93 | vs | A9 | Dwan | 92J | 12,000 | +4,800 | |
| Garrrrr | 66 | vs | A8 | Saha | 73Q6 | 32,100 | +8,600 | |
| Xiaoyu | 64 | vs | K2 | Four | 3Q3 | 6,700 | +2,700 | |
| Wang Ye | KQ | vs | 106 | Saha | 24,700 | +4,700 | ||
| Xiaoyu | JJ | vs | 107 | Four | 5J9 | 13,500 | +6,500 | |
| Dwan | K8 | vs | A10 | Zhang Xiaoyu | 825K | 132,700 | +30,500 | |
| Xiao平分 | KQ | vs | K6 | Zhang Xiaoyu | 1095Q | 433,800 | +1,800 | |
| Xiao | A2 | vs | 109 | Xiaoyu | 52J | 19,100 | +7,100 | |
| Garrrrr | 66 | vs | 84 | Xiao | 26,000 | +6,000 | ||
| Wang Ye | KQ | vs | 103 | Saha | 2Q8 | 9,500 | +3,500 | |
| Zhang Xiaoyu | AQ | vs | Q8 | Xiaoyu | 10Q52J | 89,100 | +45,100 | |
| Four | A10 | vs | 108 | Garrrrr | A87Q | 28,700 | +8,700 | |
| Saha | 87 | vs | AJ | Four | 4K98 | 56,300 | +16,300 | |
| Xiaoyu | AA | vs | Wang Ye | KK2K | 178,800 | +91,800 | ||
| Wang Ye | 43 | vs | AK | Dwan | 99727 | 30,700 | +7,700 | |
| Saha平分 | AQ | 34939 | 269,500 | |||||
| Xiao | K6 | vs | A7 | Wang Ye | 453 | 22,600 | +6,400 | |
| Xiao | Q6 | vs | Q10 | Saha | 10785J | 90,400 | +26,000 | |
| Xiaoyu | A4 | vs | Q10 | Four | 58K2 | 60,200 | +22,200 | |
| Four | KQ | vs | JJ | Garrrrr | Q446 | 8,500 | +6,100 | |
| Dwan | 109 | vs | QJ | Zhang Xiaoyu | 6K92Q | 106,400 | +53,400 | |
| Zhang Xiaoyu | A7 | vs | 106 | Dwan | 6,500 | +1,500 | ||
| Saha平分 | AA | vs | Xiao | JKQ2 | 319,200 | +12,300 | ||
| Garrrrr | K9 | vs | AJ | Dwan | 10Q6Q | 40,400 | +20,400 | |
| Xiaoyu | A8 | vs | 107 | Dwan | A64 | 14,800 | +6,800 | |
| Dwan | K8 | vs | AJ | Wang Ye | 6965K | 16,300 | +8,300 | |
| Four | Q10 | vs | QJ | Garrrrr | A91010Q | 225,900 | +119,300 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A6 | Zhang Xiaoyu | 9K9 | 39,200 | +16,200 | |
| Garrrrr | KK | vs | A8 | Wang Ye | 22,000 | +6,000 | ||
| Four | J9 | vs | Q5 | Dwan | 10257 | 82,900 | +23,700 | |
| Xiao | K10 | 3Q85J | 44,400 | +12,400 | ||||
| Wang Ye | K2 | vs | Q3 | Dwan | 4,900 | +900 | ||
| Xiaoyu | QJ | vs | 44 | Dwan | 587J9 | 22,300 | +13,300 | |
| Wang Ye | 42 | vs | Q9 | Garrrrr | 25K | 31,700 | +14,700 | |
| Dwan平分 | J2 | Q3J2Q | 301,800 | |||||
| Four | AA | vs | 53 | Wang Ye | 62K58 | 104,000 | +65,000 | |
| Saha | K8 | vs | 77 | Four | 5104 | 19,700 | +4,700 | |
| Wang Ye | 75 | vs | 65 | Dwan | 9J67A | 9,400 | +6,400 | |
| Dwan | AJ | vs | A10 | Garrrrr | J9666 | 197,800 | +99,900 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | 76 | Wang Ye | 25,900 | +5,900 | ||
| Wang Ye | 86 | vs | 33 | Four | K226 | 20,300 | +12,300 | |
| Zhang Xiaoyu | 32 | vs | A8 | Four | 54K6 | 51,700 | +10,700 | |
| Zhang Xiaoyu | 97 | vs | Q7 | Dwan | K683 | 13,500 | +5,800 | |
| Garrrrr | A5 | vs | 95 | Dwan | JAAJ | 8,000 | +3,600 | |
| Wang Ye | 85 | vs | 107 | Dwan | 5J1048 | 33,000 | +16,800 | |
| Saha | 77 | vs | A4 | Wang Ye | 798 | 133,000 | +52,000 | |
| Wang Ye | 87 | vs | 63 | Dwan | 7,500 | +1,500 | ||
| 玩家 | 本场输赢 | 筹码 | 手数 | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom | +348,100 | 526,400 | 68 | 46% | 16% | 11% |
| Xiao | +282,800 | 376,000 | 76 | 46% | 16% | 15% |
| Four | +10,000 | 221,000 | 9 | 47% | 13% | 8% |
| Garrrrr | +8,400 | 79,000 | 76 | 40% | 12% | 10% |
| Dwan | −54,850 | 64,600 | 77 | 65% | 17% | 10% |
| Zhang Xiaoyu | −101,900 | 341,200 | 76 | 44% | 13% | 9% |
| Xiaoyu | −109,600 | 102,000 | 59 | 47% | 18% | 12% |
| Wang Ye | −117,150 | 584,000 | 77 | 56% | 26% | 14% |
| Saha | −265,800 | 149,000 | 77 | 51% | 10% | 8% |
筹码为目前这手牌开始时;未在画面出现的以 — 表示。
这一页有帮助吗?
讨论
换作是你,这手牌会怎么打?留言分享你的想法,作者和其他玩家都看得到。