Special High Roller Invitational | $50/$50 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S6 Game 3
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop5Q7Pot 16,750
- TurnQPot 25,750
- River7Pot 56,750
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth | JJ | vs | A7 | Ying | 2J62 | 5,400 | +1,700 | |
| Wai | A9 | vs | K6 | Shao | 6A248 | 7,400 | +3,900 | |
| Wai | A9 | vs | K3 | Elizabeth | 7KA45 | 7,200 | +2,400 | |
| Bq | K4 | vs | 64 | Nini | KQ49 | 46,050 | +4,750 | |
| Shao | A8 | vs | QJ | Wai | A10788 | 54,150 | +27,650 | |
| Elizabeth | 99 | K297A | 56,250 | +28,200 | ||||
| Nini | 107 | vs | Justin | 101074 | 3,150 | +1,150 | ||
| Elizabeth | A9 | vs | J2 | Ying | 1,200 | +400 | ||
| Wai | K10 | vs | 82 | Elizabeth | 1,600 | +400 | ||
| Bq | QJ | vs | AK | Elizabeth | 10564J | 100,750 | +26,250 | |
| Justin | J5 | vs | 77 | Wai | 544QJ | 6,700 | +2,100 | |
| Shao | AJ | vs | A9 | Elizabeth | 45278 | 15,650 | +8,050 | |
| Wai | AK | vs | 55 | Elizabeth | 8,150 | +2,150 | ||
| Shao | K9 | vs | 43 | Ying | 59AK | 13,500 | +3,800 | |
| Nini | 75 | vs | Bq | 2,000 | +600 | |||
| Ying | KQ | vs | A6 | Haha | 7,350 | +2,350 | ||
| Nini | Q6 | vs | KQ | Bq | 26,800 | +9,800 | ||
| Yara | QJ | vs | K6 | Nini | 3,600 | +600 | ||
| Justin | AA | vs | J4 | Bq | 5,700 | +1,700 | ||
| Wai | 54 | 3QQ10A | 65,650 | |||||
| Justin | 99 | vs | 65 | Wai | 14,100 | +5,100 | ||
| Justin | 66 | vs | 96 | Bq | 7106 | 20,150 | +8,150 | |
| Bq | A4 | vs | A8 | Shao | J28510 | 102,000 | +11,500 | |
| Ying | 87 | vs | J3 | Bq | 400 | +200 | ||
| Nini | AQ | vs | 64 | Bq | K610 | 1,450 | +850 | |
| Yara | Q5 | vs | 93 | Bq | 4Q10Q | 14,950 | +5,550 | |
| Bq | 107 | vs | K9 | Justin | 8,100 | +2,600 | ||
| Yara | 77 | vs | A2 | Wai | 4847 | 13,200 | +4,200 | |
| Ying | 94 | 7,650 | ||||||
| Wai | 99 | vs | Yara | 29,300 | +9,300 | |||
| Elizabeth | K10 | vs | 94 | Ying | 2,300 | +800 | ||
| Wai | AK | vs | 54 | Ying | 34,300 | +10,300 | ||
| Shao | Q2 | vs | Q3 | Nini | 2,900 | +400 | ||
| Justin | JJ | vs | A10 | Ying | 28,450 | +8,450 | ||
| Yara | A3 | vs | K6 | Shao | 3,400 | +400 | ||
| Shao | AJ | vs | 108 | Ying | 14,500 | +4,000 | ||
| Justin | K3 | vs | A9 | Elizabeth | 7,500 | +1,900 | ||
| Nini | 85 | vs | J9 | Elizabeth | A8225 | 9,400 | +6,400 | |
| Wai | AQ | vs | 97 | Ying | 8J | 6,950 | +2,750 | |
| Shao | K8 | 93KQ5 | 5,400 | |||||
| Yara | K7 | vs | Elizabeth | 3,600 | +600 | |||
| Shao | Q9 | vs | K4 | Elizabeth | J29 | 4,000 | +1,400 | |
| Wai | 88 | 2Q1077 | 16,500 | |||||
| Justin | A8 | vs | AJ | Bq | 410825 | 12,200 | +6,200 | |
| Bq | K8 | vs | 106 | Nini | JJQ | 8,550 | +4,650 | |
| Justin | AJ | vs | 55 | Bq | 104Q46 | 56,100 | +29,100 | |
| Ying | 53 | vs | A5 | Elizabeth | 7467 | 13,800 | +5,300 | |
| Shao | KJ | 11,700 | ||||||
| Nini | 99 | vs | Wai | KJ89 | 100,200 | +53,250 | ||
| Bq | A8 | vs | 53 | Nini | 81010 | 6,250 | +2,550 | |
| Yara | KJ | vs | 85 | Nini | 2,300 | +300 | ||
| Nini | Q7 | 310283 | 7,450 | +1,750 | ||||
| Ying | K7 | vs | 99 | Wai | 4QQ8 | 39,500 | +13,500 | |
| Bq | AJ | vs | Q5 | Justin | 8,050 | +2,550 | ||
| Bq | 108 | 63KQ | 22,950 | |||||
| Shaosplit | KK | vs | Elizabeth | Q7J6A | 77,800 | +300 | ||
| Nini | KJ | 4748 | 17,350 | |||||
| Ninisplit | AK | vs | A6 | Bq | 6559 | 85,500 | +4,050 | |
| Justin | A8 | vs | J8 | Yara | 107385 | 9,500 | +5,400 | |
| Elizabeth | Q8 | vs | K9 | Bq | 84J38 | 52,200 | +26,200 | |
| Yara | A10 | vs | 82 | Elizabeth | 5,150 | +1,150 | ||
| Bq | 99 | vs | J7 | Nini | 9AK | 14,450 | +6,450 | |
| Yara | A7 | vs | Q9 | Bq | 51,250 | +11,350 | ||
| Ying | JJ | vs | A10 | Justin | 11,250 | +2,750 | ||
| Yara | KK | vs | 95 | Shao | 3,300 | +300 | ||
| Yara | 86 | 64K | 3,500 | |||||
| Justin | K2 | 3310AQ | 15,300 | |||||
| Yara | KK | vs | A8 | Nini | 7,000 | +2,000 | ||
| Ying | Q5 | vs | 88 | Elizabeth | 52J7K | 12,150 | +3,750 | |
| Wai | K9 | vs | 76 | Elizabeth | 2,600 | +600 | ||
| Bq | Q9 | 627105 | 234,250 | +61,750 | ||||
| Elizabethsplit | A6 | vs | Shao | 79JA4 | 19,100 | +550 | ||
| Bq | 86 | vs | K10 | Ying | 5Q7Q7 | 141,750 | +28,750 | |
| Elizabeth | 44 | vs | KQ | Justin | 49Q79 | 106,650 | +54,050 | |
| Justin | A9 | vs | K2 | Bq | 13,550 | +4,550 | ||
| Yara | 44 | vs | Bq | 5,450 | +1,450 | |||
| Yara | AK | vs | K8 | Ying | 5,750 | +750 | ||
| Nini | Q7 | vs | Ying | 800 | +400 | |||
| Elizabeth | AK | vs | Q7 | Ying | 4,700 | +400 | ||
| Bq | 87 | 16,650 | ||||||
| Ying | 76 | vs | JJ | Elizabeth | 4K737 | 132,600 | +21,600 | |
| Wai | J5 | vs | J4 | Bq | 266 | 12,400 | +4,400 | |
| Elizabeth | K8 | 5A3 | 5,350 | |||||
| Bq | J7 | vs | 108 | Elizabeth | JQJ106 | 27,150 | +6,550 | |
| Xiaoyu | JJ | vs | A8 | Justin | 8,800 | +1,800 | ||
| Jerry | AK | vs | 102 | Justin | 2,300 | +300 | ||
| Jerry | 105 | vs | J7 | Shao | JAKQ | 3,250 | +1,100 | |
| Xiaoyu | KQ | vs | J8 | Elizabeth | 5,000 | +1,400 | ||
| Elizabeth | 33 | vs | A9 | Jerry | K8684 | 8,500 | +4,400 | |
| Jerry | K3 | vs | 109 | Shao | 483 | 2,100 | +700 | |
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nini | +58,450 | 94,300 | 71 | 38% | 9% | 7% |
| Justin | +57,400 | 100,000 | 72 | 42% | 17% | 15% |
| Shao | +24,300 | 64,500 | 71 | 34% | 14% | 10% |
| Yara | +14,550 | 49,200 | 57 | 54% | 23% | 11% |
| Jerry | 0 | — | 0 | 52% | 13% | 11% |
| Xiaoyu | 0 | — | 0 | 47% | 18% | 12% |
| Haha | −2,400 | 7,650 | 10 | 42% | 17% | 11% |
| Ying | −15,800 | 140,050 | 71 | 39% | 16% | 11% |
| Elizabeth | −25,200 | 8,856,450 | 71 | 44% | 19% | 12% |
| Bq | −43,850 | 234,000 | 70 | 48% | 27% | 15% |
| Wai | −67,450 | 76,300 | 65 | 52% | 14% | 10% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.