Special High Roller Invitational | $100/$200 NLH Squid Multiplier Cash Game | KPC LIVE S4 Game 11
The video loads from youtube-nocookie.com only after you press play.
- PreflopPot 0
- Flop
—
- Turn
—
- River
—
| Time | Winner | Cards | Against | Board | Pot | Won | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bao | vs | Ying | 19,600 | +4,600 | ||||
| Ying | AJ | vs | Zxy | 2 | 74,500 | +25,500 | ||
| Zxy | vs | Xiao | 23,600 | +5,600 | ||||
| Dwan | A7 | vs | A Bao | 92,600 | +32,600 | |||
| Wang Ye | vs | Saha | 29,500 | +8,500 | ||||
| Zxy | 5,300 | +300 | ||||||
| Zxy | vs | Wang Ye | 19,400 | +7,400 | ||||
| Xiaoyusplit | A4 | vs | 93 | Dwan | J2910A | 78,700 | +350 | |
| A Bao | QJ | vs | Q4 | Xiaoyu | 2Q77 | 200,900 | +105,700 | |
| Xiao | KK | Q4J10 | 301,500 | +151,500 | ||||
| Saha | AQ | J7Q | 98,100 | +43,100 | ||||
| Dwan | K9 | 886A8 | 36,700 | |||||
| Zxy | KJ | vs | K8 | Dwan | QA7J7 | 20,700 | +12,700 | |
| Xiaoyu | A7 | vs | K6 | Wang Ye | 25,600 | +5,600 | ||
| Zxy | 1010 | vs | Q5 | Dwan | 7A5KJ | 10,700 | +5,700 | |
| Wang Ye | A6 | 10A6KJ | 65,100 | +18,100 | ||||
| Xiaoyu | 76 | 10K8K3 | 50,200 | |||||
| A Bao | 97 | vs | A5 | Saha | 6KJ4K | 32,700 | +8,700 | |
| Zxy | A10 | vs | QJ | Wang Ye | A3J85 | 49,200 | +29,200 | |
| Zxy | A8 | vs | 109 | Xiaoyu | 7AJ97 | 86,600 | +46,600 | |
| Saha | 77 | vs | A5 | Xiaoyu | 822103 | 136,900 | +71,900 | |
| Saha | JJ | vs | 96 | Zxy | 2Q10Q | 7,000 | +3,100 | |
| Dwan | J6 | vs | J7 | Saha | 6,400 | +1,000 | ||
| Wang Ye | 96 | vs | K10 | Saha | Q3975 | 16,700 | +8,700 | |
| Wang Ye | AK | vs | AQ | A Bao | 193,700 | +68,700 | ||
| Zxy | 96 | 64A29 | 45,200 | +24,000 | ||||
| Dwan | A8 | vs | 84 | A Bao | 3,300 | +300 | ||
| Wang Ye | AA | vs | A8 | Saha | 4754 | 145,100 | +50,100 | |
| Wang Ye | J10 | vs | 62 | A Bao | 14,400 | +4,400 | ||
| A Bao | JJ | vs | K2 | Dwan | 255,800 | +29,500 | ||
| Ying | 98 | vs | KQ | Saha | 5A3 | 56,700 | +23,700 | |
| Wang Ye | Q3 | vs | AJ | Xiao | 85,100 | +21,100 | ||
| Saha | J10 | vs | AK | Xiaoyu | J78 | 23,200 | +7,200 | |
| Saha | J10 | vs | 83 | Zxy | 2Q73 | 89,800 | +23,800 | |
| A Bao | 87 | vs | J10 | Ying | 98A42 | 70,300 | +46,300 | |
| A Bao | AK | vs | A9 | Dwan | 24,600 | +4,600 | ||
| Wang Ye | AQ | vs | A4 | Saha | 1072QJ | 448,000 | +226,700 | |
| Wang Ye | Q2 | vs | 55 | Saha | JQ33Q | 16,400 | +9,600 | |
| Xiao | A8 | vs | J9 | A Bao | K66 | 46,400 | +21,400 | |
| Xiaosplit | A10 | vs | Q8 | Wang Ye | QA5J9 | 202,700 | +2,450 | |
| Dwan | 93 | vs | 66 | Xiao | Q38K8 | 23,200 | +13,000 | |
| A Bao | 75 | 1054Q7 | 80,700 | +40,700 | ||||
| Ying | 74 | vs | J5 | Dwan | 2JKK9 | 157,400 | +16,000 | |
| Xiao | A5 | 1057 | 336,200 | +35,600 | ||||
| Xiao | AJ | vs | KJ | Zxy | 656 | 52,100 | +16,100 | |
| Ying | A5 | vs | J9 | Wang Ye | 27,100 | +7,100 | ||
| Wang Ye | 75 | vs | A4 | A Bao | 46637 | 26,100 | +13,700 | |
| Xiaosplit | 99 | vs | 44 | Saha | 539Q3 | 131,400 | +500 | |
| Wang Ye | 65 | vs | J8 | Ying | A8710 | 8,200 | +3,800 | |
| Dwan | 97 | vs | 53 | Ying | 53A | 7,200 | +2,000 | |
| Wang Ye | JJ | vs | 53 | Saha | 28,100 | +8,100 | ||
| Dwansplit | AQ | vs | J10 | Ying | 10A646 | 183,300 | +4,350 | |
| Xiaoyu | AJ | vs | AK | Xiao | J4499 | 414,500 | +207,500 | |
| Wang Ye | 64 | vs | A10 | Dwan | 93JKA | 116,300 | +62,300 | |
| Zxy | 42 | vs | AJ | A Bao | 26686 | 82,600 | +45,600 | |
| Wang Ye | K3 | 10107J6 | 184,500 | |||||
| Dwan | KQ | vs | K7 | A Bao | A28 | 16,100 | +6,100 | |
| A Bao | A9 | vs | A2 | Wang Ye | 94474 | 359,000 | +180,000 | |
| Xiao | 1010 | vs | 42 | Dwan | 38,100 | +8,100 | ||
| Xiao | A9 | vs | K9 | A Bao | 28,700 | +4,700 | ||
| Dwan | Q6 | vs | 42 | Xiao | 493 | 55,000 | +20,000 | |
| Xiao | AK | vs | Q7 | Wang Ye | K5358 | 125,000 | +37,000 | |
| Yingsplit | 66 | vs | QJ | A Bao | 107K85 | 225,400 | +5,400 | |
| A Bao | 8106J3 | 507,700 | +257,700 | |||||
| Ying | 87 | vs | 43 | Dwan | 388A | 26,300 | +10,900 | |
| Ying | KQ | vs | A5 | Wang Ye | 3568 | 74,900 | +26,900 | |
| Xiao | K10 | A47J10 | 35,200 | |||||
| Xiaoyu | AK | vs | J5 | Wang Ye | 120,100 | +38,100 | ||
| Saha | 88 | 229,900 | +60,800 | |||||
| A Bao | AA | vs | AK | Xiao | 280,600 | +120,600 | ||
| Zxy | 85 | vs | 106 | Wang Ye | 53647 | 5,700 | +3,300 | |
| Dwan | AK | 37,600 | +12,600 | |||||
| Zxy | KQ | vs | AJ | Saha | 105KJ10 | 36,400 | +23,400 | |
| Dwan | 109 | vs | K6 | Ying | 249 | 7,400 | +2,200 | |
| Xiao | 88 | vs | 54 | Xiaoyu | 5AA74 | 137,900 | +69,900 | |
| Saha | AK | vs | 76 | Dwan | 38,400 | +10,400 | ||
| Dwan | AQ | vs | K5 | Wang Ye | 122,900 | +16,000 | ||
| Wang Ye | 22 | vs | A6 | A Bao | 277105 | 235,300 | +51,300 | |
| Ying | 1010 | 28392 | 459,500 | +242,500 | ||||
| Wang Ye | AA | vs | 77 | Xiao | 2JQK9 | 132,500 | +69,500 | |
| Xiaoyusplit | 108 | vs | Q10 | Zxy | 9810J7 | 445,500 | +13,750 | |
| Dwan | vs | 54 | Xiao | 37QK3 | 22,300 | +11,500 | ||
| Dwan | 85 | 48Q4 | 16,300 | +5,300 | ||||
| Dwan | 1010 | vs | KQ | Saha | 161,700 | +23,000 | ||
| Dwan | K3 | 72498 | 93,000 | |||||
| Xiaoyu | A6 | vs | Q8 | Dwan | 40,200 | +10,200 | ||
| A Bao | A10 | vs | J10 | Dwan | KAKAQ | 48,100 | +26,100 | |
| Xiaosplit | J8 | vs | K5 | Saha | Q2108A | 197,500 | +6,050 | |
| Wang Ye | J3 | 79Q7A | 77,300 | +19,000 | ||||
| Wang Ye | 43Q67 | 501,000 | +139,000 | |||||
| Wang Ye | AK | vs | K3 | A Bao | 562A7 | 163,800 | +39,800 | |
| Xiaoyu | K10 | vs | 83 | Wang Ye | 5710 | 13,300 | +4,300 | |
| Ying | JJ | vs | 22 | Xiao | 354JQ | 680,400 | +364,400 | |
| Ying | Q10 | vs | 87 | Saha | Q6810 | 42,000 | +14,000 | |
| Wang Ye | KQ | vs | A3 | Xiaoyu | 981010 | 18,500 | +6,500 | |
| Saha | J8 | vs | A7 | Ying | 9796 | 200,000 | +58,600 | |
| Ying | 64 | vs | K6 | A Bao | J79 | 25,400 | +8,400 | |
| A Bao | 99 | 4642 | 115,700 | +40,700 | ||||
| Zxysplit | Q9 | vs | J7 | Saha | 96276 | 109,400 | +700 | |
| A Bao | 87 | vs | 109 | Wang Ye | Q75 | 24,500 | +13,300 | |
| Xiaoyu | 93 | vs | 86 | Dwan | 695210 | 39,200 | +20,000 | |
| Wang Ye | A2 | vs | 53 | Dwan | 3KJ59 | 113,800 | +63,000 | |
| Dwan | AK | vs | Q10 | Xiaoyu | 66399 | 36,700 | +18,700 | |
| Wang Ye | 65 | vs | 54 | A Bao | 54,500 | +14,500 | ||
| Dwan | AA | 987K | 164,900 | +46,200 | ||||
| Xiaoyu | 99 | vs | A10 | Zxy | 84,000 | +24,000 | ||
| Zxy | J9 | vs | K10 | Xiaoyu | 8Q953 | 54,900 | +27,900 | |
| Xiaoyu | AQ | vs | 54 | Dwan | 82,600 | +22,600 | ||
| Wang Ye | 75 | vs | KQ | A Bao | QJ8A3 | 126,500 | +54,500 | |
| Dwan | 108 | vs | K2 | Ying | 5,500 | +500 | ||
| Dwan | 94 | vs | 107 | Ying | 95QA4 | 27,600 | +7,800 | |
| Dwan | KK | 89,900 | +31,900 | |||||
| Dwan | Q10 | vs | K10 | Saha | 223,100 | +34,300 | ||
| Xiaoyu | 22 | vs | 85 | A Bao | Q82 | 154,400 | +44,200 | |
| Wang Yesplit | A7 | vs | K6 | Saha | 5441010 | 38,500 | +2,250 | |
| Saha | AK | QQ77K | 230,400 | +58,900 | ||||
| Dwan | 73 | vs | 1010 | Wang Ye | K9645 | 36,400 | +19,000 | |
| A Bao | 88 | 910JQ7 | 88,400 | |||||
| Xiaoyusplit | AQ | vs | A4 | Saha | 4J45Q | 431,900 | +2,150 | |
| Xiaoyu | A10 | vs | A5 | Wang Ye | 24,300 | +4,300 | ||
| Wang Ye | QJ | vs | AJ | Ying | 134,400 | +44,400 | ||
| Xiaoyu | KQ | vs | J10 | Zxy | 598,400 | +113,400 | ||
| Saha | 88 | vs | AJ | Dwan | 6423K | 243,600 | +136,600 | |
| Dwan | KK | 6A586 | 203,100 | |||||
| Wang Ye | KK | vs | A5 | Xiaoyu | 27Q3 | 77,600 | +25,600 | |
| A Bao | A3 | vs | QJ | Saha | 673 | 22,900 | +8,900 | |
| Dwansplit | JJ | 948K4 | 211,600 | +4,200 | ||||
| Saha | 76 | vs | J5 | Dwan | 35J8Q | 23,200 | +13,000 | |
| Saha | vs | A9 | Ying | 32,500 | +8,500 | |||
| Xiaoyu | A7 | vs | J5 | Dwan | 13,700 | +3,700 | ||
| Wang Ye | A5 | vs | A6 | Zxy | K234 | 202,200 | +74,200 | |
| Xiaoyu | A5 | 3923 | 14,400 | |||||
| A Bao | A7 | vs | QJ | Saha | 23922 | 90,700 | +45,700 | |
| Wang Ye | 66 | vs | 22 | Zxy | 8103910 | 29,400 | +15,400 | |
| Zxy | A10 | vs | 22 | Wang Ye | 69J6A | 78,500 | +21,500 | |
| A Bao | 108 | vs | QJ | Xiaoyu | K10477 | 91,000 | +31,000 | |
| Xiaoyu | 55 | vs | 96 | Dwan | K3A | 19,700 | +7,700 | |
| Saha | A8 | vs | 63 | A Bao | 21048J | 2,000 | +1,600 | |
| Xiaoyu | AK | vs | 88 | Zxy | 10KJ10 | 172,500 | +62,500 | |
| Dwan | 55 | vs | AK | Zxy | 2JQJ6 | 189,000 | +95,300 | |
| Zxy | A6 | 8KA62 | 244,100 | +54,800 | ||||
| Wang Ye | 109 | vs | 43 | Ying | 38,500 | +8,500 | ||
| Ying | 86 | vs | 109 | Xiaoyu | A10K | 67,000 | +23,000 | |
| Saha | AK | vs | Q6 | Dwan | 6Q10J10 | 371,800 | +187,600 | |
| Saha | 64 | vs | KQ | Wang Ye | 7268J | 17,800 | +9,400 | |
| Wang Ye | J10 | vs | J5 | Dwan | KQ392 | 21,100 | +6,300 | |
| Dwan | 22 | vs | 87 | Saha | 119,100 | +23,300 | ||
| A Bao | AK | vs | AJ | Xiaoyu | 98,100 | +28,100 | ||
| Zxysplit | 52 | vs | K3 | Xiaoyu | 58210 | 232,600 | +3,200 | |
| Saha | Q10 | vs | J10 | Ying | 2QK4K | 54,000 | +29,000 | |
| Wang Ye | KJ | K1027J | 309,700 | +112,700 | ||||
| Wang Ye | KK | vs | K3 | A Bao | 10,000 | +2,000 | ||
| Xiaoyu | A3 | vs | 99 | A Bao | 6AQ | 105,700 | +40,700 | |
| Zxy | 109 | vs | AJ | Wang Ye | 598Q3 | 60,000 | +33,000 | |
| Zxy | AK | 26K47 | 257,400 | +79,400 | ||||
| Dwan | KJ | vs | AA | Wang Ye | 45K6J | 338,900 | +226,200 | |
| Dwan | AJ | vs | Wang Ye | 683KA | 100,700 | +50,700 | ||
| Wang Ye | Q5 | vs | K2 | Dwan | 15,200 | +4,200 | ||
| Dwan | AQ | 2356K | 45,400 | +24,400 | ||||
| Wang Ye | KQ | vs | J4 | A Bao | 84K89 | 64,000 | +33,000 | |
| Player | Session | Stack | Hands | VPIP | PFR | 3-bet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang Ye | +423,650 | 1,200,000 | 122 | 56% | 26% | 14% |
| Ying | +297,500 | 574,000 | 122 | 39% | 16% | 11% |
| A Bao | +208,800 | 713,000 | 122 | 46% | 17% | 11% |
| Xiaoyu | +27,800 | 485,100 | 122 | 47% | 18% | 12% |
| Zxy | +17,850 | 296,000 | 122 | 48% | 12% | 5% |
| Dwan | −94,700 | 212,000 | 122 | 65% | 17% | 10% |
| Saha | −282,200 | 192,800 | 122 | 51% | 10% | 8% |
| Xiao | −598,700 | 254,000 | 87 | 46% | 16% | 15% |
Stacks as of the start of the current hand; — when never shown on screen.
Was this page useful?
Discussion
How would you play this hand? Leave a comment: the author and other players will see it.